艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡洋艦 | 摩耶改二 | 150 | 4,507,698 | 65/65 | 49 | 126 | 84 | 132 | 78 | 105 | 0 | 75 | 18 |
駆逐艦 | 霰改二 | 142 | 3,117,582 | 36/36 | 81 | 66 | 87 | 63 | 53 | 111 | 112 | 71 | 19 |
水上機母艦 | Commandant Teste改 | 150 | 4,472,595 | 49/49 | 49 | 102 | 0 | 60 | 57 | 52 | 0 | 115 | 26 |
軽巡洋艦 | G.Garibaldi改 | 148 | 4,098,993 | 59/59 | 74 | 94 | 70 | 72 | 75 | 97 | 99 | 65 | 36 |
駆逐艦 | 大潮改二 | 143 | 3,258,300 | 36/36 | 79 | 67 | 90 | 62 | 51 | 110 | 91 | 72 | 23 |
重巡洋艦 | 鳥海改二 | 153 | 5,020,400 | 65/65 | 51 | 135 | 86 | 94 | 78 | 105 | 0 | 83 | 54 |
制空値0, 索敵値21