艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 名取改 | 91 | 564,570 | 43/43 | 49 | 50 | 89 | 59 | 59 | 75 | 74 | 45 | 12 |
駆逐艦 | 白露改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 69 | 87 | 71 | 50 | 91 | 83 | 50 | 16 |
駆逐艦 | 初霜改二 | 90 | 561,895 | 32/32 | 49 | 59 | 85 | 81 | 55 | 91 | 68 | 44 | 53 |
駆逐艦 | 若葉改 | 90 | 553,780 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 85 | 55 | 36 | 12 |
駆逐艦 | 初春改二 | 90 | 563,583 | 31/31 | 49 | 55 | 90 | 73 | 51 | 86 | 65 | 41 | 16 |
制空値0, 索敵値14