時津風改Lv175

時津風改

夕立改二Lv175

夕立改二

長門改二Lv145

長門改二
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
駆逐艦 時津風改 175 10,950,000 39/39 49 48 79 49 49 120 102 62 59
駆逐艦 夕立改二 175 10,950,000 36/36 85 74 95 60 52 127 102 80 23
戦艦 長門改二 145 3,618,515 99/99 80 151 0 112 110 108 0 82 45

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
11月22日14時 0 0 0 0 0 0
11月22日2時 0 0 0 0 0 0
11月21日14時 0 0 0 0 0 0
11月21日2時 0 0 0 0 0 0
11月20日14時 0 0 0 0 0 0
11月20日2時 0 0 0 0 0 0
11月19日14時 0 0 0 0 0 0
11月19日2時 0 0 0 0 0 0
11月18日14時 0 0 0 0 0 0
11月18日2時 0 0 0 0 0 0
11月17日14時 0 0 0 0 0 0
11月17日2時 0 0 0 0 0 0
11月16日14時 0 0 0 0 0 0
11月16日2時 0 0 0 0 0 0
11月15日14時 0 0 0 0 0 0
11月15日2時 0 0 0 0 0 0
11月14日14時 0 0 0 0 0 0
11月14日2時 0 0 0 0 0 0
11月13日14時 0 0 0 0 0 0
11月13日2時 0 0 0 0 0 0
11月12日14時 0 0 0 0 0 0
11月12日2時 0 0 0 0 0 0
11月11日14時 0 0 0 0 0 0
11月11日2時 0 0 0 0 0 0
11月10日14時 0 0 0 0 0 0
11月10日2時 0 0 0 0 0 0
11月9日14時 0 0 0 0 0 0
11月9日2時 0 0 0 0 0 0
11月8日14時 0 0 0 0 0 0
11月8日2時 0 0 0 0 0 0
11月7日14時 0 0 0 0 0 0
11月7日2時 0 0 0 0 0 0
11月6日14時 0 0 0 0 0 0
11月6日2時 0 0 0 0 0 0
11月5日14時 0 0 0 0 0 0
11月5日2時 0 0 0 0 0 0
11月4日14時 0 0 0 0 0 0
11月4日2時 0 0 0 0 0 0
11月3日14時 0 0 0 0 0 0
11月3日2時 0 0 0 0 0 0
11月2日14時 0 0 0 0 0 0
11月2日2時 0 0 0 0 0 0
11月1日14時 0 0 0 0 0 0
11月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です