艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 128 | 1,657,878 | 39/39 | 49 | 55 | 86 | 75 | 55 | 100 | 101 | 68 | 21 |
駆逐艦 | 皐月改二 | 120 | 1,276,918 | 32/32 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 103 | 91 | 52 | 23 |
駆逐艦 | 卯月改 | 87 | 497,004 | 24/24 | 49 | 34 | 69 | 49 | 39 | 83 | 59 | 35 | 14 |
駆逐艦 | 松風改 | 86 | 490,344 | 23/23 | 49 | 39 | 55 | 44 | 37 | 82 | 63 | 42 | 12 |
駆逐艦 | 早波改 | 95 | 664,684 | 32/32 | 49 | 51 | 80 | 58 | 49 | 86 | 67 | 53 | 10 |
駆逐艦 | 五月雨改 | 94 | 658,066 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 86 | 57 | 37 | 12 |
制空値0, 索敵値16