瑞鳳改二乙Lv135

瑞鳳改二乙

Richelieu改Lv47

Richelieu改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
軽空母 瑞鳳改二乙 135 2,288,096 57/66 85 48 36 92 72 78 63 102 47
戦艦 Richelieu改 47 111,695 89/89 85 159 0 68 98 56 1 40 24

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
1月22日14時 0 0 0 0 0 0
1月22日2時 0 0 0 0 0 0
1月21日14時 0 0 0 0 0 0
1月21日2時 0 0 0 0 0 0
1月20日14時 0 0 0 0 0 0
1月20日2時 0 0 0 0 0 0
1月19日14時 0 0 0 0 0 0
1月19日2時 0 0 0 0 0 0
1月18日14時 0 0 0 0 0 0
1月18日2時 0 0 0 0 0 0
1月17日14時 0 0 0 0 0 0
1月17日2時 0 0 0 0 0 0
1月16日14時 0 0 0 0 0 0
1月16日2時 0 0 0 0 0 0
1月15日14時 0 0 0 0 0 0
1月15日2時 0 0 0 0 0 0
1月14日14時 0 0 0 0 0 0
1月14日2時 0 0 0 0 0 0
1月13日14時 0 0 0 0 0 0
1月13日2時 0 0 0 0 0 0
1月12日14時 0 0 0 0 0 0
1月12日2時 0 0 0 0 0 0
1月11日14時 0 0 0 0 0 0
1月11日2時 0 0 0 0 0 0
1月10日14時 0 0 0 0 0 0
1月10日2時 0 0 0 0 0 0
1月9日14時 0 0 0 0 0 0
1月9日2時 0 0 0 0 0 0
1月8日14時 0 0 0 0 0 0
1月8日2時 0 0 0 0 0 0
1月7日14時 0 0 0 0 0 0
1月7日2時 0 0 0 0 0 0
1月6日14時 0 0 0 0 0 0
1月6日2時 0 0 0 0 0 0
1月5日14時 0 0 0 0 0 0
1月5日2時 0 0 0 0 0 0
1月4日14時 0 0 0 0 0 0
1月4日2時 0 0 0 0 0 0
1月3日14時 0 0 0 0 0 0
1月3日2時 0 0 0 0 0 0
1月2日14時 0 0 0 0 0 0
1月2日2時 0 0 0 0 0 0
1月1日14時 0 0 0 0 0 0
1月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です