艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 早霜改二 | 98 | 917,387 | 33/33 | 53 | 74 | 84 | 66 | 54 | 92 | 74 | 41 | 18 |
駆逐艦 | 敷波改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 52 | 61 | 88 | 62 | 51 | 93 | 79 | 48 | 30 |
駆逐艦 | 白雪改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 54 | 51 | 79 | 56 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
駆逐艦 | 卯月改 | 99 | 1,000,000 | 24/24 | 58 | 36 | 69 | 56 | 39 | 89 | 65 | 39 | 14 |
駆逐艦 | 朝風改 | 82 | 413,046 | 23/23 | 61 | 42 | 69 | 48 | 37 | 81 | 61 | 45 | 14 |
駆逐艦 | 満潮改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 61 | 69 | 89 | 65 | 54 | 90 | 60 | 55 | 20 |
制空値0, 索敵値21