艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 卯月改 | 87 | 503,456 | 24/24 | 49 | 34 | 69 | 49 | 39 | 83 | 57 | 35 | 14 |
駆逐艦 | 皐月改 | 88 | 522,452 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 83 | 54 | 35 | 12 |
軽巡洋艦 | 大井 | 69 | 256,278 | 25/25 | 49 | 49 | 89 | 59 | 29 | 64 | 46 | 29 | 17 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 90 | 552,998 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 86 | 65 | 39 | 14 |
駆逐艦 | 如月改二 | 88 | 526,181 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 86 | 64 | 40 | 13 |
駆逐艦 | 弥生改 | 87 | 504,121 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 83 | 54 | 35 | 12 |
制空値0, 索敵値14