艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 大鷹改 | 81 | 408,633 | 47/47 | 49 | 23 | 0 | 54 | 59 | 62 | 76 | 68 | 9 |
軽巡洋艦 | 鬼怒改二 | 98 | 908,731 | 45/45 | 49 | 57 | 84 | 86 | 68 | 81 | 85 | 59 | 17 |
駆逐艦 | 村雨改二 | 117 | 1,187,151 | 36/36 | 49 | 68 | 88 | 70 | 51 | 97 | 85 | 53 | 22 |
駆逐艦 | 三日月改 | 91 | 564,909 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 85 | 55 | 36 | 12 |
駆逐艦 | 天霧改 | 62 | 200,869 | 30/30 | 49 | 52 | 80 | 50 | 49 | 73 | 45 | 27 | 17 |
駆逐艦 | 白雪改 | 63 | 204,510 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 73 | 46 | 27 | 12 |
制空値0, 索敵値26