艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 春雨 | 93 | 624,342 | 16/16 | 49 | 29 | 69 | 39 | 19 | 76 | 47 | 18 | 10 |
駆逐艦 | 子日改 | 92 | 588,886 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 85 | 56 | 36 | 12 |
駆逐艦 | 如月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 91 | 69 | 44 | 13 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 90 | 69 | 43 | 14 |
軽巡洋艦 | 大淀改 | 63 | 209,322 | 47/47 | 49 | 70 | 49 | 74 | 68 | 64 | 24 | 63 | 30 |
制空値0, 索敵値14