艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 朧改 | 73 | 298,471 | 30/30 | 85 | 51 | 79 | 56 | 49 | 77 | 49 | 30 | 12 |
駆逐艦 | 漣改 | 96 | 725,014 | 28/30 | 85 | 51 | 79 | 56 | 49 | 87 | 57 | 38 | 12 |
駆逐艦 | 大潮改二 | 98 | 940,658 | 31/31 | 49 | 68 | 90 | 70 | 51 | 89 | 63 | 53 | 17 |
駆逐艦 | 江風改二 | 98 | 960,995 | 31/31 | 49 | 62 | 96 | 64 | 51 | 88 | 62 | 52 | 19 |
駆逐艦 | 白雪改 | 105 | 1,023,950 | 35/35 | 79 | 53 | 79 | 50 | 50 | 91 | 61 | 40 | 17 |
駆逐艦 | 吹雪改二 | 106 | 1,025,214 | 36/36 | 78 | 61 | 88 | 94 | 50 | 96 | 70 | 56 | 23 |
制空値0, 索敵値16