第2艦隊旗艦:天龍

天龍 長月改 菊月改 如月改二 千歳改 千代田改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 天龍 76 341,073 23/23 49 39 59 39 29 61 49 16 17
駆逐艦 長月改 88 519,221 24/24 49 39 69 39 39 83 54 35 20
駆逐艦 菊月改 89 537,401 24/24 49 39 69 39 39 84 54 35 12
駆逐艦 如月改二 89 540,979 27/27 49 46 80 57 43 86 64 40 13
水上機母艦 千歳改 31 47,375 41/41 49 29 29 29 39 30 0 46 10
水上機母艦 千代田改 31 47,125 41/41 49 29 29 29 39 30 0 46 10

制空値0, 索敵値14

Tweet