艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 北上 | 19 | 17,680 | 25/25 | 49 | 31 | 51 | 46 | 23 | 42 | 26 | 13 | 15 |
駆逐艦 | 文月 | 6 | 1,690 | 13/13 | 49 | 11 | 33 | 13 | 12 | 38 | 17 | 4 | 10 |
水上機母艦 | 瑞穂改 | 54 | 144,882 | 42/42 | 49 | 45 | 72 | 30 | 48 | 33 | 0 | 68 | 10 |
駆逐艦 | 三日月 | 9 | 4,306 | 13/13 | 49 | 11 | 29 | 13 | 9 | 39 | 18 | 5 | 10 |
駆逐艦 | 五月雨 | 7 | 2,220 | 16/16 | 49 | 10 | 36 | 16 | 13 | 45 | 22 | 5 | 10 |
駆逐艦 | 長月 | 12 | 7,251 | 13/13 | 49 | 13 | 49 | 17 | 10 | 40 | 18 | 5 | 15 |
制空値0, 索敵値10