艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 長良改 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 49 | 69 | 89 | 69 | 69 | 79 | 79 | 49 | 12 |
駆逐艦 | 雷改 | 81 | 399,076 | 30/30 | 69 | 55 | 91 | 55 | 49 | 81 | 52 | 33 | 12 |
駆逐艦 | 巻雲改二 | 93 | 626,608 | 33/33 | 49 | 65 | 90 | 68 | 54 | 86 | 69 | 41 | 16 |
駆逐艦 | 春雨改二 | 90 | 548,226 | 31/31 | 100 | 66 | 86 | 73 | 51 | 87 | 73 | 47 | 18 |
駆逐艦 | Janus改 | 90 | 549,372 | 31/31 | 69 | 53 | 90 | 72 | 50 | 82 | 89 | 48 | 22 |
駆逐艦 | Heywood L.E.改 | 88 | 514,527 | 34/34 | 68 | 53 | 73 | 90 | 52 | 84 | 85 | 56 | 38 |
制空値0, 索敵値16