~\(≧▽≦)/~旗艦:阿武隈改二

阿武隈改二 Jervis改 Z1 zwei Libeccio改 摩耶改二 北上改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 阿武隈改二 141 3,006,964 51/51 85 56 128 87 68 100 96 78 50
駆逐艦 Jervis改 57 167,031 31/31 49 52 126 70 50 72 76 35 55
駆逐艦 Z1 zwei 73 299,382 35/35 47 49 71 64 54 73 84 34 15
駆逐艦 Libeccio改 98 890,062 29/29 49 48 72 59 51 91 106 47 16
重巡洋艦 摩耶改二 131 1,901,076 56/64 47 79 104 132 78 98 0 79 51
重雷装巡洋艦 北上改二 99 1,000,000 41/43 47 79 151 53 65 83 79 43 30

制空値0, 索敵値29

Tweet