艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重雷装巡洋艦 | 北上改 | 25 | 31,710 | 32/32 | 98 | 39 | 121 | 30 | 39 | 47 | 33 | 15 | 15 |
戦艦 | 陸奥改 | 71 | 276,997 | 90/90 | 88 | 159 | 0 | 92 | 98 | 56 | 4 | 45 | 6 |
戦艦 | 長門改 | 72 | 287,903 | 90/90 | 90 | 159 | 0 | 94 | 98 | 56 | 4 | 45 | 32 |
重雷装巡洋艦 | 木曾改二 | 96 | 752,104 | 44/44 | 100 | 84 | 122 | 80 | 65 | 82 | 80 | 47 | 13 |
重雷装巡洋艦 | 大井改二 | 96 | 741,549 | 43/43 | 87 | 81 | 151 | 55 | 63 | 81 | 77 | 41 | 13 |
正規空母 | 翔鶴改 | 85 | 464,295 | 75/75 | 89 | 39 | 0 | 106 | 72 | 82 | 0 | 92 | 12 |
制空値139, 索敵値58