艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 84 | 452,528 | 45/45 | 46 | 56 | 94 | 78 | 68 | 77 | 76 | 53 | 20 |
駆逐艦 | 白露改 | 34 | 57,069 | 30/30 | 58 | 49 | 79 | 33 | 49 | 60 | 36 | 17 | 12 |
駆逐艦 | 村雨改 | 55 | 154,756 | 30/30 | 58 | 49 | 79 | 49 | 49 | 69 | 43 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 五月雨改 | 37 | 67,272 | 30/30 | 58 | 49 | 79 | 38 | 49 | 61 | 37 | 18 | 12 |
駆逐艦 | 時雨改二 | 87 | 493,292 | 31/31 | 57 | 57 | 84 | 72 | 52 | 89 | 64 | 38 | 50 |
駆逐艦 | 満潮 | 6 | 1,692 | 16/16 | 46 | 11 | 30 | 13 | 6 | 45 | 22 | 5 | 10 |
制空値0, 索敵値12