第3艦隊旗艦:鬼怒改二

鬼怒改二 時雨改二 暁改 如月改 皐月改 潮改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 鬼怒改二 76 340,190 45/45 49 28 62 67 41 73 77 49 17
駆逐艦 時雨改二 70 269,739 31/31 49 47 84 62 52 83 58 33 50
駆逐艦 暁改 43 93,723 30/30 49 47 79 43 49 64 39 20 12
駆逐艦 如月改 41 82,211 24/24 49 29 69 32 39 60 34 19 12
駆逐艦 皐月改 41 82,045 24/24 49 32 69 35 39 60 34 19 12
駆逐艦 潮改 43 93,173 30/30 49 36 79 42 44 64 39 20 20

制空値0, 索敵値12

Tweet