正規空母 雲龍改うんりゅう
艦娘ステータス
| 改造 | 雲龍 Lv50 → 雲龍改 |
|---|---|
| HP | 60 |
| 火力 | 0/48 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 32/78 |
| 装甲 | 35/77 |
| 運 | 12/59 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 50/55 |
| 解体時資源 | 7/13/30/10 |
| 近代化能力 | 0/0/4/3 |
| 建造時間 | 210分 |
| レアリティ | 7 |
嫁にしている提督
| 1 | サラダのカウンター | 雲龍改 Lv129 |
|---|
所持提督所持73.4%:図鑑46.5%
| 1 | プロメテウス | 雲龍改 Lv167 |
|---|---|---|
| 2 | Plasmon | 雲龍改 Lv167 |
| 3 | K2 | 雲龍改 Lv166 |
| 4 | ヤス | 雲龍改 Lv166 |
| 5 | 22222222222 | 雲龍改 Lv165 |
| 6 | Crab | 雲龍改 Lv165 |
| 7 | さなえ | 雲龍改 Lv165 |
| 8 | Ktaeha | 雲龍改 Lv165 |
| 9 | Ktaeha | 雲龍改 Lv165 |
| 10 | なえ | 雲龍改 Lv165 |
| 11 | 瓦丁 | 雲龍改 Lv165 |
| 12 | げたりく | 雲龍改 Lv165 |
| 13 | ナズーリン | 雲龍改 Lv164 |
| 14 | 立花藤兵衛 | 雲龍改 Lv163 |
| 15 | らふれ | 雲龍改 Lv163 |
| 16 | なのは | 雲龍改 Lv163 |
| 17 | 羽瀬川桂 | 雲龍改 Lv163 |
| 18 | 小早川麻衣子 | 雲龍改 Lv163 |
| 19 | ロビン | 雲龍改 Lv163 |
| 20 | lazyperson12 | 雲龍改 Lv163 |
| 21 | lazyperson12 | 雲龍改 Lv163 |
| 22 | SnowHalation | 雲龍改 Lv162 |
| 23 | 神のラプソディ | 雲龍改 Lv162 |
| 24 | 求其 | 雲龍改 Lv162 |
| 25 | 朝夕 | 雲龍改 Lv161 |
| 26 | 柚希俺の嫁 | 雲龍改 Lv161 |
| 27 | ラミエル | 雲龍改 Lv161 |
| 28 | La Fere | 雲龍改 Lv161 |
| 29 | 小松未可子 | 雲龍改 Lv161 |
| 30 | Shin | 雲龍改 Lv161 |
| 31 | Shin | 雲龍改 Lv160 |
| 32 | ぢゅん | 雲龍改 Lv160 |
| 33 | スターミー | 雲龍改 Lv159 |
| 34 | 鼠娘 | 雲龍改 Lv158 |
| 35 | ぢゅん | 雲龍改 Lv158 |
| 36 | DeepDFantasy | 雲龍改 Lv155 |
| 37 | レミリアット | 雲龍改 Lv155 |
| 38 | 禍害 | 雲龍改 Lv155 |
| 39 | OZ | 雲龍改 Lv155 |
| 40 | 流星落 | 雲龍改 Lv155 |
| 41 | 坂本龍馬 | 雲龍改 Lv155 |
| 42 | Leon | 雲龍改 Lv155 |
| 43 | てきとうちゃん | 雲龍改 Lv155 |
| 44 | モンテ | 雲龍改 Lv155 |
| 45 | 神玖遠 | 雲龍改 Lv155 |
| 46 | あゆ | 雲龍改 Lv155 |
| 47 | 異端 | 雲龍改 Lv155 |
| 48 | Null | 雲龍改 Lv155 |
| 49 | MMK_LSPN | 雲龍改 Lv155 |
| 50 | Another Try | 雲龍改 Lv155 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
