艦娘一覧
| ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186574 | 駆逐艦 | 雪風 | 3 | 464 | 16/16 | 49 | 13 | 79 | 14 | 10 | 51 | 24 | 6 | 50 |
| 212800 | 正規空母 | 加賀 | 1 | 0 | 71/71 | 49 | 0 | 0 | 28 | 29 | 27 | 0 | 40 | 10 |
| 126593 | 正規空母 | 飛龍 | 61 | 190,740 | 50/50 | 49 | 29 | 0 | 68 | 49 | 56 | 0 | 58 | 35 |
| 214721 | 駆逐艦 | 白雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 10 |
| 214717 | 駆逐艦 | 磯波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 10 |
| 214737 | 軽巡 | 龍田 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 10 | 7 | 36 | 18 | 7 | 17 |
| 214702 | 軽巡 | 多摩 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 10 |
| 214736 | 軽巡 | 川内 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 14 | 11 | 38 | 22 | 13 | 12 |
| 214735 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
| 214709 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
| 214728 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
| 214730 | 駆逐艦 | 初霜 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 214712 | 駆逐艦 | 五月雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 446 | 航巡 | 最上改 | 158 | 5,886,385 | 52/57 | 49 | 75 | 69 | 64 | 71 | 89 | 0 | 81 | 14 |
| 214690 | 航巡 | 最上改 | 36 | 63,864 | 50/50 | 3 | 56 | 48 | 84 | 63 | 56 | 0 | 35 | 10 |
| 202771 | 航戦 | 伊勢改 | 11 | 6,399 | 77/77 | 63 | 73 | 0 | 48 | 84 | 40 | 0 | 28 | 30 |
| 202931 | 航戦 | 日向改 | 10 | 5,262 | 77/77 | 49 | 64 | 0 | 47 | 76 | 40 | 0 | 27 | 30 |
| 196541 | 正規空母 | 瑞鶴 | 10 | 5,042 | 62/62 | 49 | 4 | 0 | 38 | 39 | 42 | 0 | 46 | 40 |
| 611 | 雷巡 | 大井改二 | 172 | 9,335,955 | 44/49 | 49 | 83 | 153 | 57 | 63 | 113 | 117 | 68 | 19 |
| 3053 | 雷巡 | 大井改二 | 93 | 616,197 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 80 | 75 | 40 | 13 |
| 95752 | 雷巡 | 大井改二 | 90 | 559,062 | 43/43 | 84 | 63 | 139 | 49 | 63 | 79 | 74 | 39 | 13 |
| 118154 | 雷巡 | 大井改二 | 87 | 496,133 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 78 | 72 | 38 | 13 |
| 12 | 雷巡 | 北上改二 | 172 | 9,473,807 | 49/49 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 112 | 117 | 68 | 52 |
| 3038 | 雷巡 | 北上改二 | 88 | 514,912 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 78 | 73 | 39 | 30 |
| 95810 | 雷巡 | 北上改二 | 94 | 655,958 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 80 | 76 | 41 | 30 |
| 113820 | 雷巡 | 北上改二 | 96 | 756,748 | 43/43 | 79 | 63 | 139 | 49 | 63 | 81 | 77 | 41 | 30 |
| 3816 | 航巡 | 三隈改 | 147 | 3,910,599 | 57/57 | 49 | 76 | 69 | 59 | 71 | 85 | 0 | 76 | 13 |
| 170284 | 航巡 | 三隈改 | 71 | 281,103 | 50/50 | 3 | 79 | 69 | 97 | 73 | 64 | 0 | 48 | 10 |
| 172 | 軽空母 | 千歳航改二 | 157 | 5,835,100 | 65/65 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 87 | 0 | 100 | 17 |
| 180 | 軽空母 | 千歳航改二 | 74 | 312,165 | 58/58 | 3 | 36 | 0 | 106 | 66 | 65 | 0 | 69 | 13 |
| 208 | 軽空母 | 千代田航改二 | 157 | 5,841,724 | 65/65 | 84 | 34 | 0 | 72 | 65 | 87 | 0 | 100 | 19 |
| 268 | 軽空母 | 千代田航改二 | 56 | 158,411 | 58/58 | 55 | 34 | 0 | 72 | 65 | 55 | 0 | 62 | 13 |
| 42108 | 潜水艦 | 伊19 | 98 | 865,043 | 14/14 | 49 | 9 | 79 | 0 | 18 | 35 | 0 | 38 | 12 |
| 44597 | 潜水艦 | 伊19 | 98 | 901,648 | 14/14 | 49 | 9 | 84 | 0 | 18 | 35 | 0 | 38 | 12 |
| 86243 | 潜水艦 | 伊19 | 82 | 419,694 | 14/14 | 49 | 9 | 86 | 0 | 18 | 31 | 0 | 34 | 12 |
| 144054 | 潜水艦 | 伊19 | 73 | 297,210 | 14/14 | 49 | 9 | 86 | 0 | 18 | 29 | 0 | 31 | 12 |
| 191426 | 潜水艦 | 伊19 | 58 | 170,570 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 26 | 0 | 26 | 12 |
| 4424 | 潜水艦 | 伊168 | 99 | 1,000,000 | 10/10 | 49 | 7 | 59 | 0 | 17 | 39 | 0 | 29 | 10 |
| 5740 | 潜水艦 | 伊168 | 99 | 1,000,000 | 10/10 | 49 | 7 | 59 | 0 | 17 | 39 | 0 | 29 | 10 |
| 36456 | 潜水艦 | 伊168 | 99 | 1,000,000 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 39 | 0 | 29 | 10 |
| 142193 | 潜水艦 | 伊168 | 72 | 288,782 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 32 | 0 | 23 | 10 |
| 155379 | 潜水艦 | 伊168 | 73 | 298,230 | 10/10 | 49 | 7 | 66 | 0 | 17 | 32 | 0 | 23 | 10 |
| 164541 | 潜水艦 | 伊168 | 73 | 299,360 | 10/10 | 49 | 7 | 66 | 0 | 17 | 32 | 0 | 23 | 10 |
| 2660 | 潜水艦 | 伊58 | 92 | 585,088 | 14/14 | 49 | 9 | 76 | 0 | 19 | 34 | 0 | 36 | 40 |
| 4605 | 潜水艦 | 伊58 | 96 | 701,721 | 14/14 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 35 | 0 | 38 | 40 |
| 39552 | 潜水艦 | 伊58 | 92 | 605,468 | 14/14 | 49 | 9 | 76 | 0 | 19 | 34 | 0 | 36 | 40 |
| 107857 | 潜水艦 | 伊58 | 92 | 589,712 | 14/14 | 49 | 9 | 76 | 0 | 19 | 34 | 0 | 36 | 40 |
| 143684 | 潜水艦 | 伊58 | 81 | 401,860 | 14/14 | 49 | 9 | 76 | 0 | 19 | 31 | 0 | 33 | 40 |
| 12201 | 潜水艦 | 伊8 | 99 | 1,000,000 | 15/15 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 37 | 0 | 39 | 20 |
| 12775 | 潜水艦 | 伊8 | 99 | 1,000,000 | 15/15 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 37 | 0 | 39 | 20 |
| 20500 | 潜水艦 | 伊8 | 99 | 1,000,000 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 37 | 0 | 39 | 20 |
| 45943 | 潜水艦 | 伊8 | 99 | 1,000,000 | 15/15 | 49 | 9 | 76 | 0 | 19 | 37 | 0 | 39 | 20 |
| 120999 | 潜水艦 | 伊8 | 83 | 438,300 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 33 | 0 | 34 | 20 |
| 189342 | 潜水艦 | 伊8 | 61 | 192,324 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 28 | 0 | 27 | 20 |
| 205120 | 戦艦 | 大和 | 99 | 1,000,000 | 93/93 | 100 | 129 | 0 | 94 | 108 | 59 | 0 | 39 | 12 |
| 15740 | 戦艦 | 大和改 | 163 | 7,282,463 | 105/105 | 90 | 139 | 0 | 104 | 118 | 87 | 0 | 53 | 16 |
| 197706 | 軽巡 | 矢矧 | 1 | 0 | 31/31 | 49 | 27 | 72 | 17 | 22 | 38 | 25 | 13 | 13 |
| 4 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 73 | 301,229 | 44/44 | 59 | 61 | 79 | 85 | 69 | 69 | 83 | 47 | 13 |
| 2717 | 重巡 | 衣笠改二 | 95 | 695,464 | 53/53 | 49 | 78 | 74 | 66 | 73 | 77 | 0 | 52 | 13 |
| 41 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 175 | 10,950,000 | 37/37 | 49 | 73 | 93 | 59 | 52 | 122 | 100 | 77 | 51 |
| 6 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 161 | 6,505,937 | 36/36 | 51 | 60 | 86 | 72 | 52 | 112 | 107 | 64 | 56 |
| 52 | 雷巡 | 木曾改二 | 163 | 7,068,326 | 50/50 | 50 | 64 | 122 | 72 | 65 | 109 | 114 | 72 | 16 |
| 9 | 駆逐艦 | Верный | 146 | 3,735,179 | 42/42 | 49 | 58 | 89 | 65 | 58 | 108 | 99 | 60 | 24 |
| 786 | 戦艦 | 比叡改二 | 165 | 7,839,627 | 91/91 | 97 | 99 | 0 | 82 | 95 | 96 | 0 | 76 | 17 |
| 926 | 戦艦 | 榛名改二 | 167 | 8,156,964 | 89/89 | 100 | 96 | 0 | 92 | 93 | 98 | 0 | 70 | 46 |
| 829 | 戦艦 | 霧島改二 | 163 | 7,183,731 | 90/90 | 100 | 104 | 0 | 82 | 92 | 96 | 0 | 70 | 17 |
| 129313 | 装甲空母 | 大鳳 | 99 | 1,000,000 | 67/67 | 85 | 49 | 0 | 79 | 79 | 57 | 0 | 74 | 2 |
| 3956 | 装甲空母 | 大鳳改 | 162 | 6,596,826 | 78/78 | 58 | 59 | 0 | 86 | 84 | 74 | 0 | 94 | 9 |
| 471 | 軽空母 | 龍驤改二 | 142 | 3,023,053 | 57/57 | 49 | 40 | 0 | 48 | 62 | 83 | 0 | 97 | 20 |
| 13 | 軽巡 | 川内改二 | 126 | 1,547,094 | 55/55 | 77 | 68 | 89 | 70 | 69 | 95 | 83 | 65 | 17 |
| 39 | 軽巡 | 神通改二 | 134 | 2,183,836 | 58/58 | 85 | 73 | 98 | 68 | 69 | 93 | 94 | 68 | 17 |
| 233 | 軽巡 | 那珂改二 | 64 | 216,596 | 48/48 | 49 | 69 | 84 | 75 | 68 | 67 | 71 | 40 | 13 |
| 20526 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 94 | 641,493 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 37 | 43 | 47 | 0 | 56 | 13 |
| 173724 | 駆逐艦 | 磯風 | 3 | 388 | 16/16 | 49 | 10 | 69 | 15 | 6 | 45 | 24 | 8 | 16 |
| 174510 | 戦艦 | Bismarck zwei | 98 | 935,693 | 96/96 | 100 | 97 | 0 | 62 | 94 | 71 | 0 | 53 | 20 |
| 2231 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 139 | 2,685,395 | 70/70 | 85 | 75 | 84 | 60 | 82 | 87 | 0 | 63 | 51 |
| 174546 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 96 | 734,216 | 63/63 | 63 | 75 | 84 | 60 | 82 | 72 | 0 | 48 | 40 |
| 15733 | 戦艦 | Bismarck drei | 160 | 6,267,524 | 99/99 | 100 | 99 | 36 | 70 | 95 | 94 | 0 | 81 | 26 |
| 15720 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 71 | 277,741 | 35/35 | 61 | 49 | 71 | 64 | 53 | 72 | 59 | 33 | 15 |
| 65328 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 71 | 278,151 | 35/35 | 49 | 47 | 71 | 68 | 53 | 72 | 59 | 33 | 15 |
| 112631 | 工作艦 | 明石 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 4 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 2305 | 潜水母艦 | 大鯨 | 24 | 28,782 | 39/39 | 49 | 15 | 0 | 36 | 37 | 27 | 0 | 29 | 20 |
| 48033 | 工作艦 | 明石改 | 40 | 80,960 | 45/45 | 63 | 24 | 0 | 36 | 27 | 21 | 0 | 3 | 12 |
| 774 | 航巡 | 利根改二 | 163 | 6,946,711 | 66/66 | 49 | 77 | 82 | 83 | 79 | 102 | 0 | 128 | 19 |
| 687 | 航巡 | 筑摩改二 | 162 | 6,756,711 | 65/65 | 49 | 77 | 83 | 84 | 79 | 102 | 0 | 128 | 19 |
| 9905 | 軽空母 | 龍鳳改 | 134 | 2,120,184 | 54/54 | 49 | 32 | 39 | 63 | 57 | 73 | 13 | 95 | 29 |
| 391 | 重巡 | 妙高改二 | 159 | 5,982,045 | 63/63 | 49 | 80 | 88 | 80 | 78 | 108 | 0 | 83 | 51 |
| 147 | 重巡 | 那智改二 | 138 | 2,638,902 | 63/63 | 49 | 80 | 84 | 83 | 78 | 98 | 0 | 75 | 22 |
| 314 | 重巡 | 足柄改二 | 151 | 4,612,481 | 63/63 | 97 | 82 | 84 | 74 | 79 | 103 | 0 | 78 | 24 |
| 347 | 重巡 | 羽黒改二 | 154 | 5,459,320 | 64/64 | 50 | 124 | 84 | 88 | 77 | 105 | 0 | 80 | 23 |
| 135 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 174 | 10,830,572 | 11/37 | 49 | 87 | 91 | 85 | 56 | 136 | 103 | 84 | 52 |
| 4257 | 正規空母 | 飛龍改二 | 155 | 5,714,102 | 74/74 | 85 | 65 | 0 | 82 | 76 | 107 | 0 | 109 | 54 |
| 8439 | 正規空母 | 飛龍改二 | 80 | 395,034 | 67/67 | 98 | 65 | 0 | 82 | 76 | 74 | 0 | 81 | 50 |
| 35334 | 正規空母 | 飛龍改二 | 80 | 389,228 | 67/67 | 49 | 65 | 0 | 82 | 76 | 74 | 0 | 81 | 50 |
| 4481 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 82 | 420,512 | 67/67 | 97 | 58 | 0 | 84 | 75 | 67 | 0 | 83 | 15 |
| 5037 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 155 | 5,560,461 | 74/74 | 49 | 58 | 0 | 84 | 75 | 95 | 0 | 109 | 20 |
| 5696 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 80 | 386,972 | 67/67 | 96 | 58 | 0 | 84 | 75 | 66 | 0 | 83 | 15 |
| 43 | 駆逐艦 | 霰改二 | 98 | 864,477 | 31/31 | 52 | 66 | 87 | 63 | 53 | 90 | 80 | 52 | 15 |
| 18 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 147 | 3,888,842 | 36/36 | 59 | 67 | 90 | 62 | 51 | 110 | 82 | 74 | 20 |
| 1603 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 175 | 10,950,000 | 51/51 | 61 | 56 | 94 | 78 | 68 | 112 | 115 | 93 | 51 |
| 28231 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 52 | 56 | 94 | 78 | 68 | 83 | 82 | 60 | 20 |
| 46983 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 174 | 10,863,537 | 36/51 | 81 | 56 | 136 | 78 | 68 | 112 | 109 | 93 | 31 |
| 115307 | 正規空母 | 天城 | 1 | 0 | 48/48 | 49 | 0 | 0 | 27 | 26 | 33 | 0 | 38 | 13 |
| 66 | 駆逐艦 | 初春改二 | 97 | 788,126 | 31/31 | 49 | 55 | 90 | 73 | 51 | 89 | 68 | 44 | 16 |
| 12857 | 正規空母 | 雲龍改 | 155 | 5,475,976 | 67/67 | 85 | 48 | 0 | 78 | 77 | 92 | 0 | 101 | 15 |
| 40 | 駆逐艦 | 潮改二 | 116 | 1,150,804 | 38/38 | 49 | 57 | 80 | 78 | 56 | 100 | 82 | 54 | 36 |
| 744 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 157 | 5,816,231 | 62/62 | 85 | 40 | 0 | 74 | 62 | 109 | 0 | 99 | 46 |
| 704 | 航戦 | 扶桑改二 | 147 | 3,949,280 | 85/85 | 67 | 99 | 0 | 88 | 90 | 85 | 37 | 76 | 16 |
| 1037 | 航戦 | 山城改二 | 147 | 3,844,652 | 85/85 | 79 | 98 | 0 | 87 | 91 | 85 | 39 | 76 | 20 |
| 1747 | 重巡 | 古鷹改二 | 96 | 740,041 | 53/53 | 49 | 77 | 75 | 64 | 72 | 75 | 0 | 52 | 14 |
| 373 | 重巡 | 加古改二 | 94 | 633,510 | 52/52 | 49 | 78 | 77 | 65 | 72 | 74 | 0 | 52 | 12 |
| 34 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 134 | 2,174,938 | 32/32 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 108 | 99 | 57 | 26 |
| 15 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 132 | 1,962,965 | 37/37 | 49 | 59 | 85 | 81 | 55 | 104 | 86 | 60 | 57 |
| 210 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 97 | 839,389 | 31/31 | 82 | 57 | 89 | 74 | 50 | 89 | 68 | 41 | 15 |
| 205079 | 駆逐艦 | 秋月 | 4 | 605 | 20/20 | 49 | 22 | 48 | 76 | 18 | 48 | 28 | 9 | 10 |
| 1924 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 119 | 1,251,019 | 36/36 | 85 | 59 | 88 | 78 | 50 | 100 | 76 | 62 | 21 |
| 376 | 重巡 | 鳥海改二 | 158 | 5,867,435 | 64/64 | 49 | 86 | 86 | 70 | 78 | 103 | 0 | 85 | 24 |
| 1204 | 重巡 | 摩耶改二 | 161 | 6,573,028 | 64/64 | 49 | 79 | 84 | 115 | 79 | 106 | 0 | 79 | 52 |
| 96807 | 重巡 | 摩耶改二 | 122 | 1,365,308 | 64/64 | 49 | 77 | 84 | 106 | 78 | 90 | 0 | 64 | 17 |
| 13365 | 正規空母 | 天城改 | 155 | 5,560,470 | 67/67 | 65 | 45 | 0 | 79 | 76 | 93 | 0 | 99 | 21 |
| 20463 | 正規空母 | 葛城改 | 155 | 5,505,412 | 67/67 | 49 | 45 | 0 | 78 | 78 | 96 | 0 | 97 | 36 |
| 26 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 129 | 1,784,147 | 31/31 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 101 | 81 | 53 | 20 |
| 13884 | 駆逐艦 | 如月改二 | 128 | 1,713,097 | 31/31 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 103 | 81 | 54 | 18 |
| 12810 | 潜水艦 | 呂500 | 167 | 8,146,891 | 17/17 | 49 | 13 | 99 | 0 | 21 | 106 | 0 | 49 | 47 |
| 103394 | 潜水艦 | 呂500 | 99 | 1,000,000 | 13/13 | 49 | 13 | 69 | 0 | 21 | 68 | 0 | 34 | 44 |
| 103411 | 潜水艦 | 呂500 | 99 | 1,000,000 | 13/13 | 56 | 13 | 97 | 0 | 21 | 72 | 0 | 34 | 44 |
| 48 | 駆逐艦 | 暁改二 | 113 | 1,105,352 | 36/36 | 85 | 62 | 90 | 59 | 50 | 95 | 71 | 66 | 21 |
| 67116 | 戦艦 | Littorio | 94 | 660,682 | 88/88 | 49 | 97 | 0 | 72 | 86 | 52 | 0 | 42 | 20 |
| 174156 | 戦艦 | Roma | 62 | 202,152 | 88/88 | 100 | 98 | 0 | 74 | 85 | 42 | 0 | 35 | 6 |
| 210548 | 正規空母 | Aquila | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 0 | 0 | 18 | 18 | 34 | 0 | 30 | 5 |
| 214519 | 水母 | 秋津洲 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 6 | 0 | 12 | 9 | 32 | 0 | 22 | 12 |
| 20521 | 戦艦 | Italia | 151 | 4,621,333 | 98/98 | 62 | 193 | 0 | 106 | 95 | 96 | 0 | 70 | 36 |
| 20652 | 戦艦 | Roma改 | 151 | 4,576,865 | 98/98 | 49 | 105 | 0 | 94 | 90 | 91 | 0 | 70 | 14 |
| 20664 | 水母 | 秋津洲改 | 99 | 1,000,000 | 36/36 | 49 | 28 | 0 | 44 | 42 | 64 | 0 | 54 | 14 |
| 3845 | 駆逐艦 | 霞改二 | 174 | 10,552,230 | 37/37 | 85 | 65 | 92 | 72 | 52 | 118 | 107 | 84 | 54 |
| 133529 | 駆逐艦 | 霞改二 | 87 | 503,069 | 31/31 | 49 | 65 | 92 | 72 | 52 | 85 | 63 | 49 | 37 |
| 5007 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 169 | 8,571,883 | 86/86 | 62 | 70 | 0 | 88 | 83 | 112 | 0 | 118 | 25 |
| 96886 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 163 | 6,954,730 | 86/86 | 84 | 70 | 0 | 88 | 83 | 110 | 0 | 115 | 24 |
| 840 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 169 | 8,568,731 | 87/87 | 57 | 65 | 0 | 90 | 84 | 113 | 0 | 118 | 56 |
| 49112 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 161 | 6,525,578 | 87/87 | 91 | 65 | 0 | 90 | 84 | 110 | 0 | 115 | 54 |
| 552 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 148 | 4,102,616 | 39/39 | 49 | 55 | 86 | 75 | 55 | 108 | 110 | 77 | 20 |
| 30548 | 駆逐艦 | 江風改二 | 153 | 5,126,358 | 36/36 | 54 | 62 | 96 | 64 | 51 | 109 | 83 | 74 | 24 |
| 66910 | 駆逐艦 | 神風改 | 92 | 589,336 | 23/23 | 49 | 41 | 68 | 48 | 38 | 95 | 66 | 39 | 40 |
| 61 | 軽巡 | 天龍改二 | 84 | 452,389 | 42/42 | 59 | 64 | 78 | 89 | 63 | 75 | 63 | 46 | 17 |
| 25 | 軽巡 | 龍田改二 | 83 | 441,083 | 42/42 | 85 | 50 | 80 | 80 | 63 | 77 | 76 | 45 | 18 |
| 2131 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 131 | 1,872,950 | 51/51 | 79 | 57 | 84 | 86 | 68 | 94 | 97 | 74 | 22 |
| 570 | 軽巡 | 由良改二 | 174 | 10,545,194 | 9/51 | 71 | 56 | 80 | 88 | 67 | 113 | 108 | 97 | 20 |
| 55 | 駆逐艦 | 満潮改二 | 98 | 949,920 | 31/31 | 49 | 68 | 89 | 64 | 54 | 89 | 59 | 52 | 18 |
| 91 | 駆逐艦 | 荒潮改二 | 161 | 6,359,909 | 36/36 | 49 | 69 | 88 | 70 | 52 | 115 | 79 | 77 | 21 |
| 205886 | 水母 | Commandant Teste | 1 | 0 | 42/42 | 49 | 28 | 0 | 18 | 24 | 20 | 0 | 32 | 17 |
| 205266 | 潜水空母 | 伊400 | 3 | 540 | 20/20 | 49 | 6 | 73 | 0 | 8 | 13 | 0 | 15 | 19 |
| 55890 | 重巡 | Zara due | 162 | 6,837,638 | 69/69 | 85 | 87 | 48 | 90 | 88 | 95 | 0 | 92 | 23 |
| 465 | 駆逐艦 | 白露改二 | 98 | 923,963 | 31/31 | 82 | 69 | 87 | 71 | 50 | 90 | 82 | 49 | 16 |
| 16 | 駆逐艦 | 村雨改二 | 158 | 5,909,102 | 36/36 | 85 | 68 | 88 | 70 | 51 | 115 | 105 | 69 | 20 |
| 129315 | 水母 | 神威改 | 60 | 183,688 | 37/37 | 3 | 22 | 0 | 53 | 31 | 28 | 0 | 37 | 19 |
| 112493 | 補給艦 | 神威改母 | 98 | 897,334 | 39/39 | 49 | 25 | 0 | 34 | 33 | 37 | 29 | 53 | 20 |
| 109332 | 航巡 | 鈴谷改二 | 163 | 7,168,367 | 68/68 | 49 | 76 | 88 | 85 | 74 | 108 | 0 | 119 | 29 |
| 4843 | 航巡 | 熊野改二 | 161 | 6,459,773 | 69/69 | 49 | 76 | 87 | 84 | 75 | 106 | 0 | 116 | 18 |
| 5510 | 軽空母 | 鈴谷航改二 | 164 | 7,636,705 | 68/68 | 85 | 56 | 0 | 87 | 74 | 109 | 0 | 110 | 18 |
| 118412 | 軽空母 | 熊野航改二 | 164 | 7,371,356 | 69/69 | 85 | 55 | 0 | 86 | 75 | 108 | 0 | 107 | 17 |
| 205924 | 戦艦 | Гангут | 1 | 0 | 59/59 | 49 | 55 | 16 | 22 | 55 | 23 | 0 | 8 | 20 |
| 145607 | 戦艦 | Октябрьская революция | 62 | 202,609 | 72/72 | 100 | 165 | 0 | 71 | 94 | 54 | 0 | 26 | 30 |
| 112656 | 戦艦 | Гангут два | 161 | 6,365,630 | 85/85 | 74 | 168 | 32 | 90 | 97 | 91 | 0 | 53 | 38 |
| 205936 | 軽空母 | 神鷹 | 32 | 51,026 | 38/38 | 49 | 14 | 0 | 28 | 31 | 26 | 43 | 34 | 9 |
| 127356 | 潜水艦 | 伊504 | 96 | 739,993 | 14/14 | 51 | 15 | 100 | 28 | 21 | 62 | 0 | 31 | 40 |
| 112494 | 軽空母 | 大鷹改二 | 165 | 7,899,192 | 55/55 | 85 | 39 | 0 | 54 | 55 | 66 | 98 | 86 | 17 |
| 173740 | 軽空母 | 神鷹改二 | 137 | 2,419,049 | 57/57 | 3 | 37 | 0 | 91 | 57 | 67 | 93 | 76 | 18 |
| 134107 | 駆逐艦 | 涼月改 | 148 | 4,108,957 | 35/43 | 49 | 64 | 52 | 143 | 56 | 114 | 92 | 73 | 41 |
| 3564 | 戦艦 | 長門改二 | 163 | 7,041,910 | 99/99 | 85 | 118 | 0 | 100 | 110 | 99 | 0 | 80 | 46 |
| 192666 | 戦艦 | 長門改二 | 96 | 717,512 | 91/91 | 85 | 118 | 0 | 100 | 110 | 68 | 0 | 53 | 40 |
| 197198 | 戦艦 | 長門改二 | 96 | 743,572 | 91/91 | 85 | 118 | 0 | 100 | 110 | 68 | 0 | 53 | 40 |
| 2662 | 駆逐艦 | 夕雲改二 | 87 | 494,550 | 33/33 | 100 | 67 | 87 | 66 | 53 | 87 | 71 | 41 | 18 |
| 2161 | 駆逐艦 | 長波改二 | 171 | 9,165,282 | 5/38 | 49 | 85 | 93 | 75 | 55 | 141 | 99 | 76 | 35 |
| 205268 | 軽空母 | Gambier Bay | 1 | 0 | 28/28 | 49 | 0 | 0 | 20 | 9 | 18 | 20 | 36 | 12 |
| 96733 | 正規空母 | Saratoga Mk.II | 164 | 7,761,103 | 92/97 | 82 | 68 | 0 | 94 | 85 | 81 | 0 | 118 | 43 |
| 15735 | 戦艦 | 武蔵改二 | 164 | 7,516,410 | 108/108 | 49 | 145 | 0 | 105 | 125 | 89 | 0 | 84 | 14 |
| 79 | 軽巡 | 多摩改二 | 134 | 2,146,359 | 52/52 | 49 | 59 | 91 | 83 | 69 | 95 | 97 | 77 | 19 |
| 2 | 駆逐艦 | 文月改二 | 98 | 886,345 | 27/27 | 49 | 44 | 77 | 82 | 46 | 92 | 80 | 46 | 17 |
| 184233 | 装甲空母 | Saratoga Mk.II Mod.2 | 140 | 2,819,059 | 97/97 | 85 | 58 | 0 | 94 | 88 | 68 | 0 | 111 | 45 |
| 470 | 航戦 | 伊勢改二 | 149 | 4,201,282 | 86/86 | 73 | 88 | 0 | 85 | 94 | 98 | 0 | 93 | 45 |
| 447 | 航戦 | 日向改二 | 147 | 3,840,864 | 86/86 | 85 | 85 | 0 | 84 | 94 | 99 | 87 | 95 | 43 |
| 728 | 駆逐艦 | 浦風丁改 | 97 | 791,822 | 33/33 | 85 | 62 | 80 | 76 | 53 | 87 | 87 | 47 | 18 |
| 20591 | 駆逐艦 | 磯風乙改 | 170 | 8,802,763 | 39/39 | 85 | 61 | 82 | 90 | 53 | 117 | 97 | 82 | 32 |
| 2347 | 駆逐艦 | 浜風乙改 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 58 | 83 | 93 | 54 | 89 | 72 | 44 | 20 |
| 2364 | 駆逐艦 | 谷風丁改 | 80 | 392,514 | 33/33 | 49 | 59 | 84 | 80 | 51 | 86 | 77 | 35 | 17 |
| 2687 | 軽空母 | 瑞鳳改二乙 | 172 | 9,273,260 | 56/66 | 85 | 48 | 0 | 88 | 72 | 90 | 59 | 104 | 46 |
