建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718481047330 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718481025107 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718481018434 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717865250766 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717675339615 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717675328531 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717675166497 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717562405344 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717562347469 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717562287302 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716936120118 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716936105995 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716871472061 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716871455774 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716810679549 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716578407327 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716146123722 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716140671814 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716130534774 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716130502496 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715374828765 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1516218614231 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1516091209756 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1516060604359 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1515983726908 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1515613695441 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1515613681915 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1515079140452 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1515079126820 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1515075528173 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1515075511328 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1514975021795 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1514975008422 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1514914952521 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1514914948379 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1509287824240 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1508709911398 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1508693037859 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1502301982532 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1501790154179 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1501790149486 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1501703685712 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1501703681607 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1501012546425 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1501012542430 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1500924256909 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1500493536768 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1500493531412 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1499886794716 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1499713987370 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1499713981927 |
