電改Lv147

電改

千代田甲Lv19

千代田甲
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
駆逐艦 電改 147 3,804,065 35/35 100 50 81 50 49 115 102 57 18
水上機母艦 千代田甲 19 18,630 42/42 49 31 85 26 39 31 12 49 10

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 3336 256 0 1030 0 2050
1月18日2時 3336 256 0 1030 0 2050
1月17日14時 3336 256 0 1030 0 2050
1月17日2時 3336 256 0 1030 0 2050
1月16日14時 3336 256 0 1030 0 2050
1月16日2時 3336 256 0 1030 0 2050
1月15日14時 3336 256 0 1030 0 2050
1月15日2時 3336 256 0 1030 0 2050
1月14日14時 3336 256 0 1030 0 2050
1月14日2時 3336 256 0 1030 0 2050
1月13日14時 3336 +3 256 +3 0 1030 0 2050
1月13日2時 3333 253 0 1030 0 2050
1月12日14時 3333 +33 253 +33 0 1030 0 2050
1月12日2時 3300 220 0 1030 0 2050
1月11日14時 3300 220 0 1030 0 2050
1月11日2時 3300 220 0 1030 0 2050
1月10日14時 3300 +1 220 +1 0 1030 0 2050
1月10日2時 3299 +49 219 +49 0 1030 0 2050
1月9日14時 3250 170 0 1030 0 2050
1月9日2時 3250 170 0 1030 0 2050
1月8日14時 3250 +3 170 +3 0 1030 0 2050
1月8日2時 3247 +4 167 +4 0 1030 0 2050
1月7日14時 3243 +218 163 +18 0 1030 +200 0 2050
1月7日2時 3025 145 0 830 0 2050
1月6日14時 3025 145 0 830 0 2050
1月6日2時 3025 145 0 830 0 2050
1月5日14時 3025 145 0 830 0 2050
1月5日2時 3025 145 0 830 0 2050
1月4日14時 3025 145 0 830 0 2050
1月4日2時 3025 +713 145 +13 0 830 0 2050 +700
1月3日14時 2312 +718 132 +33 0 830 +355 0 1350 +330
1月3日2時 1594 +264 99 +14 0 475 +250 0 1020
1月2日14時 1330 +1135 85 +45 0 225 +150 0 1020 +940
1月2日2時 195 +22 40 +22 0 75 0 80
1月1日14時 173 +173 18 +18 0 75 +75 0 80 +80
1月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です