大鯨Lv142

大鯨

呂500Lv155

呂500

U-511改Lv155

U-511改

飛龍改二Lv155

飛龍改二

伊26改Lv85

伊26改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
潜水母艦 大鯨 142 3,040,190 44/44 100 15 0 38 37 45 4 64 26
潜水艦 呂500 155 5,470,000 12/17 49 13 89 0 21 92 0 46 50
潜水艦 U-511改 155 5,470,000 17/17 49 12 88 0 20 81 0 40 39
正規空母 飛龍改二 155 5,470,000 74/74 49 64 0 82 76 105 0 109 54
潜水空母 伊26改 85 471,692 13/18 85 12 108 0 19 46 0 37 16

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
4月18日14時 0 0 0 0 0 0
4月18日2時 0 0 0 0 0 0
4月17日14時 0 0 0 0 0 0
4月17日2時 0 0 0 0 0 0
4月16日14時 0 0 0 0 0 0
4月16日2時 0 0 0 0 0 0
4月15日14時 0 0 0 0 0 0
4月15日2時 0 0 0 0 0 0
4月14日14時 0 0 0 0 0 0
4月14日2時 0 0 0 0 0 0
4月13日14時 0 0 0 0 0 0
4月13日2時 0 0 0 0 0 0
4月12日14時 0 0 0 0 0 0
4月12日2時 0 0 0 0 0 0
4月11日14時 0 0 0 0 0 0
4月11日2時 0 0 0 0 0 0
4月10日14時 0 0 0 0 0 0
4月10日2時 0 0 0 0 0 0
4月9日14時 0 0 0 0 0 0
4月9日2時 0 0 0 0 0 0
4月8日14時 0 0 0 0 0 0
4月8日2時 0 0 0 0 0 0
4月7日14時 0 0 0 0 0 0
4月7日2時 0 0 0 0 0 0
4月6日14時 0 0 0 0 0 0
4月6日2時 0 0 0 0 0 0
4月5日14時 0 0 0 0 0 0
4月5日2時 0 0 0 0 0 0
4月4日14時 0 0 0 0 0 0
4月4日2時 0 0 0 0 0 0
4月3日14時 0 0 0 0 0 0
4月3日2時 0 0 0 0 0 0
4月2日14時 0 0 0 0 0 0
4月2日2時 0 0 0 0 0 0
4月1日14時 0 0 0 0 0 0
4月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です