| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐艦 | 叢雲改二 | 140 | 2,776,176 | 36/36 | 49 | 57 | 89 | 74 | 50 | 106 | 85 | 55 | 18 |
| 潜水艦 | 呂500 | 157 | 5,828,648 | 17/17 | 49 | 13 | 97 | 0 | 21 | 97 | 0 | 46 | 48 |
| 重巡洋艦 | Prinz Eugen改 | 125 | 1,483,691 | 70/70 | 49 | 95 | 84 | 65 | 89 | 80 | 5 | 63 | 44 |
| 戦艦 | 大和改 | 163 | 7,083,884 | 105/105 | 100 | 197 | 0 | 122 | 121 | 89 | 4 | 59 | 39 |
| 潜水艦 | 呂500 | 99 | 1,000,000 | 10/13 | 85 | 13 | 85 | 0 | 23 | 70 | 0 | 34 | 44 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
| 日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月8日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月7日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月7日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月6日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月5日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月5日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です
