建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1514379323774 |
| 陸奥 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1514379204857 |
| 日向 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1514379096075 |
| 長門 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 100 | 1514378757763 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 7000 | 5200 | 20 | 1506187184746 |
| 翔鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 100 | 1505218129762 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1502182213636 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1502181234382 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1502180798323 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1502180747265 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1502180700620 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1502176655816 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1502176635794 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1502176609148 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1502176598305 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1502176329894 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1502071671968 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1501585805492 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1501585801048 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1501585796947 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1501585709081 |
| 比叡 | 3500 | 7000 | 7000 | 2200 | 100 | 1498012438006 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1495892896338 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1495724925086 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1495578240937 |
| 比叡 | 3500 | 7000 | 7000 | 2200 | 100 | 1495487449081 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1495480792105 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1495312603352 |
| まるゆ | 4000 | 2000 | 7000 | 5200 | 1 | 1489661774501 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1489632227901 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1489632218458 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1489412688750 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1489412685514 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1489412681006 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1489412644979 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1489342860493 |
| 長門 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1483198333334 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1474248017371 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1474248013614 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1474248009324 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1474247949614 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1473727828229 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1473727824342 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1473727817326 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1473727741116 |
| 大和 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 100 | 1473522694968 |
| 金剛 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1471658020167 |
| 山城 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 1 | 1465721466088 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1457134764713 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1456625221102 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1456625217025 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1456625212398 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1456625125435 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1456538825214 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1456011043705 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1456011039060 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1456011030690 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1456010898565 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1455302200834 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1455302197021 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1455302193371 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1455302123407 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1455209763252 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1455209759214 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1455209755881 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1455209700413 |
| 伊401 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 100 | 1455152220922 |
| 山城 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 100 | 1455152214928 |
| 伊勢 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 100 | 1455152204353 |
| まるゆ | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 100 | 1455152064260 |
| 陸奥 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 100 | 1455151578222 |
| 日向 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 100 | 1451496537516 |
