3-2高速+

制空値 0 索敵値 17

  1. 伊47改 Lv108
  2. 呂500 Lv168
  3. 伊8改 Lv164
  4. 伊26改 Lv164
  5. 伊401改 Lv162
  6. 伊504 Lv161

ボーキ

制空値 0 索敵値 13

  1. 嵐改 Lv108
  2. 睦月改二 Lv119
  3. 如月改二 Lv117
  4. 秋霜改 Lv109

えんしう

制空値 0 索敵値 31

  1. Helena改 Lv94
  2. 涼風改 Lv97
  3. 朝雲改 Lv97
  4. 山雲改 Lv97
  5. 皐月改二 Lv134

7-1

制空値 0 索敵値 13

  1. 龍田改二 Lv125
  2. 磯波改 Lv97
  3. 深雪改 Lv97
  4. 浦波改 Lv97
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵 運
198223 戦艦 陸奥 99 1,000,000 80/80 100 99 0 89 89 49 0 39 3
228480 駆逐艦 雪風 3 558 16/16 49 10 33 14 9 51 24 6 50
229830 駆逐艦 雪風 46 103,593 16/16 49 29 67 38 28 68 35 12 50
216777 正規空母 飛龍 1 0 50/50 49 5 5 34 35 37 7 43 35
234183 駆逐艦 白雪 1 0 15/15 49 12 27 11 5 42 20 5 10
234182 駆逐艦 深雪 1 0 15/15 49 12 27 11 5 42 20 5 10
234186 駆逐艦 磯波 1 0 15/15 49 12 27 11 5 42 20 5 10
234190 駆逐艦 敷波 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
234200 駆逐艦 敷波 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
234171 軽巡 天龍 1 0 23/23 49 13 18 10 7 36 18 7 17
234192 駆逐艦 皐月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
234154 駆逐艦 文月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
234206 駆逐艦 長月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 15
234185 軽巡 名取 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 20 8 10
234166 軽巡 由良 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 40 8 10
234198 軽巡 由良 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 40 8 10
234156 軽巡 那珂 1 0 26/26 49 16 24 13 11 38 24 8 10
234196 重巡 那智 1 0 44/44 49 48 24 19 32 34 0 12 10
234188 重巡 筑摩 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
234204 駆逐艦 漣 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
234205 駆逐艦 時雨 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
196001 駆逐艦 村雨 6 1,746 16/16 49 12 37 12 15 45 22 5 10
234193 駆逐艦 夕立 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
234177 駆逐艦 五月雨 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
234197 駆逐艦 満潮 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
223021 駆逐艦 霞 4 837 16/16 49 12 29 12 9 44 22 5 15
234202 駆逐艦 不知火 1 0 16/16 49 12 24 11 6 44 24 6 10
234207 駆逐艦 黒潮 1 0 16/16 46 12 24 11 6 44 24 6 10
165187 水母 千歳甲 74 318,914 42/42 49 30 73 39 39 43 0 59 10
36 航巡 最上改 148 4,075,241 57/57 49 75 69 64 71 85 0 77 14
177721 航戦 伊勢改 82 414,527 77/77 43 92 0 98 92 70 26 72 30
185477 航戦 日向改 83 433,321 44/77 49 88 0 94 92 73 38 63 30
197532 軽巡 夕張 2 174 19/19 49 17 20 10 11 42 13 6 12
214 雷巡 大井改二 160 6,212,709 49/49 49 63 139 49 63 107 111 63 17
42144 雷巡 大井改二 76 341,907 43/43 49 63 139 49 63 73 66 35 13
176985 雷巡 大井改二 58 169,124 43/43 68 63 139 49 63 66 57 28 13
40 雷巡 北上改二 164 7,495,353 49/49 49 63 139 49 63 109 113 65 65
90633 雷巡 北上改二 91 582,226 43/43 49 63 139 49 63 79 74 40 30
184339 雷巡 北上改二 66 232,544 43/43 84 63 139 49 63 69 61 31 30
219700 重巡 三隈 28 38,088 40/40 85 63 49 50 47 39 2 26 5
6017 航巡 三隈改 130 1,847,450 57/57 51 76 69 59 71 79 0 70 14
192 軽空母 千歳航改二 142 3,128,014 65/65 72 34 0 72 65 82 0 95 18
65261 軽空母 千歳航改二 99 1,000,000 58/58 49 34 0 72 65 69 0 79 13
1276 軽空母 千代田航改二 132 2,008,249 65/65 49 34 0 72 65 79 0 91 19
30348 潜水艦 伊19 163 7,134,830 18/18 49 9 89 0 18 51 0 57 16
32322 潜水艦 伊19 99 1,000,000 14/14 49 9 79 0 18 36 0 39 12
44505 潜水艦 伊19 99 1,000,000 14/14 49 9 79 0 18 36 0 39 12
45139 潜水艦 伊19 99 1,000,000 14/14 49 9 79 0 18 36 0 39 12
30393 潜水艦 伊58 137 2,417,017 18/18 49 9 81 0 19 44 0 50 44
32643 潜水艦 伊58 97 783,225 14/14 49 9 81 0 19 35 0 38 40
38114 潜水艦 伊8 152 4,917,876 19/19 49 9 81 0 19 49 0 54 25
39099 潜水艦 伊8 99 1,000,000 15/15 49 9 69 0 19 37 0 39 20
166030 航巡 鈴谷改 85 468,725 50/50 100 75 69 59 72 64 0 53 10
165795 航巡 熊野改 98 945,503 50/50 100 75 69 65 72 68 4 68 10
225288 戦艦 大和 97 842,820 93/93 100 178 0 108 111 59 2 53 12
233701 駆逐艦 秋雲 1 0 16/16 49 12 24 16 6 46 24 6 14
206805 駆逐艦 長波 10 5,222 16/16 49 17 49 15 19 50 29 7 13
103 軽巡 五十鈴改二 123 1,389,120 50/50 49 62 81 86 69 92 118 74 18
1277 重巡 衣笠改二 118 1,212,416 60/60 73 78 74 66 73 86 0 61 16
11 駆逐艦 夕立改二 175 10,950,000 36/36 49 73 93 59 52 122 128 77 27
144154 駆逐艦 夕立改二 175 10,950,000 37/37 49 73 93 59 52 122 100 77 26
13 駆逐艦 時雨改二 126 1,536,236 36/36 49 60 86 72 52 101 90 52 56
196094 駆逐艦 時雨改二 67 237,307 31/31 49 60 86 72 52 82 62 32 50
167 雷巡 木曾改二 143 3,208,658 50/50 49 65 111 72 65 102 104 65 16
477 駆逐艦 Верный 127 1,597,055 42/42 49 59 89 65 58 119 94 65 25
44482 戦艦 比叡改二 111 1,065,196 91/91 49 99 0 82 95 76 0 56 18
66913 戦艦 榛名改二 123 1,386,360 89/89 70 96 0 92 93 82 0 56 45
211 戦艦 霧島改二 148 4,100,187 90/90 81 169 0 110 99 99 0 74 18
225804 装甲空母 大鳳 1 0 67/67 49 0 0 46 40 33 6 47 2
2937 装甲空母 大鳳改 175 10,950,000 79/79 58 59 0 86 84 78 0 97 22
103077 装甲空母 大鳳改 161 6,505,372 78/78 64 59 0 86 84 74 0 93 9
119474 装甲空母 大鳳改 133 2,031,027 78/78 51 59 0 86 84 67 0 86 9
132 軽空母 龍驤改二 127 1,618,494 57/57 49 40 0 48 62 78 0 90 19
56 軽巡 川内改二 111 1,074,561 55/55 49 68 89 70 69 88 78 59 18
120 軽巡 神通改二 144 3,330,985 59/59 65 73 98 68 69 97 98 73 19
160832 軽巡 神通改二 99 1,000,000 51/51 62 73 98 68 69 80 80 54 13
160880 軽巡 神通改二 99 1,000,000 51/51 58 73 98 68 69 80 80 54 13
101 軽巡 那珂改二 119 1,254,200 54/54 49 69 84 75 68 90 92 61 19
226685 潜水艦 まるゆ 1 0 6/6 49 1 0 0 2 9 0 1 7
227163 潜水艦 まるゆ 1 0 6/6 49 1 0 0 2 9 0 1 7
16387 揚陸艦 あきつ丸改 100 1,000,722 46/46 73 33 0 67 43 49 0 59 16
147244 戦艦 Bismarck改 36 63,844 94/94 74 93 0 46 93 49 0 30 10
23745 重巡 Prinz Eugen改 132 1,971,582 70/70 49 75 84 60 82 85 0 61 44
75210 重巡 Prinz Eugen改 73 302,461 63/63 49 75 84 60 82 65 0 41 40
34944 戦艦 Bismarck drei 141 2,991,970 99/99 49 99 36 70 95 88 0 74 28
3412 駆逐艦 Z1 zwei 108 1,043,264 40/40 49 49 71 64 53 87 71 46 20
17273 駆逐艦 Z3 zwei 108 1,044,364 40/40 49 47 71 68 53 87 71 46 21
156172 軽巡 大淀 5 1,284 34/34 49 30 10 21 28 36 1 26 24
201121 潜水母艦 大鯨 25 31,660 39/39 79 15 0 32 37 27 0 30 20
4727 工作艦 明石改 109 1,050,010 51/51 64 24 0 36 27 41 0 6 18
535 航巡 利根改二 170 8,584,703 66/66 49 77 82 83 79 105 0 133 21
62149 航巡 利根改二 99 1,000,000 59/59 49 77 82 83 79 79 0 90 15
484 航巡 筑摩改二 167 8,122,275 65/65 49 77 83 84 79 104 0 131 19
60618 航巡 筑摩改二 99 1,000,000 58/58 61 77 83 84 79 79 0 90 14
9389 軽空母 龍鳳改 116 1,145,734 54/54 49 39 11 66 57 67 10 97 29
122 重巡 妙高改二 139 2,668,101 63/63 50 81 88 80 78 100 0 77 35
196085 重巡 妙高改二 70 266,095 56/56 49 81 88 80 78 73 0 48 32
438 重巡 那智改二 133 2,101,983 63/63 49 80 84 83 78 96 0 77 21
197217 重巡 那智改二 73 299,312 56/56 86 80 84 83 78 72 0 51 18
137 重巡 足柄改二 127 1,620,930 63/63 49 83 84 74 79 94 0 68 24
195885 重巡 足柄改二 70 270,901 56/56 49 83 84 74 79 71 0 45 20
55 重巡 羽黒改二 133 2,080,560 64/64 49 84 84 72 77 98 0 71 22
196536 重巡 羽黒改二 71 281,400 57/57 49 84 84 72 77 73 0 46 19
341 駆逐艦 綾波改二 175 10,950,000 37/37 49 74 88 52 54 120 117 76 46
144133 駆逐艦 綾波改二 171 9,159,932 26/37 77 74 88 52 56 119 126 75 46
83 正規空母 飛龍改二 167 8,109,145 74/74 49 65 0 82 76 115 0 114 56
50981 正規空母 飛龍改二 99 1,000,000 67/67 49 65 0 82 76 85 0 89 50
63229 正規空母 飛龍改二 159 6,015,915 74/74 49 65 0 82 76 112 0 111 55
1373 正規空母 蒼龍改二 165 7,842,306 74/74 55 62 0 84 75 99 0 113 21
34771 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 85 62 0 84 75 74 0 90 15
34914 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 85 62 0 84 75 74 0 90 15
128 駆逐艦 霰改二 99 1,000,000 31/31 49 66 87 63 53 91 81 53 15
150719 駆逐艦 霰改二 99 1,000,000 31/31 49 66 87 63 53 91 81 53 15
150747 駆逐艦 霰改二 131 1,899,987 30/36 49 72 90 68 54 128 99 74 20
26797 駆逐艦 大潮改二 140 2,882,487 36/36 49 67 90 62 51 107 79 71 21
2369 軽巡 阿武隈改二 175 10,950,000 51/51 49 56 94 78 68 112 109 93 34
47753 軽巡 阿武隈改二 152 4,906,232 51/51 49 56 132 78 68 104 100 83 26
144210 軽巡 阿武隈改二 111 1,076,904 51/51 49 56 94 78 68 87 86 65 24
186 駆逐艦 初春改二 117 1,193,372 36/36 49 55 90 73 51 97 76 51 21
15600 正規空母 雲龍改 154 5,337,584 67/67 85 48 0 78 77 92 0 100 15
294 駆逐艦 潮改二 125 1,479,395 38/38 85 59 83 79 58 102 86 57 37
145 軽空母 隼鷹改二 154 5,387,687 62/62 49 40 25 85 62 109 14 119 45
165609 軽空母 隼鷹改二 99 1,000,000 55/55 49 40 0 74 62 84 0 79 41
165637 軽空母 隼鷹改二 99 1,000,000 55/55 49 40 0 74 62 84 0 79 41
185637 軽空母 隼鷹改二 99 1,000,000 55/55 49 40 0 74 62 84 0 79 41
279 航戦 扶桑改二 132 1,949,855 85/85 79 99 0 88 90 80 34 71 19
314 航戦 山城改二 129 1,736,148 85/85 49 98 0 87 91 79 35 69 19
169 重巡 古鷹改二 115 1,127,565 60/60 53 77 75 64 72 83 0 60 19
90 重巡 加古改二 113 1,104,858 59/59 49 78 77 65 72 81 0 60 15
91 駆逐艦 皐月改二 134 2,167,981 32/32 82 42 78 82 45 108 99 57 25
12 駆逐艦 初霜改二 126 1,566,384 37/37 49 59 85 81 55 102 84 58 57
28515 駆逐艦 叢雲改二 117 1,178,719 36/36 49 57 89 74 50 97 76 48 20
222942 駆逐艦 秋月 1 0 20/20 49 16 16 70 9 47 27 9 10
172749 駆逐艦 照月 9 3,683 20/20 49 49 49 87 26 50 30 10 9
223974 駆逐艦 照月 1 0 20/20 49 16 17 70 9 47 27 9 9
226004 駆逐艦 朝霜 63 208,402 16/16 64 35 68 64 19 70 57 14 16
226041 駆逐艦 朝霜 2 130 16/16 49 18 38 9 14 47 35 6 16
252 駆逐艦 吹雪改二 122 1,356,937 36/36 49 59 88 78 50 101 77 63 21
396 重巡 鳥海改二 126 1,580,155 64/64 74 86 86 70 78 90 0 72 25
472 重巡 摩耶改二 132 1,945,137 64/64 49 77 84 106 78 94 0 68 20
80997 重巡 摩耶改二 78 356,303 57/57 49 77 84 106 78 72 0 46 14
31751 正規空母 天城改 140 2,879,458 67/67 49 45 0 79 76 88 0 94 20
56548 正規空母 天城改 83 427,388 60/60 85 45 0 79 76 67 0 74 17
40293 正規空母 葛城改 147 3,818,911 67/67 49 45 0 78 78 93 0 94 34
226491 潜水艦 U-511 4 750 8/8 49 3 26 0 7 19 0 8 30
219 駆逐艦 睦月改二 119 1,244,638 31/31 49 45 79 56 43 97 77 50 17
51 駆逐艦 如月改二 117 1,191,910 31/31 49 46 80 57 43 98 76 50 17
41984 潜水艦 呂500 170 8,787,997 17/17 49 14 98 1 21 110 0 53 49
60318 潜水艦 呂500 168 8,190,005 17/17 49 13 99 0 21 100 0 49 47
2 駆逐艦 暁改二 134 2,152,579 36/36 49 65 90 77 52 108 79 81 20
147825 戦艦 Warspite 84 446,003 72/72 100 148 0 94 93 49 2 50 55
184031 戦艦 Littorio 5 1,426 88/88 51 84 0 45 79 29 0 16 20
40364 戦艦 Italia 120 1,278,666 98/98 62 102 0 90 92 84 0 59 33
40560 戦艦 Roma改 124 1,422,819 98/98 92 176 0 113 96 84 0 69 14
40448 水母 秋津洲改 109 1,049,098 41/41 49 28 0 44 42 66 0 57 20
205598 駆逐艦 沖波 18 16,803 16/16 49 30 64 27 19 53 32 9 10
2218 正規空母 翔鶴改二 175 10,950,000 85/85 61 63 0 88 77 118 0 123 24
49896 正規空母 翔鶴改二 175 10,950,000 85/85 49 63 0 88 77 118 0 123 23
53406 正規空母 瑞鶴改二 166 7,968,547 86/86 83 56 0 90 78 116 0 119 54
2432 駆逐艦 霞改二 175 10,950,000 37/37 49 65 92 72 52 119 98 84 42
136119 装甲空母 翔鶴改二甲 140 2,814,532 86/86 85 70 0 88 83 99 20 118 25
7697 装甲空母 瑞鶴改二甲 170 8,606,677 87/87 52 65 11 119 84 119 5 124 55
55830 装甲空母 瑞鶴改二甲 161 6,489,830 87/87 49 65 0 90 120 98 0 115 53
458 駆逐艦 朝潮改二丁 126 1,544,541 39/39 49 55 86 75 55 99 101 67 20
47325 駆逐艦 江風改二 112 1,085,351 36/36 49 62 96 64 51 93 67 58 22
60331 駆逐艦 神風改 99 1,000,000 23/23 49 41 68 48 38 98 70 42 40
1337 軽巡 天龍改二 120 1,275,547 48/48 85 64 78 89 63 90 79 61 23
77 軽巡 龍田改二 125 1,499,083 45/48 76 50 80 80 63 95 90 63 24
4942 軽巡 鬼怒改二 147 3,842,968 49/51 82 57 84 86 68 100 103 81 20
195889 軽巡 鬼怒改二 97 812,743 45/45 49 57 84 80 68 81 85 59 17
33 軽巡 由良改二 175 10,950,000 51/51 49 56 80 88 67 113 110 98 21
154174 軽巡 由良改二 104 1,016,769 51/51 49 56 80 88 67 85 84 65 20
154213 軽巡 由良改二 139 2,721,786 51/51 49 56 80 88 67 115 98 86 19
127 駆逐艦 満潮改二 136 2,409,124 36/36 49 76 89 68 56 120 73 69 23
195463 駆逐艦 満潮改二 78 362,476 31/31 49 68 89 64 54 81 52 43 18
208404 駆逐艦 荒潮改二 127 1,643,105 32/36 49 75 88 78 54 119 68 63 20
184422 戦艦 Richelieu 7 2,232 85/85 49 79 0 29 90 38 0 16 22
222381 潜水空母 伊400 3 375 20/20 49 3 41 0 8 13 0 15 19
226042 潜水空母 伊14 1 0 18/18 49 2 27 0 5 14 0 14 24
226091 潜水空母 伊14 1 0 18/18 49 2 27 0 5 14 0 14 24
56636 重巡 Zara due 129 1,747,569 69/69 49 87 48 90 88 83 0 77 21
3054 駆逐艦 白露改二 175 10,950,000 36/36 49 69 87 71 50 122 123 80 22
151383 駆逐艦 白露改二 127 1,645,072 36/36 49 69 87 71 50 121 101 71 21
151384 駆逐艦 白露改二 175 10,950,000 36/36 49 69 87 71 50 122 123 80 22
161767 駆逐艦 白露改二 99 1,000,000 31/31 49 69 87 71 50 91 83 50 16
130 駆逐艦 村雨改二 99 1,000,000 31/31 49 68 88 70 51 90 77 47 17
150740 駆逐艦 村雨改二 147 3,813,702 33/36 49 76 88 74 53 126 100 65 21
89401 補給艦 神威改母 112 1,079,812 44/44 49 25 0 34 40 38 32 57 26
85732 航巡 鈴谷改二 149 4,354,633 68/68 49 102 88 106 75 110 0 112 19
2121 航巡 熊野改二 175 10,950,000 69/69 58 76 87 84 75 112 0 123 21
246 軽空母 鈴谷航改二 152 4,854,666 68/68 56 60 24 88 74 123 19 130 16
85750 軽空母 熊野航改二 137 2,490,120 69/69 59 55 0 86 75 97 0 97 18
89488 戦艦 Гангут два 120 1,280,905 85/85 49 90 32 72 95 75 0 43 39
225502 海防艦 占守 15 10,761 9/9 49 11 0 15 10 48 38 4 40
225405 海防艦 国後 15 11,295 9/9 49 9 0 15 11 47 36 5 35
225520 海防艦 国後 19 17,508 9/9 49 12 0 14 13 48 38 5 35
225559 海防艦 国後 19 17,445 9/9 49 13 0 17 13 48 38 5 35
225653 海防艦 国後 19 17,844 9/9 49 15 0 16 13 48 38 5 35
226050 潜水艦 Luigi Torelli 1 0 11/11 49 2 18 0 5 17 0 6 25
101267 潜水艦 伊504 161 6,562,847 18/18 49 15 88 28 21 90 0 45 45
89406 軽空母 大鷹改二 146 3,784,254 55/55 49 39 0 54 55 62 95 81 17
225641 海防艦 択捉 15 11,175 9/9 49 13 0 17 8 46 40 4 37
145728 軽空母 神鷹改二 113 1,101,664 57/57 49 37 0 75 57 66 116 73 21
114534 駆逐艦 涼月改 122 1,338,140 43/43 49 56 52 116 55 100 80 57 41
226140 海防艦 対馬 1 0 9/9 49 4 0 7 4 41 35 3 47
226748 海防艦 対馬 1 0 9/9 49 4 0 7 4 41 35 3 47
227150 海防艦 対馬 1 0 9/9 49 4 0 7 4 41 35 3 47
5388 戦艦 長門改二 146 3,720,229 99/99 71 118 0 100 110 91 0 73 45
185576 戦艦 長門改二 99 1,000,000 91/91 100 118 0 100 110 70 0 55 40
2606 駆逐艦 夕雲改二 99 1,000,000 33/33 49 67 87 66 53 93 77 45 18
160515 駆逐艦 夕雲改二 149 4,176,378 33/38 49 78 91 85 55 140 102 67 21
868 駆逐艦 長波改二 175 10,950,000 38/38 49 69 89 64 53 124 97 70 36
16955 戦艦 武蔵改二 138 2,543,299 109/109 68 145 0 105 125 79 0 73 13
50036 戦艦 武蔵改二 115 1,144,907 108/108 73 145 0 105 125 70 0 64 14
10 軽巡 多摩改二 99 1,000,000 46/46 49 60 91 83 69 82 84 61 13
162795 軽巡 多摩改二 99 1,000,000 46/46 49 60 91 83 69 82 84 61 13
164840 軽巡 多摩改二 110 1,055,042 52/52 49 60 91 83 69 86 88 66 19
69 駆逐艦 文月改二 123 1,396,728 31/31 49 45 77 82 46 101 93 55 20
75199 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 175 10,950,000 97/97 60 58 0 94 88 79 0 124 46
140989 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 153 5,188,376 97/97 79 58 0 94 88 72 0 116 44
224872 海防艦 大東 18 15,489 9/9 49 11 0 22 11 47 46 4 33
225758 海防艦 大東 3 336 9/9 49 7 0 21 4 46 43 3 33
222 航戦 伊勢改二 138 2,628,098 86/86 54 88 0 85 94 94 0 88 44
402 航戦 日向改二 137 2,426,239 86/86 68 86 0 84 94 96 91 91 44
2414 軽空母 瑞鳳改二 162 6,839,726 66/66 58 46 0 70 71 97 0 105 46
161432 軽空母 瑞鳳改二 99 1,000,000 59/59 49 46 0 70 71 74 0 80 42
161997 軽空母 瑞鳳改二 99 1,000,000 59/59 55 46 0 70 71 74 0 80 42
162076 軽空母 瑞鳳改二 99 1,000,000 59/59 49 46 0 70 71 74 0 80 42
15411 駆逐艦 浦風丁改 120 1,257,522 38/38 49 62 80 76 53 96 97 56 22
157940 駆逐艦 磯風乙改 104 1,019,352 39/39 49 61 82 90 53 91 71 54 28
3243 駆逐艦 浜風乙改 114 1,119,930 38/38 49 58 83 93 54 94 78 49 26
5647 駆逐艦 谷風丁改 120 1,261,427 38/38 49 59 84 80 51 102 94 49 22
126730 軽空母 瑞鳳改二乙 120 1,274,051 66/66 82 48 0 88 72 73 51 84 48
207952 駆逐艦 Samuel B.Roberts 3 588 14/14 49 13 17 21 10 39 48 12 30
2603 駆逐艦 巻雲改二 130 1,828,632 38/38 49 64 90 65 53 101 85 53 22
52714 駆逐艦 風雲改二 175 10,950,000 38/38 49 66 89 67 53 125 116 71 25
225311 海防艦 福江 16 12,228 9/9 49 12 0 16 10 47 40 4 36
427 駆逐艦 陽炎改二 175 10,950,000 38/38 49 68 90 62 53 121 95 66 25
489 駆逐艦 不知火改二 172 9,372,208 34/38 68 67 91 64 56 120 128 66 29
135 駆逐艦 黒潮改二 175 10,950,000 38/38 49 69 88 65 53 122 99 64 26
56539 駆逐艦 沖波改二 175 10,950,000 38/38 49 65 87 71 53 127 117 70 26
226005 海防艦 平戸 1 0 9/9 49 4 0 7 4 39 34 3 11
226382 海防艦 平戸 1 0 9/9 49 4 0 7 4 39 34 3 11
2837 戦艦 陸奥改二 135 2,258,753 99/99 85 118 0 102 109 88 0 70 20
213855 軽巡 Gotland 1 0 32/32 49 32 53 22 30 36 36 45 20
146896 戦艦 Nelson改 143 3,269,568 98/98 78 114 0 92 104 73 0 63 34
32408 駆逐艦 朝霜改二 175 10,950,000 38/38 49 83 92 78 55 137 114 73 33
148336 軽巡 Gotland改 55 150,354 43/43 49 58 70 95 63 59 51 38 24
146124 駆逐艦 Maestrale改 123 1,404,560 33/33 49 54 72 63 50 103 89 54 21
223686 水母 日進 79 380,823 45/45 49 46 76 48 45 41 0 71 9
225314 海防艦 八丈 15 11,370 9/9 49 10 0 13 9 48 37 4 40
225306 海防艦 石垣 15 11,301 9/9 49 14 0 11 10 47 38 5 9
225325 海防艦 石垣 16 12,408 9/9 49 10 0 14 15 47 38 5 9
156702 水母 日進甲 124 1,445,327 55/55 49 60 88 65 47 69 0 108 15
48463 駆逐艦 海風改二 130 1,810,783 36/36 49 61 93 69 51 102 98 63 24
133 戦艦 金剛改二丙 155 5,705,698 94/94 85 99 44 89 91 94 0 70 21
82 戦艦 比叡改二丙 175 10,950,000 94/94 85 98 47 85 90 99 0 80 49
225780 重巡 Houston 1 0 43/43 49 50 16 21 33 35 0 15 12
196603 重巡 Houston改 120 1,273,092 61/61 49 76 60 75 73 84 0 60 24
225238 正規空母 Hornet 97 802,293 67/67 98 45 11 99 65 62 5 76 28
141 正規空母 赤城改二 175 10,950,000 89/89 49 60 0 85 81 103 0 121 23
63875 正規空母 赤城改二 131 1,870,420 89/89 63 68 58 95 81 106 25 122 23
54042 正規空母 加賀改二 171 8,967,977 88/92 74 64 59 96 80 121 26 139 24
175046 戦艦 Colorado改 121 1,320,825 98/98 49 105 0 100 99 61 0 60 46
223976 戦艦 South Dakota改 98 901,601 91/91 100 165 0 131 117 67 2 74 36
184414 海防艦 御蔵改 122 1,352,970 21/21 49 37 0 60 33 97 94 34 19
225989 海防艦 屋代改 83 427,074 17/17 49 36 0 62 33 84 77 25 30
195429 軽巡 Perth改 120 1,265,342 51/51 49 72 72 70 68 79 62 58 28
183717 駆逐艦 Grecale改 125 1,483,758 33/33 49 55 68 80 51 113 111 55 43
223681 軽巡 Helena改 94 631,777 53/53 80 104 38 94 72 75 39 81 13
223970 軽巡 Helena改 54 149,351 53/53 58 76 38 85 69 58 21 52 13
3188 軽巡 夕張改二特 175 10,950,000 47/47 85 56 88 78 66 113 103 80 33
197495 軽巡 夕張改二特 169 8,520,923 32/47 70 63 109 84 68 109 118 80 35
195565 揚陸艦 神州丸改 133 2,030,716 44/44 49 35 0 44 45 59 55 69 21
14 駆逐艦 敷波改二 117 1,188,084 36/36 49 61 88 62 51 99 87 54 33
196655 駆逐艦 Fletcher Mk.II 121 1,316,247 43/43 49 62 82 95 56 104 106 75 53
147240 軽巡 Gotland andra 139 2,645,434 53/53 85 82 91 94 67 123 97 105 32
225404 潜水母艦 迅鯨 95 676,865 32/32 49 37 0 32 29 27 0 37 11
222931 海防艦 第四号海防艦 30 46,074 8/8 49 15 0 19 15 51 41 4 18
539 駆逐艦 白雪改 97 808,588 7/30 85 51 79 51 49 88 58 38 12
4 駆逐艦 初雪改 97 812,867 10/30 85 51 79 51 49 88 58 38 12
47 駆逐艦 深雪改 97 824,548 30/30 76 49 79 49 49 88 58 38 12
63 駆逐艦 磯波改 97 835,215 30/30 76 49 79 49 49 88 58 38 12
5740 軽巡 球磨改 120 1,260,686 48/48 49 69 89 69 69 87 90 57 15
98 軽巡 長良改 119 1,254,456 49/49 82 69 89 69 69 86 90 56 18
79 軽巡 名取改 104 1,017,509 49/49 49 69 89 59 59 80 81 50 16
2279 駆逐艦 雪風改 153 5,065,025 28/37 56 59 89 59 60 117 109 55 66
1650 駆逐艦 島風改 121 1,298,746 41/41 49 59 99 59 59 108 66 45 17
594 駆逐艦 朧改 97 839,306 30/30 85 51 79 51 49 88 58 38 12
291 駆逐艦 曙改 98 852,718 30/30 85 51 79 51 49 88 58 38 12
70 駆逐艦 漣改 97 839,241 30/30 85 51 79 51 49 88 58 38 12
152 駆逐艦 雷改 97 848,759 30/30 85 51 79 51 49 88 58 38 12
168 駆逐艦 電改 99 1,000,000 30/30 61 49 79 49 49 89 59 39 12
48 駆逐艦 子日改 97 835,702 30/30 82 49 79 49 49 88 58 38 12
7 駆逐艦 若葉改 97 830,594 30/30 85 51 79 51 49 88 58 38 12
159404 駆逐艦 夕立改 46 106,179 30/30 78 49 79 45 49 65 40 21 12
142 駆逐艦 五月雨改 97 846,976 30/30 82 49 79 49 49 88 58 38 12
317 駆逐艦 涼風改 97 851,296 30/30 82 49 79 49 49 88 58 38 12
222346 駆逐艦 霞改 70 274,298 31/31 53 49 79 49 49 76 48 29 20
88 駆逐艦 長月改 99 1,000,000 24/24 49 39 69 39 39 89 59 39 20
198 駆逐艦 菊月改 99 1,000,000 24/24 49 39 69 39 39 89 59 39 12
158 駆逐艦 三日月改 97 802,246 24/24 85 41 69 41 39 88 58 38 12
1655 駆逐艦 望月改 97 799,862 24/24 85 41 69 41 39 88 58 38 12
74 重巡 青葉改 110 1,058,904 55/55 85 72 59 59 70 79 0 53 33
134 重巡 高雄改 119 1,231,547 64/64 67 77 79 69 75 88 0 56 13
407 重巡 愛宕改 118 1,214,795 64/64 49 77 79 69 75 86 0 55 13
69067 正規空母 赤城改 99 1,000,000 77/77 49 55 0 79 79 69 0 89 12
636 正規空母 加賀改 175 10,950,000 87/87 85 50 0 79 79 101 0 118 18
63447 正規空母 加賀改 140 2,779,767 87/87 85 50 0 79 79 86 0 105 15
215277 正規空母 飛龍改 77 344,035 65/65 85 39 0 79 69 69 0 79 40
215598 正規空母 飛龍改 77 344,554 65/65 55 39 0 79 69 69 0 79 40
216602 正規空母 飛龍改 75 320,039 65/65 49 55 0 80 69 68 0 78 40
