舰女人一号位

制空値 0 索敵値 19

  1. Washington改 Lv75

舰女人三号位

制空値 0 索敵値 11

  1. 名取改 Lv34
  2. 文月改二 Lv95
  3. 弥生改 Lv88
  4. 神風改 Lv87

舰女人三号位

制空値 0 索敵値 12

  1. 睦月改二 Lv96
  2. 磯風乙改 Lv87
  3. 阿賀野 Lv12
  4. 如月改二 Lv97

舰女人四号位

制空値 0 索敵値 11

  1. 皐月改二 Lv98
  2. 能代 Lv29
  3. 旗風改 Lv75
  4. 卯月改 Lv91
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵 運
20585 駆逐艦 三日月 1 0 13/13 49 6 18 7 5 37 16 4 10
20538 水母 千歳 1 0 40/40 49 11 0 18 18 20 0 34 10
17365 駆逐艦 若葉 3 588 16/16 49 23 32 10 19 44 21 5 10
16703 駆逐艦 涼風 7 2,447 16/16 49 11 47 15 15 45 40 5 12
20427 水母 千代田甲 84 455,661 42/42 100 31 109 42 39 45 0 63 10
1279 航巡 最上改 98 936,076 50/50 49 75 69 64 71 68 0 58 10
16581 航戦 伊勢改 18 16,691 77/77 49 72 0 53 82 43 0 30 30
16433 航戦 日向改 16 12,804 77/77 49 71 0 55 82 42 0 29 30
287 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 49 63 139 49 63 83 79 43 21
167 雷巡 北上改二 99 1,000,000 43/43 53 63 139 49 63 83 79 43 30
16734 雷巡 北上改二 57 165,633 43/43 83 63 139 45 63 66 56 28 30
6852 航巡 三隈改 95 699,249 50/50 49 76 69 59 71 67 0 57 10
6343 駆逐艦 初風 1 0 16/16 49 10 27 9 9 45 24 6 10
4070 駆逐艦 舞風 1 0 16/16 49 10 28 9 6 45 24 6 10
266 軽空母 千歳航改二 99 1,000,000 58/58 49 34 0 72 65 69 0 79 13
248 軽空母 千代田航改二 98 929,320 58/58 85 34 0 72 65 68 0 78 13
8634 潜水艦 伊19 1 0 14/14 49 2 39 0 4 12 0 10 12
4830 潜水艦 伊168 18 16,036 10/10 49 7 50 0 17 19 0 12 10
6754 潜水艦 伊168 19 17,600 10/10 49 7 37 0 14 19 0 12 10
7110 潜水艦 伊168 19 17,920 10/10 49 7 41 0 12 19 0 12 10
8615 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
9058 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 3 26 0 5 15 0 9 10
10170 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
6787 戦艦 大和改 99 1,000,000 96/96 65 139 0 104 118 64 0 39 13
645 軽巡 阿賀野 12 7,062 30/30 49 29 35 23 23 41 30 16 10
4941 軽巡 能代 29 41,118 30/30 46 37 54 41 32 47 38 21 10
156 軽巡 五十鈴改二 96 725,446 44/44 49 61 79 85 69 77 92 57 13
330 重巡 衣笠改二 97 807,020 53/53 49 78 74 66 73 78 0 53 13
67 駆逐艦 夕立改二 95 676,260 31/31 49 73 93 59 52 87 67 47 23
280 駆逐艦 時雨改二 99 1,000,000 31/31 49 61 87 72 52 93 78 43 50
26 雷巡 木曾改二 87 496,426 44/44 55 65 111 72 65 80 75 44 13
29 駆逐艦 Верный 91 581,852 37/37 49 58 89 65 58 85 73 41 20
1227 戦艦 榛名改二 99 1,000,000 81/81 49 96 0 92 93 74 0 49 41
480 戦艦 霧島改二 98 876,112 82/82 49 104 0 82 92 71 0 48 14
20252 潜水空母 伊401 3 360 20/20 49 3 38 0 5 13 0 15 20
1191 装甲空母 大鳳改 99 1,000,000 70/70 49 59 0 86 84 59 0 77 4
126 軽空母 龍驤改二 96 706,902 50/50 56 40 0 48 62 68 0 77 15
373 軽巡 川内改二 86 484,464 49/49 49 68 89 70 69 78 69 49 14
7 軽巡 神通改二 96 750,866 51/51 78 73 98 68 69 78 78 52 13
28 軽巡 那珂改二 99 1,000,000 48/48 49 69 84 75 68 82 85 54 13
19906 潜水艦 まるゆ 20 19,626 6/6 93 3 8 0 9 11 0 2 7
20076 潜水艦 まるゆ 20 19,274 6/6 69 3 8 0 9 11 0 2 7
3733 揚陸艦 あきつ丸改 54 143,851 40/40 49 33 0 37 43 34 0 38 13
4274 駆逐艦 Z1 19 17,901 18/18 81 24 60 25 22 43 53 9 6
4959 重巡 Prinz Eugen改 161 6,347,192 70/70 49 75 84 60 82 95 0 71 51
13914 重巡 Prinz Eugen改 57 165,574 63/63 49 75 84 60 82 59 0 35 40
4300 戦艦 Bismarck drei 98 933,453 96/96 49 99 36 70 95 73 0 58 22
13929 戦艦 Bismarck drei 95 667,648 96/96 49 99 36 70 95 72 0 57 22
4562 駆逐艦 Z3 zwei 87 501,851 35/35 49 47 71 68 53 79 65 38 15
4299 潜水母艦 大鯨 31 46,691 39/39 49 15 0 36 37 28 0 31 20
14963 潜水母艦 大鯨 1 0 39/39 49 5 0 16 15 24 0 24 20
3555 工作艦 明石改 51 132,283 45/45 49 24 0 36 27 24 0 4 12
288 航巡 利根改二 99 1,000,000 59/59 49 77 82 83 79 79 0 90 15
101 航巡 筑摩改二 96 718,111 58/58 49 77 83 84 79 77 0 88 14
922 軽空母 龍鳳改 95 670,990 48/48 56 32 0 62 57 60 0 72 24
885 重巡 妙高改二 97 801,022 56/56 49 80 88 80 78 84 0 60 32
289 重巡 那智改二 95 687,750 56/56 56 80 84 83 78 81 0 61 18
10606 重巡 足柄改二 94 640,007 56/56 49 82 84 74 79 81 0 54 20
130 重巡 羽黒改二 95 667,064 57/57 49 84 84 72 77 83 0 56 19
104 駆逐艦 綾波改二 96 735,829 32/32 49 74 88 52 54 88 61 47 40
667 正規空母 飛龍改二 94 639,006 67/67 53 65 0 82 76 82 0 87 50
17756 正規空母 飛龍改二 81 403,897 67/67 49 65 0 81 76 76 0 82 50
1381 正規空母 蒼龍改二 94 634,346 67/67 49 62 0 84 75 72 0 88 15
11787 駆逐艦 霰改二 88 512,120 31/31 49 66 87 63 53 86 75 48 15
5173 駆逐艦 大潮改二 90 562,483 31/31 49 67 90 62 51 86 60 50 17
428 軽巡 阿武隈改二 140 2,878,572 51/51 51 56 94 78 68 98 97 78 49
10767 正規空母 雲龍 68 247,440 48/48 49 27 0 72 52 50 0 61 10
11003 正規空母 葛城 77 353,694 48/48 49 25 0 72 52 53 0 62 20
15437 駆逐艦 初春改二 85 465,762 31/31 49 55 90 73 51 84 63 40 16
6372 正規空母 雲龍改 87 495,881 60/60 49 48 0 78 77 67 0 77 12
133 駆逐艦 潮改二 91 579,260 33/33 49 58 83 79 58 92 71 45 32
569 軽空母 隼鷹改二 96 742,933 55/55 49 40 0 74 62 82 0 77 41
9972 駆逐艦 早霜 1 0 16/16 49 19 55 9 19 47 27 6 11
148 航戦 扶桑改二 98 904,695 77/77 49 99 0 88 90 68 27 58 13
553 航戦 山城改二 97 808,023 77/77 49 98 0 87 91 68 28 58 14
3184 駆逐艦 朝雲 6 2,035 16/16 57 20 44 14 19 45 22 5 8
4749 駆逐艦 山雲 1 0 16/16 49 12 46 9 12 43 23 5 7
10278 駆逐艦 野分 1 0 16/16 49 10 24 12 6 44 24 8 14
14652 重巡 古鷹改二 88 510,462 53/53 49 77 75 64 72 72 0 49 14
14720 重巡 加古改二 87 504,923 52/52 49 78 77 65 72 71 0 50 12
7260 駆逐艦 皐月改二 98 871,769 28/28 46 42 78 82 45 95 80 44 20
562 駆逐艦 初霜改二 92 603,923 32/32 49 59 85 81 55 91 68 45 53
366 駆逐艦 叢雲改二 91 567,984 31/31 49 57 89 74 50 86 65 39 15
501 駆逐艦 吹雪改二 93 618,718 31/31 49 59 88 78 50 89 65 51 17
83 重巡 鳥海改二 97 836,974 57/57 49 86 86 70 78 79 0 61 19
945 重巡 摩耶改二 99 1,000,000 57/57 49 77 84 106 78 81 0 55 14
2085 正規空母 葛城改 95 664,791 60/60 67 45 0 78 78 73 0 76 30
18709 潜水艦 U-511 10 4,824 8/8 85 7 32 0 9 20 0 10 30
228 駆逐艦 睦月改二 96 703,972 27/27 49 45 79 56 43 88 67 41 14
134 駆逐艦 如月改二 97 785,703 27/27 49 46 80 57 43 90 68 43 13
5583 潜水艦 呂500 97 766,688 13/13 80 13 98 0 21 70 0 33 44
44 駆逐艦 暁改二 84 445,495 31/31 49 62 90 59 50 82 60 53 15
9261 戦艦 Littorio 96 748,983 88/88 49 97 0 72 86 53 0 43 20
2120 戦艦 Italia 99 1,000,000 92/92 49 102 0 90 92 76 0 52 30
2295 水母 秋津洲改 72 289,075 36/36 49 28 0 44 42 56 0 45 14
4273 駆逐艦 萩風 26 33,942 16/16 95 30 69 27 19 53 34 9 11
19705 駆逐艦 親潮 1 0 16/16 49 10 24 9 6 44 23 8 13
4398 駆逐艦 霞改二 99 1,000,000 31/31 49 66 118 73 52 95 70 57 38
2081 装甲空母 翔鶴改二甲 99 1,000,000 78/78 49 70 0 88 83 81 0 90 20
4701 装甲空母 瑞鶴改二甲 99 1,000,000 79/79 49 65 0 90 84 85 0 90 50
5133 駆逐艦 朝潮改二丁 99 1,000,000 34/34 78 55 86 75 55 88 89 55 17
3077 駆逐艦 江風改二 93 607,531 31/31 49 62 96 64 51 86 60 50 19
7375 駆逐艦 朝風 2 120 12/12 49 9 16 7 12 37 17 6 13
5620 駆逐艦 神風改 87 502,397 23/23 49 41 68 48 38 93 64 37 40
14751 軽巡 天龍改二 85 470,583 42/42 69 64 78 89 63 76 63 47 17
11031 軽巡 龍田改二 85 467,048 42/42 64 50 80 80 63 78 77 46 18
10152 駆逐艦 天霧 1 0 15/15 49 11 39 12 9 41 20 5 11
15686 駆逐艦 浜波 1 0 16/16 49 10 24 12 6 46 26 9 10
10283 駆逐艦 藤波 1 0 16/16 49 12 29 12 11 46 26 9 9
7441 駆逐艦 浦波 1 0 15/15 49 29 61 10 19 42 20 5 14
1354 軽巡 鬼怒改二 88 513,081 45/45 50 57 84 86 68 77 81 55 17
9107 軽巡 由良改二 98 879,814 45/45 49 56 80 88 67 82 82 62 16
6687 駆逐艦 満潮改二 85 467,518 31/31 49 68 89 64 54 84 55 46 18
7910 駆逐艦 荒潮改二 96 754,785 31/31 49 69 88 70 52 88 58 50 17
4940 重巡 Zara due 96 758,126 62/62 49 87 48 90 88 71 0 62 17
647 駆逐艦 白露改二 90 563,939 31/31 49 69 87 71 50 87 78 46 16
606 駆逐艦 村雨改二 88 511,597 31/31 49 68 88 70 51 85 71 42 17
9125 補給艦 神威改母 78 365,374 39/39 49 25 0 34 33 33 25 47 20
2061 航巡 鈴谷改二 99 1,000,000 61/61 49 76 88 85 74 82 0 83 14
502 航巡 熊野改二 98 964,296 62/62 49 76 87 84 75 80 0 80 13
20586 軽巡 Sheffield 53 142,871 38/38 100 72 40 73 42 53 59 52 17
9262 戦艦 Гангут два 95 699,537 77/77 62 112 32 74 96 66 0 37 35
19474 海防艦 国後 29 41,169 9/9 49 18 0 22 16 53 42 6 35
11035 軽空母 春日丸 11 6,317 36/36 49 8 0 14 19 25 0 30 5
18958 軽空母 神鷹 3 561 38/38 49 0 0 14 17 22 36 28 9
11037 潜水艦 Luigi Torelli 7 2,448 11/11 85 9 31 3 8 18 0 7 25
15696 駆逐艦 早波 1 0 16/16 49 10 26 12 6 44 25 9 9
10292 潜水艦 伊504 96 724,234 14/14 49 15 88 28 21 62 0 31 40
9148 軽空母 大鷹改二 91 575,057 49/49 72 39 0 54 55 52 87 65 14
13848 軽空母 神鷹改二 85 468,395 50/50 49 37 0 58 56 50 85 59 15
10830 駆逐艦 涼月改 97 781,461 38/38 49 56 52 116 55 90 70 47 37
2653 戦艦 長門改二 99 1,000,000 91/91 49 118 0 100 110 70 0 55 40
2874 駆逐艦 夕雲改二 85 467,425 33/33 49 67 87 66 53 86 70 40 18
9962 駆逐艦 長波改二 94 642,617 33/33 85 69 89 64 53 88 66 42 30
7379 正規空母 Saratoga Mk.II 99 1,000,000 89/89 49 68 0 94 85 60 0 93 40
4597 戦艦 武蔵改二 99 1,000,000 99/99 64 145 0 105 125 65 0 58 10
10840 軽巡 多摩改二 89 544,904 46/46 49 60 91 83 69 78 79 56 13
10748 駆逐艦 文月改二 95 696,774 27/27 49 45 77 82 46 91 78 45 17
65 航戦 伊勢改二 99 1,000,000 78/78 83 88 0 85 94 82 0 72 40
431 航戦 日向改二 98 963,308 78/78 85 86 0 84 94 82 84 74 40
2382 軽空母 瑞鳳改二 99 1,000,000 59/59 49 46 0 70 71 74 1 80 42
460 駆逐艦 浦風丁改 99 1,000,000 33/33 49 62 80 76 53 88 88 48 18
6064 駆逐艦 磯風乙改 87 497,401 34/34 49 62 83 90 53 85 65 46 24
652 駆逐艦 浜風乙改 74 316,388 33/33 49 58 83 93 54 79 61 36 20
2413 駆逐艦 谷風丁改 99 1,000,000 33/33 49 59 84 80 51 94 86 42 17
11240 軽空母 瑞鳳改二乙 99 1,000,000 59/59 49 48 0 88 72 67 49 77 42
3076 駆逐艦 巻雲改二 88 521,019 33/33 49 64 90 65 53 84 67 39 16
4140 駆逐艦 風雲改二 90 549,333 33/33 49 66 89 67 53 88 73 41 20
18731 海防艦 福江 34 57,399 9/9 60 16 0 24 16 55 47 6 36
12228 駆逐艦 陽炎改二 96 711,818 33/33 49 68 90 62 53 88 65 41 20
12580 駆逐艦 不知火改二 98 878,697 33/33 49 67 91 64 54 89 67 42 32
13389 駆逐艦 黒潮改二 88 518,998 33/33 49 69 88 65 53 85 65 37 22
10154 駆逐艦 沖波改二 86 476,837 33/33 49 65 87 71 53 87 72 39 22
2111 戦艦 陸奥改二 99 1,000,000 91/91 49 118 0 102 109 71 0 56 16
13937 軽巡 Gotland 1 0 32/32 49 47 68 22 46 36 36 45 20
13926 戦艦 Nelson改 99 1,000,000 93/93 49 114 0 92 104 58 0 48 28
4872 駆逐艦 朝霜改二 98 902,052 33/33 49 68 88 70 53 93 75 42 28
13872 駆逐艦 Maestrale改 86 474,858 29/29 49 54 72 63 50 87 74 41 17
14380 駆逐艦 峯雲 32 49,718 16/16 100 30 69 32 19 52 48 9 6
19583 海防艦 石垣 25 31,998 9/9 49 18 0 17 16 51 42 6 9
14500 水母 日進甲 97 833,971 49/49 57 60 88 65 47 62 0 95 10
3111 駆逐艦 海風改二 87 502,127 31/31 49 61 93 69 51 85 75 46 20
457 戦艦 金剛改二丙 97 769,074 86/86 49 99 44 89 91 74 0 50 18
429 戦艦 比叡改二丙 99 1,000,000 86/86 49 98 47 85 90 73 0 53 15
20717 戦艦 Colorado 1 0 77/77 49 99 0 28 74 20 0 9 30
186 正規空母 赤城改二 96 724,890 81/81 49 60 0 85 81 71 0 89 20
2580 正規空母 加賀改二 98 903,005 84/84 49 56 0 56 69 69 0 89 18
15992 戦艦 Colorado改 145 3,623,524 98/98 49 105 0 100 99 68 0 68 45
20358 戦艦 South Dakota改 98 962,992 91/91 49 109 0 108 108 64 0 59 36
19700 海防艦 御蔵 22 24,405 9/9 49 16 0 21 10 48 48 5 12
19614 軽巡 Perth改 88 524,620 45/45 49 72 72 70 68 68 51 45 22
18842 駆逐艦 Grecale改 85 472,431 29/29 49 55 68 80 50 83 73 40 40
20329 軽巡 Helena改 85 460,587 53/53 100 73 38 80 66 69 34 68 13
252 軽巡 夕張改二特 92 591,295 41/41 85 56 88 78 66 78 66 47 30
19709 駆逐艦 秋霜 1 0 16/16 49 11 25 10 9 46 27 6 11
19691 揚陸艦 神州丸改 85 462,424 39/39 49 35 0 44 45 43 45 53 18
19523 駆逐艦 敷波改二 86 479,004 31/31 49 61 88 62 51 88 72 43 30
20178 駆逐艦 Fletcher Mk.II 91 574,391 38/38 49 62 82 95 56 90 93 62 47
13932 軽巡 Gotland andra 95 679,418 47/47 49 60 73 90 67 76 59 70 26
20640 潜水母艦 迅鯨 1 0 32/32 49 10 0 12 5 13 0 20 11
20748 駆逐艦 竹 4 691 14/14 50 8 23 22 5 35 48 9 28
3082 駆逐艦 秋雲改二 85 460,323 33/33 49 59 91 42 53 84 68 37 18
1192 駆逐艦 雪風改二 98 924,811 35/35 49 66 90 85 60 99 73 47 63
20668 戦艦 Washington改 75 320,836 93/93 100 168 0 100 105 59 4 57 38
2 軽巡 球磨改 99 1,000,000 42/42 49 69 89 69 69 79 79 49 12
15145 軽巡 長良改 85 464,810 43/43 73 69 89 69 69 73 71 43 12
16281 軽巡 名取改 34 58,233 43/43 49 37 42 39 45 53 42 23 12
4249 駆逐艦 島風改 78 365,894 36/36 49 59 99 59 59 89 52 32 12
3957 駆逐艦 朧改 39 74,237 30/30 53 49 79 49 49 62 37 19 12
7790 駆逐艦 曙改 101 1,010,330 35/35 49 49 79 49 49 89 59 39 15
20216 駆逐艦 漣改 35 61,339 30/30 71 36 45 37 31 60 46 18 12
53 駆逐艦 雷改 87 497,904 30/30 49 49 79 49 49 83 54 35 12
5 駆逐艦 電改 87 492,448 30/30 49 49 79 49 49 83 54 35 12
16740 駆逐艦 五月雨改 21 22,976 30/30 49 49 79 48 49 54 31 13 12
14668 駆逐艦 望月改 27 36,883 24/24 49 39 69 39 39 53 29 15 12
14983 重巡 青葉改 86 491,144 49/49 49 72 59 59 70 70 0 44 30
14651 重巡 高雄改 87 497,422 57/57 49 77 79 69 75 75 0 44 10
14706 重巡 愛宕改 91 576,677 57/57 49 77 79 69 75 75 0 46 10
604 軽空母 祥鳳改 96 760,965 45/45 56 29 0 39 59 58 0 77 12
22 軽空母 飛鷹改 95 698,771 50/50 49 29 0 69 59 67 0 77 12
4498 軽空母 鳳翔改 99 1,000,000 40/40 85 29 0 39 49 59 0 79 30
759 軽巡 矢矧改 99 1,000,000 47/47 49 70 79 74 69 84 82 59 14
370 駆逐艦 弥生改 88 517,697 24/24 49 39 69 39 39 83 54 35 12
1916 駆逐艦 卯月改 91 576,918 24/24 46 34 69 49 39 85 61 36 14
7367 軽巡 酒匂改 85 471,871 46/46 51 65 78 73 69 74 76 52 30
2180 駆逐艦 天津風改 74 317,899 34/34 49 49 84 63 61 82 51 31 17
3345 軽巡 大淀改 91 581,920 47/47 49 70 49 74 68 74 35 79 30
549 駆逐艦 時津風改 73 305,205 32/32 75 48 79 49 49 76 54 30 12
10277 駆逐艦 春雨改 85 458,873 30/30 49 49 79 49 49 82 54 34 12
4825 駆逐艦 清霜改 80 384,662 32/32 49 50 80 50 49 81 59 35 13
6114 駆逐艦 秋月改 96 726,141 37/37 49 57 54 116 53 86 70 47 12
4279 練習巡洋艦 香取改 99 1,000,000 40/40 100 36 40 48 39 52 62 48 12
6344 駆逐艦 高波改 31 49,365 32/32 49 51 80 50 49 61 40 25 10
3507 駆逐艦 照月改 97 789,221 37/37 49 58 56 114 52 86 71 48 11
6130 駆逐艦 照月改 95 669,759 37/37 49 58 56 114 52 85 70 47 11
3145 駆逐艦 Libeccio改 94 640,028 29/29 49 48 72 59 50 89 77 44 16
3095 水母 瑞穂改 94 635,046 42/42 49 45 72 44 48 41 0 91 10
3113 補給艦 速吸改 76 341,731 48/48 80 36 0 48 19 27 30 49 8
13966 正規空母 Graf Zeppelin改 90 548,761 78/78 54 50 0 80 80 65 0 71 7
14019 正規空母 Graf Zeppelin改 88 514,158 78/78 76 50 0 80 80 64 0 70 7
6082 駆逐艦 嵐改 35 61,459 32/32 49 49 79 49 49 60 44 18 12
4153 練習巡洋艦 鹿島改 99 1,000,000 3/40 49 37 39 62 39 54 69 50 20
4882 駆逐艦 初月改 94 653,262 37/37 49 60 54 110 54 86 69 47 8
13951 駆逐艦 初月改 87 500,985 37/37 49 60 54 110 54 84 66 44 8
5746 戦艦 Iowa改 99 1,000,000 92/92 56 115 0 120 107 70 0 71 40
5697 重巡 Pola改 96 707,727 56/56 49 77 44 73 77 69 0 45 11
5733 駆逐艦 春風改 79 382,129 23/23 64 38 68 56 38 82 61 37 30
6385 戦艦 Warspite改 99 1,000,000 82/82 49 106 0 98 93 66 0 58 70
20542 正規空母 Aquila改 61 192,043 48/48 76 21 0 94 45 55 0 58 7
6313 駆逐艦 水無月改 80 394,569 24/24 49 39 69 39 39 79 52 32 16
9984 駆逐艦 山風改 86 485,565 30/30 49 51 82 49 48 82 67 37 8
8521 駆逐艦 松風改 70 268,191 23/23 49 39 68 50 37 75 55 35 12
7205 水母 Commandant Teste改 83 437,812 43/43 49 58 0 48 56 40 0 79 20
8543 潜水空母 伊13改 96 739,891 21/21 49 16 102 0 22 45 0 42 8
8658 潜水空母 伊14改 96 741,828 22/22 49 12 98 0 23 51 0 43 24
9119 海防艦 占守改 84 443,989 17/17 84 35 0 53 33 86 70 24 50
11001 海防艦 国後改 88 511,271 17/17 49 36 0 52 33 87 70 26 45
15713 海防艦 八丈改 90 560,259 17/17 49 35 0 54 33 89 72 26 49
9225 海防艦 択捉改 84 452,893 17/17 85 37 0 54 33 86 72 24 40
12515 海防艦 松輪改 87 503,502 17/17 49 38 0 55 33 84 73 25 9
10779 海防艦 佐渡改 84 442,844 17/17 85 39 0 54 33 82 72 25 9
10786 海防艦 対馬改 84 451,223 17/17 85 36 0 53 34 87 74 24 49
10109 駆逐艦 旗風改 75 322,540 23/23 46 40 68 44 37 79 58 36 18
13633 駆逐艦 狭霧改 70 271,317 30/30 49 50 82 49 49 75 48 31 7
10157 戦艦 Richelieu改 97 824,987 89/89 49 96 0 78 96 72 0 53 24
20567 戦艦 Richelieu改 45 102,333 89/89 49 81 0 47 85 54 0 33 24
10375 正規空母 Ark Royal改 96 722,250 71/71 49 50 0 82 70 66 0 82 13
11083 駆逐艦 Jervis改 99 1,000,000 31/31 49 52 90 70 50 90 92 52 55
11372 駆逐艦 Ташкент改 135 2,239,999 45/45 52 66 68 69 56 110 85 61 51
11105 軽空母 Gambier Bay改 81 397,804 38/38 49 32 0 48 39 41 61 62 15
11257 正規空母 Intrepid改 99 1,000,000 69/69 49 58 0 95 90 68 0 90 50
11018 海防艦 日振改 89 528,500 18/18 49 38 0 62 34 83 78 26 9
15734 海防艦 大東改 90 559,158 18/18 84 36 0 61 35 86 80 25 37
12235 駆逐艦 Samuel B.Roberts改 89 530,764 27/27 61 50 70 60 43 83 84 44 40
18960 軽巡 L.d.S.D.d.Abruzzi改 90 561,538 52/52 49 73 70 70 75 73 55 45 30
13835 駆逐艦 岸波改 77 352,517 32/32 49 50 80 56 49 80 62 36 13
14570 駆逐艦 Johnston改 127 1,607,091 39/39 49 55 72 90 52 101 100 71 44
15804 軽巡 G.Garibaldi改 90 550,457 52/52 49 72 70 70 75 74 56 44 30
19066 駆逐艦 Janus改 86 483,371 31/31 49 53 90 72 50 80 87 46 22
20303 軽巡 De Ruyter改 88 517,517 43/43 100 70 60 74 67 69 46 50 10
19782 軽巡 Atlanta改 90 563,081 41/41 49 64 70 128 61 72 30 46 18
420 潜水艦 伊168改 92 599,651 15/15 70 11 69 0 18 46 0 27 10
1081 潜水空母 伊58改 94 635,147 18/18 49 12 84 0 19 47 0 37 50
286 潜水空母 伊8改 99 1,000,000 19/19 83 14 84 0 19 49 0 39 25
3752 潜水空母 伊19改 95 686,798 18/18 98 12 115 0 19 47 0 38 13
3091 潜水艦 まるゆ改 65 223,934 7/7 80 5 29 0 11 22 0 12 7
19996 潜水艦 まるゆ改 20 19,901 7/7 49 2 2 0 4 13 0 4 7
8847 潜水空母 伊401改 96 754,255 24/24 81 19 100 0 24 43 0 44 20
20245 潜水空母 伊400改 65 224,782 24/24 49 20 87 0 24 32 0 35 19
20255 潜水艦 伊47改 63 203,677 18/18 93 12 112 0 14 37 0 23 50
20220 駆逐艦 薄雲改 71 277,030 30/30 93 45 60 71 43 79 49 35 9
20307 駆逐艦 松改 83 427,334 27/27 97 42 58 74 53 75 72 40 18
20402 正規空母 Hornet改 89 527,854 17/81 85 55 0 86 84 69 0 85 30
20570 駆逐艦 Scirocco改 47 110,943 28/28 100 34 66 47 38 68 83 27 13

表の見方

表検索の詳細は以下を参考にしてください。 部分一致だけではなく、数値の上限(<50)下限(>50)でも検索できたりします。 http://mottie.github.io/tablesorter/docs/example-widget-filter-custom.html

背景のバーは以下を示しています

Lv
次のLvまでの経験値取得率
Exp
Lv100 or LvMAXまでの経験値取得率
Cond
Condition、疲労度です。キラキラ状態(50以上)は青になります
火力・雷装・対空・装甲
近代化率
運
運改修率