艦隊スナップショット
制空値 0 索敵値 25
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 川内改二 | 66 | 12/48 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 九八式水上偵察機(夜偵)(7) | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 88 | 32/32 | 61cm五連装(酸素)魚雷+7 | 61cm五連装(酸素)魚雷+7 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | ||
駆逐艦 | 島風改 | 121 | 41/41 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | 61cm三連装(酸素)魚雷+10 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | ||
駆逐艦 | Libeccio改 対空2 | 69 | 29/29 | 10cm連装高角砲+高射装置+3 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 探照灯 | ||
駆逐艦 | 朝霜改 対空4 | 68 | 33/33 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 13号対空電探改+1 | ||
雷巡 | 大井改二 | 135 | 49/49 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | OTO 152mm三連装速射砲+10 | 甲標的 甲型 |
制空値 136 索敵値 97
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 衣笠改二 | 80 | 53/53 | 20.3cm(3号)連装砲+7 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機(7) | 艦隊司令部施設 | |
戦艦 | 榛名改二 | 121 | 1/89 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上観測機+1(7) | 一式徹甲弾 | |
戦艦 | 金剛改二 | 118 | 83/90 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上観測機(7) | 九一式徹甲弾 | |
戦艦 | Italia | 78 | 41/92 | 381mm/50 三連装砲改+2 | 381mm/50 三連装砲改+1 | 九一式徹甲弾 | Ro.43水偵(7) | |
重巡 | 那智改二 | 79 | 40/56 | 20.3cm(3号)連装砲+7 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機(7) | FuMO25 レーダー | |
軽空母 | 瑞鳳改 | 73 | 45/45 | 天山一二型(村田隊)(6) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | 烈風(六〇一空)(7) | 熟練艦載機整備員 |
制空値 0 索敵値 47
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 阿武隈改二 | 98 | 12/45 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 甲標的 甲型 | ||
駆逐艦 | Z3 zwei 対空2 | 84 | 7/35 | 探照灯 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | ||
駆逐艦 | Z1 zwei 対空2 | 84 | 35/35 | 10cm連装高角砲+高射装置+3 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 照明弾 | ||
駆逐艦 | 初霜改二 | 86 | 14/31 | 61cm五連装(酸素)魚雷+7 | 61cm五連装(酸素)魚雷+7 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | ||
重巡 | 妙高改二 | 93 | 5/56 | 20.3cm(3号)連装砲+7 | SKC34 20.3cm連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵)(7) | FuMO25 レーダー | |
重巡 | 羽黒改二 | 96 | 14/57 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | SKC34 20.3cm連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵)(7) | FuMO25 レーダー |
制空値 54 索敵値 52
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 最上改 | 93 | 4/50 | 20.3cm(3号)連装砲+7 | 瑞雲12型(7) | 艦隊司令部施設 | 瑞雲12型(7) | |
駆逐艦 | 睦月改二 | 73 | 27/27 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | ||
駆逐艦 | 如月改二 | 76 | 27/27 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | ||
駆逐艦 | 初春改二 | 81 | 31/31 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | Верный | 96 | 37/37 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | ||
水母 | 千代田甲 | 73 | 42/42 | 瑞雲12型(7) | 大発動艇 | 大発動艇 |
制空値 12 索敵値 127
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 綾波改二 | 122 | 37/37 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | ||
戦艦 | 陸奥改 | 97 | 90/90 | 32号対水上電探+1 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 42号対空電探 | |
軽空母 | 隼鷹改二 | 125 | 62/62 | 彗星(六〇一空)(7) | 42号対空電探 | 彗星一二型甲(7) | FuMO25 レーダー | |
軽空母 | 飛鷹改 | 91 | 50/50 | 彗星一二型甲(7) | 彗星一二型甲(7) | 42号対空電探 | 32号対水上電探 | |
駆逐艦 | 叢雲改二 | 77 | 31/31 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | ||
戦艦 | 長門改 | 97 | 90/90 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 32号対水上電探 | 42号対空電探 |
制空値 23 索敵値 133
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 吹雪改二 | 81 | 31/31 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 暁改二 | 75 | 31/31 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | ||
軽空母 | 千歳航改二 | 98 | 58/58 | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 彗星(六〇一空)(7) | 32号対水上電探 | |
軽空母 | 千代田航改二 | 96 | 58/58 | 彗星(江草隊)(7) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 彗星(六〇一空)(7) | 32号対水上電探 | |
戦艦 | 榛名改二 | 121 | 89/89 | 試製41cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | FuMO25 レーダー | 21号対空電探 | |
戦艦 | 金剛改二 | 117 | 90/90 | 試製35.6cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 42号対空電探 | 21号対空電探 |
制空値 166 索敵値 45
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 夕張改 | 80 | 36/36 | 20.3cm(3号)連装砲+7 | OTO 152mm三連装速射砲+10 | WG42 (Wurfgerät 42) | WG42 (Wurfgerät 42) | |
駆逐艦 | Верный 対空2 | 96 | 13/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | WG42 (Wurfgerät 42) | ||
駆逐艦 | 初霜改二 対空2 | 85 | 13/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+3 | 照明弾 | WG42 (Wurfgerät 42) | ||
駆逐艦 | 如月改二 対空2 | 75 | 5/27 | 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 大発動艇 | ||
航巡 | 三隈改 | 94 | 44/50 | 20.3cm(3号)連装砲+7 | OTO 152mm三連装速射砲+10 | 三式弾 | 瑞雲12型(7) | |
軽空母 | 龍驤改二 | 94 | 24/50 | 天山一二型(友永隊)(3) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | 烈風 一一型(7) | 熟練艦載機整備員 |
2016 _春_E1_No2
制空値 0 索敵値 13
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 朝雲改 | 68 | 31/31 | |||||
軽巡 | 川内改二 | 63 | 43/48 | |||||
駆逐艦 | 朝霜改 | 66 | 33/33 | |||||
駆逐艦 | 磯風改 | 62 | 29/33 | |||||
駆逐艦 | 長波改 | 64 | 11/32 | |||||
駆逐艦 | 清霜改 | 68 | 32/32 |
2016 _春_E1_No1
制空値 188 索敵値 97
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 衣笠改二 | 78 | 53/53 | 20.3cm(3号)連装砲+7 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機(7) | 艦隊司令部施設 | |
重巡 | 那智改二 | 78 | 6/56 | 20.3cm(3号)連装砲+7 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機+1(7) | FuMO25 レーダー | |
戦艦 | Italia | 77 | 80/92 | 381mm/50 三連装砲改+2 | 381mm/50 三連装砲改+1 | 九一式徹甲弾 | Ro.43水偵(7) | |
戦艦 | Roma改 | 75 | 38/92 | 381mm/50 三連装砲改 | 381mm/50 三連装砲改+1 | 零式水上観測機(7) | 九一式徹甲弾 | |
軽空母 | 瑞鳳改 | 72 | 20/45 | 九七式艦攻(友永隊)(4) | 流星(六〇一空)(7) | 烈風(六〇一空)(7) | 零式艦戦52型(熟練)(7) | |
軽空母 | 祥鳳改 | 67 | 19/45 | 九七式艦攻(熟練)(7) | 流星(六〇一空)(7) | 烈風(六〇一空)(7) | 熟練艦載機整備員 |
2016冬E3支援
制空値 17 索敵値 160
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 夕立改二 | 116 | 36/36 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 霞改二乙 | 90 | 31/31 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | ||
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 96 | 79/79 | 彗星(江草隊)(7) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | FuMO25 レーダー | 32号対水上電探+1 | |
戦艦 | 長門改 | 97 | 90/90 | 試製41cm三連装砲 | 41cm連装砲 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 97 | 78/78 | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | FuMO25 レーダー | 42号対空電探 | |
戦艦 | 陸奥改 | 97 | 90/90 | 41cm連装砲 | 41cm連装砲 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
2016冬E3第二艦隊
制空値 0 索敵値 24
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 阿武隈改二 | 98 | 25/45 | 61cm五連装(酸素)魚雷+7 | 61cm五連装(酸素)魚雷+7 | 甲標的 甲型 | ||
雷巡 | 大井改二 | 135 | 49/49 | 20.3cm(3号)連装砲+7 | 20.3cm(3号)連装砲+7 | 甲標的 甲型 | ||
駆逐艦 | 島風改 | 120 | 8/41 | 61cm三連装(酸素)魚雷+6 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | 61cm三連装(酸素)魚雷+10 | ||
雷巡 | 北上改二 | 135 | 11/49 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 甲標的 甲型 | ||
駆逐艦 | 綾波改二 | 122 | 8/37 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷+3 | 熟練見張員 | ||
戦艦 | Bismarck drei | 146 | 21/99 | 38cm連装砲改+10 | 38cm連装砲改+10 | 九八式水上偵察機(夜偵)(7) | 96式150cm探照灯+3 |
2016冬E3第一艦隊
制空値 243 索敵値 126
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 大和改 | 131 | 105/105 | 試製51cm連装砲+4 | 試製51cm連装砲+4 | 零式水上観測機(7) | 一式徹甲弾+6 | |
戦艦 | 武蔵改 | 131 | 97/106 | 46cm三連装砲+6 | 46cm三連装砲+2 | 零式水上観測機(7) | 一式徹甲弾+6 | |
航戦 | 扶桑改二 | 112 | 50/85 | 試製41cm三連装砲 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 零式水上観測機(7) | 一式徹甲弾 | |
航戦 | 山城改二 | 111 | 47/85 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上観測機(7) | 九一式徹甲弾+10 | |
軽空母 | 飛鷹改 | 91 | 21/50 | 天山一二型(村田隊)(4) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | 烈風 一一型(7) | 烈風(六〇一空)(7) | |
軽空母 | 隼鷹改二 | 125 | 10/62 | 天山一二型(村田隊)(7) | 天山一二型(友永隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 彩雲(7) |
制空値 0 索敵値 15
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 霞改二乙 | 90 | 26/31 | |||||
駆逐艦 | 夕立改二 | 116 | 36/36 | |||||
正規空母 | 加賀改 | 125 | 87/87 | |||||
駆逐艦 | Z3 zwei | 84 | 35/35 |
2016冬E2
制空値 9 索敵値 55
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 霞改二乙 対空2 | 90 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+2 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | WG42 (Wurfgerät 42) | ||
航巡 | 筑摩改二 | 119 | 59/65 | 20.3cm(3号)連装砲+7 | SKC34 20.3cm連装砲 | 瑞雲12型 | 三式弾 | |
重巡 | 足柄改二 | 79 | 41/56 | 20.3cm(3号)連装砲+7 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 紫雲(7) | 三式弾 | |
軽巡 | 大淀改 | 122 | 13/53 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | OTO 152mm三連装速射砲+10 | WG42 (Wurfgerät 42) | WG42 (Wurfgerät 42) | |
駆逐艦 | 朝霜改 対空4 | 65 | 1/33 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | WG42 (Wurfgerät 42) | ||
駆逐艦 | 清霜改 対空4 | 63 | 26/32 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 13号対空電探改 |
2016冬E1
制空値 21 索敵値 63
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 飛鷹改 | 90 | 50/50 | 天山一二型(友永隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 彩雲(7) | |
練習巡洋艦 | 鹿島改 | 98 | 37/40 | 三式水中探信儀+3 | 三式爆雷投射機+3 | 三式水中探信儀+6 | 三式水中探信儀+3 | |
軽巡 | 夕張改 | 80 | 36/36 | 三式水中探信儀+3 | 三式水中探信儀+3 | 三式水中探信儀+2 | 三式爆雷投射機+3 | |
駆逐艦 | 島風改 | 119 | 41/41 | 四式水中聴音機+1 | 三式水中探信儀+3 | 三式爆雷投射機+3 | ||
軽巡 | 大淀改 | 122 | 42/53 | 三式水中探信儀+3 | 三式水中探信儀+3 | 三式水中探信儀+3 | 三式爆雷投射機+3 | |
航戦 | 扶桑改二 | 110 | 59/85 | カ号観測機 | カ号観測機 | カ号観測機 | カ号観測機 |
2-5「第五戦隊」出撃せよ!
制空値 18 索敵値 44
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 羽黒改二 | 95 | 57/57 | |||||
航巡 | 利根改二 | 119 | 66/66 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | SKC34 20.3cm連装砲 | 試製晴嵐(7) | ドラム缶(輸送用) | |
航巡 | 筑摩改二 | 119 | 65/65 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | SKC34 20.3cm連装砲 | 試製晴嵐(7) | ドラム缶(輸送用) | |
重巡 | 妙高改二 | 93 | 12/56 | |||||
重巡 | 那智改二 | 77 | 13/56 | |||||
雷巡 | 大井改二 | 134 | 49/49 |
5-4:二航戦rev2
制空値 386 索敵値 101
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 飛龍改 | 67 | 65/65 | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 彩雲(7) | |
戦艦 | 霧島改二 | 98 | 82/82 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上観測機(7) | 九一式徹甲弾 | |
航巡 | 鈴谷改 | 92 | 50/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機(7) | 20.3cm(2号)連装砲 | ドラム缶(輸送用) | |
正規空母 | 葛城改 | 93 | 60/60 | 零式艦戦52型(熟練)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 零式艦戦52型(熟練)(7) | 零式艦戦21型(熟練)(7) | |
正規空母 | 蒼龍改 | 63 | 65/65 | 試製烈風 後期型(7) | 流星改(7) | 試製烈風 後期型(7) | 零式艦戦21型(熟練)(7) | |
駆逐艦 | Libeccio改 | 68 | 29/29 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) |
5-4:二航戦・雷巡rev2
制空値 380 索敵値 81
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 飛龍改 | 67 | 65/65 | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 彩雲(7) | |
重巡 | 加古改二 | 69 | 52/52 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上偵察機(7) | 42号対空電探 | |
航巡 | 三隈改 | 93 | 50/50 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | |
正規空母 | Graf Zeppelin改 | 84 | 78/78 | 天山(六〇一空)(7) | 試製烈風 後期型(7) | 零戦52型丙(六〇一空)(7) | 零戦52型丙(六〇一空)(7) | |
正規空母 | 蒼龍改 | 42 | 65/65 | 試製烈風 後期型(7) | 試製烈風 後期型(7) | 零式艦戦21型(熟練)(7) | 流星改(7) | |
雷巡 | 大井改 | 45 | 32/32 | 甲標的 甲型 | 甲標的 甲型 |
5-4雲龍型2rev2
制空値 437 索敵値 105
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 飛龍改 | 67 | 65/65 | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 彩雲(7) | |
戦艦 | 比叡改二 | 98 | 83/83 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上観測機(7) | 九一式徹甲弾 | |
航巡 | 筑摩改二 | 119 | 65/65 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | SKC34 20.3cm連装砲 | 試製晴嵐(7) | ドラム缶(輸送用) | |
正規空母 | 天城改 | 117 | 67/67 | 烈風(六〇一空)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | Fw190T改(7) | |
正規空母 | 雲龍改 | 119 | 67/67 | 烈風(六〇一空)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 烈風 一一型(7) | Fw190T改(7) | |
駆逐艦 | 照月改 | 43 | 37/37 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) |
5-4:二航戦
制空値 272 索敵値 104
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 飛龍 | 32 | 30/50 | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 彩雲(7) | |
戦艦 | Italia | 65 | 82/92 | 381mm/50 三連装砲改 | 381mm/50 三連装砲改 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機(7) | |
航巡 | 熊野改 | 92 | 33/50 | 20.3cm(2号)連装砲+3 | 零式水上観測機(7) | 20.3cm(2号)連装砲+3 | ドラム缶(輸送用) | |
正規空母 | 葛城改 | 89 | 51/60 | 九七式艦攻(熟練)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 零式艦戦52型(熟練)(7) | 零式艦戦21型(熟練)(7) | |
正規空母 | 蒼龍改 | 53 | 48/65 | 流星改(7) | 流星改(7) | 試製烈風 後期型(7) | 試製烈風 後期型(7) | |
駆逐艦 | Libeccio改 | 61 | 5/29 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) |
5-4:二航戦・雷巡
制空値 256 索敵値 98
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 飛龍 | 32 | 30/50 | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 彩雲(7) | |
重巡 | 愛宕改 | 73 | 44/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機(7) | 32号対水上電探 | |
航巡 | 最上改 | 91 | 17/50 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | |
正規空母 | Graf Zeppelin改 | 79 | 60/78 | 流星(六〇一空)(7) | 流星改(7) | Fw190T改(7) | 零式艦戦21型(熟練)(7) | |
正規空母 | 蒼龍改 | 74 | 35/65 | 流星改(7) | 流星改(7) | 試製烈風 後期型(7) | 試製烈風 後期型(7) | |
雷巡 | 北上改 | 47 | 25/32 | 甲標的 甲型 | 甲標的 甲型 |
5-4:雲龍型2
制空値 259 索敵値 109
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 飛龍 | 32 | 30/50 | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 彩雲(7) | |
戦艦 | 霧島改二 | 97 | 53/82 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上観測機(7) | 九一式徹甲弾 | |
航巡 | 筑摩改二 | 116 | 45/65 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | SKC34 20.3cm連装砲 | 試製晴嵐(7) | ドラム缶(輸送用) | |
正規空母 | 天城改 | 111 | 39/67 | 九七式艦攻(熟練)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 零戦52型丙(六〇一空)(7) | 零式艦戦21型(熟練)(7) | |
正規空母 | 雲龍改 | 114 | 38/67 | 九七式艦攻(熟練)(7) | 天山(六〇一空)(7) | 零式艦戦52型(熟練)(7) | 零式艦戦21型(熟練)(7) | |
駆逐艦 | 霞改二 | 83 | 7/31 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) |
2-5マンスリー 「水上反撃部隊」突入せよ!
制空値 0 索敵値 90
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 夕立改二 対空4 | 115 | 36/36 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 10cm連装高角砲+高射装置+2 | 13号対空電探改 | ||
重巡 | Prinz Eugen改 | 116 | 43/70 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 紫雲(7) | FuMO25 レーダー | |
駆逐艦 | 綾波改二 | 121 | 10/37 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 島風改 対空4 | 119 | 34/41 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 初霜改二 | 83 | 6/31 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 33号対水上電探 | ||
軽巡 | 大淀改 | 121 | 53/53 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 紫雲(7) | FuMO25 レーダー |
2-5飾り集め
制空値 50 索敵値 108
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 隼鷹改二 | 124 | 62/62 | 天山一二型(村田隊) | 流星(六〇一空) | 天山一二型(友永隊) | 熟練艦載機整備員 | |
駆逐艦 | 夕立改二 | 114 | 36/36 | 熟練見張員 | 探照灯 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 島風改 | 118 | 41/41 | 熟練見張員 | 探照灯 | 33号対水上電探 | ||
軽巡 | 阿武隈改二 | 96 | 45/45 | 熟練見張員 | 探照灯 | 甲標的 甲型 | ||
軽空母 | 飛鷹改 | 89 | 50/50 | 流星改 | 流星改 | 流星改 | 流星改 | |
軽空母 | 千歳航改二 | 98 | 58/58 | 天山一二型(村田隊) | 流星(六〇一空) | 零戦62型(爆戦/岩井隊) | 彩雲 |
2-5軽空母
制空値 50 索敵値 108
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 隼鷹改二 | 124 | 62/62 | 天山一二型(村田隊) | 流星(六〇一空) | 天山一二型(友永隊) | 熟練艦載機整備員 | |
駆逐艦 | 夕立改二 | 114 | 36/36 | 33号対水上電探 | 探照灯 | 熟練見張員 | ||
駆逐艦 | 島風改 | 118 | 41/41 | 熟練見張員 | 探照灯 | 33号対水上電探 | ||
軽巡 | 阿武隈改二 | 96 | 45/45 | 熟練見張員 | 探照灯 | 甲標的 甲型 | ||
軽空母 | 飛鷹改 | 89 | 50/50 | 流星改 | 流星改 | 流星改 | 流星改 | |
軽空母 | 千歳航改二 | 98 | 51/58 | 天山一二型(村田隊) | 流星(六〇一空) | 零戦62型(爆戦/岩井隊) | 彩雲 |
4-5
ボス到達6
バケツ15
燃料3000
弾薬800
鋼材3500
ボーキ2000
制空値 255 索敵値 115
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 筑摩改二 | 110 | 47/65 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型 | 三式弾 | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 94 | 78/78 | 天山一二型(村田隊) | 流星(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | Fw190T改 | |
航巡 | 利根改二 | 110 | 66/66 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型 | 三式弾 | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 115 | 70/70 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 三式弾 | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 94 | 43/79 | 天山一二型(友永隊) | 流星(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 彩雲 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 132 | 78/78 | 天山一二型(村田隊) | 零式艦戦53型(岩本隊) | 烈風 一一型 | 熟練艦載機整備員 |
4-5
制空値 304 索敵値 109
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 筑摩改二 | 109 | 51/65 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型 | 三式弾 | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 94 | 70/78 | 天山一二型(村田隊) | 流星(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | Fw190T改 | |
航巡 | 利根改二 | 110 | 61/66 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型 | 三式弾 | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 115 | 21/70 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 三式弾 | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 93 | 79/79 | 天山一二型(友永隊) | 烈風(六〇一空) | Fw190T改 | 彩雲 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 132 | 73/78 | 天山一二型(村田隊) | 零式艦戦53型(岩本隊) | 烈風 一一型 | 熟練艦載機整備員 |
