Bismarck dreiLv178

Bismarck drei

榛名改二乙Lv174

榛名改二乙

大鳳改Lv179

大鳳改

明石改Lv42

明石改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
戦艦 Bismarck drei 178 11,871,804 92/99 88 155 36 85 99 102 4 94 28
戦艦 榛名改二乙 174 10,681,664 9/93 49 204 40 134 95 115 0 87 54
装甲空母 大鳳改 179 12,446,685 65/78 100 59 15 111 85 83 16 108 9
工作艦 明石改 42 88,282 45/45 49 24 0 36 27 22 0 3 12

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 1337 294 11 1030 2 0
3月29日14時 1337 +3 294 +3 11 1030 2 0
3月29日2時 1334 +81 291 +6 11 1030 +75 2 0
3月28日14時 1253 285 11 955 2 0
3月28日2時 1253 +204 285 +4 11 955 +200 2 0
3月27日14時 1049 +1 281 +1 11 755 2 0
3月27日2時 1048 +269 280 +19 11 755 +250 2 0
3月26日14時 779 +5 261 +5 11 505 2 0
3月26日2時 774 +112 256 +12 11 505 +100 2 0
3月25日14時 662 +4 244 +4 11 405 2 0
3月25日2時 658 +40 240 +40 11 405 2 0
3月24日14時 618 200 11 405 2 0
3月24日2時 618 +314 200 +59 11 405 +255 2 0
3月23日14時 304 +1 141 +1 11 150 2 0
3月23日2時 303 140 11 150 2 0
3月22日14時 303 +1 140 +1 11 150 2 0
3月22日2時 302 +13 139 +13 11 150 2 0
3月21日14時 289 +2 126 +2 11 150 2 0
3月21日2時 287 +8 124 +8 11 150 2 0
3月20日14時 279 +1 116 +1 11 150 2 0
3月20日2時 278 +2 115 +2 11 150 2 0
3月19日14時 276 113 11 150 2 0
3月19日2時 276 +3 113 +3 11 150 2 0
3月18日14時 273 110 11 150 2 0
3月18日2時 273 +7 110 +7 11 150 2 0
3月17日14時 266 +1 103 +1 11 150 2 0
3月17日2時 265 +11 102 +11 11 150 2 0
3月16日14時 254 +3 91 +3 11 150 2 0
3月16日2時 251 +4 88 +4 11 150 2 0
3月15日14時 247 84 11 150 2 0
3月15日2時 247 +7 84 +7 11 150 2 0
3月14日14時 240 +1 77 +1 11 150 2 0
3月14日2時 239 +6 76 +6 11 150 2 0
3月13日14時 233 70 11 150 2 0
3月13日2時 233 +1 70 +1 11 150 2 0
3月12日14時 232 69 11 150 2 0
3月12日2時 232 +2 69 +2 11 150 2 0
3月11日14時 230 +1 67 +1 11 150 2 0
3月11日2時 229 +7 66 +7 11 150 2 0
3月10日14時 222 +3 59 +3 11 150 2 0
3月10日2時 219 +9 56 +9 11 150 2 0
3月9日14時 210 +3 47 +3 11 150 2 0
3月9日2時 207 +8 44 +8 11 150 2 0
3月8日14時 199 36 11 150 2 0
3月8日2時 199 +1 36 +1 11 150 2 0
3月7日14時 198 +1 35 +1 11 150 2 0
3月7日2時 197 34 11 150 2 0
3月6日14時 197 +1 34 +1 11 150 2 0
3月6日2時 196 +6 33 +6 11 150 2 0
3月5日14時 190 +1 27 +1 11 150 2 0
3月5日2時 189 +1 26 +1 11 150 2 0
3月4日14時 188 25 11 150 2 0
3月4日2時 188 +164 25 +14 11 150 +150 2 0
3月3日14時 24 11 11 0 2 0
3月3日2時 24 +10 11 +10 11 0 2 0
3月2日14時 14 1 11 0 2 0
3月2日2時 14 +1 1 +1 11 0 2 0
3月1日14時 13 0 11 0 2 0
3月1日2時 13 +13 0 11 0 2 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です