艦娘一覧
ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227086 | 戦艦 | 伊勢 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
227087 | 正規空母 | 赤城 | 1 | 0 | 69/69 | 49 | 0 | 5 | 37 | 28 | 28 | 7 | 45 | 12 |
227099 | 正規空母 | 赤城 | 1 | 0 | 69/69 | 49 | 0 | 5 | 37 | 28 | 28 | 7 | 45 | 12 |
227058 | 正規空母 | 加賀 | 1 | 0 | 71/71 | 49 | 0 | 5 | 33 | 29 | 27 | 7 | 41 | 10 |
227091 | 正規空母 | 蒼龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 5 | 31 | 27 | 33 | 7 | 43 | 10 |
227095 | 正規空母 | 蒼龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 5 | 31 | 27 | 33 | 7 | 43 | 10 |
161464 | 駆逐艦 | 島風 | 132 | 2,005,604 | 2/23 | 49 | 40 | 91 | 58 | 31 | 124 | 59 | 26 | 16 |
226837 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 14 | 45 | 16 | 8 | 50 | 24 | 12 | 10 |
211691 | 駆逐艦 | 吹雪 | 87 | 498,692 | 15/15 | 49 | 34 | 79 | 41 | 20 | 85 | 45 | 17 | 17 |
211737 | 駆逐艦 | 吹雪 | 87 | 493,030 | 15/15 | 49 | 35 | 79 | 56 | 20 | 86 | 45 | 17 | 17 |
211798 | 駆逐艦 | 吹雪 | 87 | 502,042 | 15/15 | 49 | 35 | 79 | 44 | 21 | 84 | 45 | 17 | 17 |
211838 | 駆逐艦 | 吹雪 | 87 | 505,386 | 15/15 | 49 | 35 | 79 | 53 | 21 | 87 | 45 | 17 | 17 |
212894 | 駆逐艦 | 吹雪 | 87 | 506,284 | 15/15 | 49 | 35 | 79 | 47 | 21 | 85 | 45 | 17 | 17 |
212952 | 駆逐艦 | 吹雪 | 75 | 323,224 | 15/15 | 49 | 35 | 79 | 46 | 21 | 77 | 41 | 15 | 17 |
212985 | 駆逐艦 | 吹雪 | 76 | 334,068 | 15/15 | 49 | 35 | 79 | 44 | 21 | 78 | 42 | 15 | 17 |
212987 | 駆逐艦 | 吹雪 | 76 | 335,742 | 6/15 | 49 | 35 | 79 | 52 | 21 | 79 | 42 | 15 | 17 |
227060 | 戦艦 | 金剛 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 12 |
227097 | 戦艦 | 扶桑 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
227084 | 駆逐艦 | 睦月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 12 |
133705 | 駆逐艦 | 長月 | 84 | 452,183 | 13/13 | 49 | 29 | 49 | 29 | 18 | 64 | 35 | 15 | 15 |
133623 | 駆逐艦 | 菊月 | 85 | 459,776 | 13/13 | 49 | 29 | 49 | 29 | 18 | 64 | 35 | 15 | 10 |
227085 | 水母 | 千代田 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
227090 | 水母 | 千代田 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
227092 | 重巡 | 最上 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 48 | 18 | 25 | 31 | 35 | 2 | 19 | 10 |
227088 | 重巡 | 青葉 | 1 | 0 | 37/37 | 49 | 38 | 12 | 21 | 26 | 34 | 0 | 11 | 20 |
227093 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
227100 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
227098 | 重巡 | 筑摩 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
227076 | 軽空母 | 飛鷹 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 0 | 5 | 25 | 21 | 30 | 7 | 39 | 10 |
216717 | 駆逐艦 | 響 | 93 | 608,748 | 10/15 | 49 | 39 | 71 | 54 | 20 | 82 | 49 | 21 | 10 |
212601 | 駆逐艦 | 子日 | 89 | 541,036 | 16/16 | 49 | 36 | 69 | 50 | 21 | 76 | 46 | 17 | 10 |
212599 | 駆逐艦 | 若葉 | 90 | 559,232 | 16/16 | 49 | 37 | 69 | 57 | 21 | 77 | 46 | 17 | 10 |
227089 | 駆逐艦 | 夕立 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
162492 | 駆逐艦 | 五月雨 | 97 | 803,453 | 16/16 | 49 | 36 | 69 | 44 | 20 | 79 | 49 | 18 | 10 |
164203 | 駆逐艦 | 涼風 | 98 | 857,198 | 16/16 | 49 | 35 | 79 | 59 | 19 | 80 | 48 | 18 | 12 |
226689 | 駆逐艦 | 満潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 7 | 43 | 21 | 5 | 10 |
226824 | 駆逐艦 | 満潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
227065 | 駆逐艦 | 陽炎 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 14 | 6 | 44 | 24 | 6 | 12 |
227094 | 駆逐艦 | 不知火 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 44 | 24 | 6 | 10 |
227101 | 駆逐艦 | 黒潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 44 | 24 | 6 | 10 |
2536 | 水母 | 千歳甲 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 77 | 31 | 85 | 45 | 39 | 49 | 11 | 81 | 10 |
2609 | 水母 | 千代田甲 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 77 | 31 | 85 | 53 | 39 | 50 | 10 | 81 | 10 |
201193 | 航巡 | 最上改 | 53 | 139,216 | 50/50 | 49 | 75 | 69 | 54 | 71 | 53 | 18 | 59 | 10 |
220655 | 正規空母 | 翔鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 36 | 0 | 44 | 10 |
219673 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 39 | 0 | 44 | 40 |
167 | 雷巡 | 大井改二 | 148 | 4,068,461 | 51/51 | 49 | 64 | 181 | 50 | 63 | 108 | 113 | 64 | 49 |
33071 | 雷巡 | 大井改二 | 112 | 1,079,480 | 49/49 | 49 | 64 | 167 | 50 | 63 | 93 | 85 | 52 | 18 |
115751 | 雷巡 | 大井改二 | 97 | 846,308 | 43/43 | 58 | 63 | 139 | 49 | 63 | 82 | 77 | 42 | 13 |
117 | 雷巡 | 北上改二 | 165 | 7,858,432 | 51/51 | 49 | 63 | 153 | 49 | 63 | 116 | 115 | 65 | 54 |
32662 | 雷巡 | 北上改二 | 116 | 1,158,055 | 49/49 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 95 | 87 | 48 | 34 |
115749 | 雷巡 | 北上改二 | 122 | 1,338,029 | 51/51 | 49 | 63 | 179 | 49 | 63 | 93 | 91 | 50 | 36 |
226811 | 重巡 | 三隈 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 48 | 21 | 22 | 30 | 31 | 2 | 19 | 5 |
504 | 航巡 | 三隈改 | 111 | 1,072,748 | 57/57 | 63 | 77 | 69 | 61 | 71 | 73 | 0 | 65 | 14 |
132142 | 航巡 | 三隈改 | 75 | 330,501 | 50/50 | 49 | 77 | 69 | 61 | 71 | 60 | 0 | 51 | 10 |
347 | 軽空母 | 千歳航改二 | 98 | 925,524 | 58/58 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 68 | 0 | 78 | 13 |
68 | 軽空母 | 千代田航改二 | 122 | 1,358,398 | 13/65 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 76 | 0 | 87 | 19 |
67673 | 潜水艦 | 伊19 | 83 | 426,635 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 32 | 0 | 34 | 12 |
224183 | 潜水艦 | 伊168 | 8 | 3,201 | 10/10 | 49 | 4 | 31 | 0 | 7 | 16 | 0 | 10 | 10 |
224187 | 潜水艦 | 伊168 | 8 | 2,880 | 10/10 | 49 | 3 | 31 | 0 | 5 | 16 | 0 | 10 | 10 |
224232 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
224254 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
224270 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 42 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
224519 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
224540 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
224586 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 31 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
224651 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 26 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
224938 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
224973 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
224980 | 潜水艦 | 伊168 | 4 | 774 | 10/10 | 49 | 3 | 28 | 0 | 6 | 15 | 0 | 9 | 10 |
225853 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 27 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
226055 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
226074 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 27 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
226088 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 26 | 0 | 5 | 15 | 0 | 9 | 10 |
226208 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
226453 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 30 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
226872 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
78746 | 潜水艦 | 伊58 | 69 | 262,094 | 14/14 | 49 | 9 | 81 | 0 | 19 | 29 | 0 | 30 | 40 |
226119 | 駆逐艦 | 秋雲 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 28 | 9 | 7 | 45 | 24 | 6 | 14 |
227096 | 駆逐艦 | 長波 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 16 | 6 | 48 | 27 | 6 | 13 |
227102 | 駆逐艦 | 長波 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 16 | 6 | 48 | 27 | 6 | 13 |
49 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 97 | 768,477 | 44/44 | 49 | 92 | 79 | 97 | 69 | 79 | 93 | 58 | 13 |
10482 | 重巡 | 衣笠改二 | 83 | 427,197 | 53/53 | 51 | 86 | 78 | 68 | 74 | 72 | 0 | 50 | 13 |
257 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 175 | 10,950,000 | 37/37 | 85 | 79 | 96 | 64 | 53 | 129 | 103 | 85 | 29 |
31373 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 174 | 10,871,848 | 37/37 | 49 | 73 | 93 | 59 | 52 | 121 | 101 | 77 | 26 |
5 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 162 | 6,854,967 | 18/38 | 85 | 61 | 89 | 72 | 52 | 112 | 112 | 72 | 54 |
61763 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 136 | 2,341,273 | 36/36 | 49 | 61 | 89 | 72 | 52 | 104 | 98 | 62 | 53 |
9003 | 雷巡 | 木曾改二 | 133 | 2,046,660 | 51/51 | 49 | 65 | 111 | 72 | 65 | 104 | 99 | 61 | 17 |
236 | 駆逐艦 | Верный | 163 | 6,995,254 | 43/43 | 49 | 60 | 89 | 72 | 80 | 112 | 107 | 71 | 26 |
203542 | 戦艦 | 武蔵改 | 42 | 86,212 | 97/97 | 71 | 139 | 0 | 74 | 119 | 42 | 0 | 27 | 9 |
112940 | 戦艦 | 比叡改二 | 103 | 1,013,420 | 91/91 | 49 | 99 | 0 | 82 | 95 | 73 | 0 | 53 | 16 |
354 | 戦艦 | 榛名改二 | 132 | 1,975,361 | 89/89 | 85 | 96 | 0 | 92 | 93 | 85 | 0 | 59 | 45 |
74 | 戦艦 | 霧島改二 | 169 | 8,352,570 | 90/90 | 63 | 104 | 0 | 82 | 92 | 98 | 0 | 73 | 17 |
69076 | 装甲空母 | 大鳳 | 116 | 1,146,507 | 74/74 | 49 | 49 | 0 | 111 | 79 | 69 | 0 | 82 | 8 |
135517 | 装甲空母 | 大鳳 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 49 | 0 | 79 | 79 | 33 | 0 | 47 | 2 |
134748 | 潜水空母 | 伊401 | 29 | 42,340 | 20/20 | 49 | 9 | 72 | 0 | 24 | 19 | 0 | 23 | 20 |
8604 | 装甲空母 | 大鳳改 | 142 | 3,149,364 | 78/78 | 79 | 59 | 0 | 108 | 84 | 73 | 0 | 88 | 10 |
394 | 軽空母 | 龍驤改二 | 109 | 1,051,985 | 57/57 | 56 | 40 | 0 | 48 | 62 | 72 | 0 | 83 | 21 |
7 | 軽巡 | 川内改二 | 97 | 783,930 | 49/49 | 82 | 68 | 89 | 70 | 69 | 83 | 73 | 54 | 14 |
14 | 軽巡 | 神通改二 | 115 | 1,139,939 | 58/58 | 79 | 73 | 98 | 68 | 69 | 86 | 86 | 60 | 17 |
35 | 軽巡 | 那珂改二 | 89 | 539,187 | 48/48 | 49 | 69 | 84 | 75 | 68 | 77 | 81 | 50 | 13 |
14103 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 80 | 387,828 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 37 | 43 | 42 | 0 | 50 | 13 |
144961 | 駆逐艦 | 磯風 | 98 | 858,708 | 16/16 | 49 | 37 | 69 | 50 | 21 | 81 | 48 | 18 | 16 |
145174 | 駆逐艦 | 磯風 | 98 | 861,192 | 16/16 | 49 | 33 | 69 | 46 | 20 | 79 | 48 | 18 | 16 |
145225 | 駆逐艦 | 磯風 | 98 | 877,800 | 16/16 | 49 | 37 | 69 | 48 | 21 | 80 | 48 | 18 | 16 |
145262 | 駆逐艦 | 磯風 | 98 | 888,274 | 7/16 | 49 | 37 | 69 | 50 | 21 | 81 | 48 | 18 | 16 |
83865 | 戦艦 | Bismarck改 | 73 | 299,250 | 94/94 | 49 | 93 | 0 | 58 | 93 | 60 | 0 | 43 | 10 |
180277 | 駆逐艦 | Z1 | 99 | 1,000,000 | 18/18 | 49 | 32 | 60 | 44 | 23 | 77 | 64 | 24 | 6 |
145534 | 駆逐艦 | Z3 | 99 | 1,000,000 | 18/18 | 49 | 26 | 60 | 42 | 22 | 76 | 64 | 24 | 6 |
12635 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 145 | 3,587,275 | 71/71 | 49 | 75 | 84 | 60 | 82 | 89 | 0 | 65 | 52 |
10252 | 戦艦 | Bismarck drei | 148 | 4,122,766 | 99/99 | 50 | 99 | 36 | 70 | 95 | 90 | 0 | 77 | 25 |
4889 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 84 | 455,386 | 35/35 | 49 | 49 | 71 | 64 | 53 | 77 | 64 | 37 | 15 |
4989 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 95 | 686,909 | 35/35 | 49 | 47 | 71 | 68 | 53 | 82 | 67 | 41 | 15 |
203443 | 駆逐艦 | 天津風 | 90 | 551,236 | 18/18 | 49 | 37 | 79 | 59 | 27 | 87 | 51 | 18 | 18 |
216338 | 駆逐艦 | 天津風 | 50 | 122,672 | 18/18 | 49 | 37 | 79 | 58 | 27 | 72 | 40 | 13 | 18 |
216606 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 29 | 79 | 22 | 22 | 48 | 26 | 8 | 18 |
216621 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 29 | 78 | 23 | 25 | 48 | 26 | 8 | 18 |
216665 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 29 | 79 | 24 | 25 | 48 | 26 | 8 | 18 |
216671 | 駆逐艦 | 天津風 | 33 | 53,222 | 18/18 | 49 | 36 | 79 | 51 | 26 | 61 | 35 | 11 | 18 |
216728 | 駆逐艦 | 天津風 | 50 | 124,734 | 5/18 | 49 | 37 | 79 | 61 | 27 | 72 | 40 | 13 | 18 |
216884 | 駆逐艦 | 天津風 | 50 | 126,570 | 5/18 | 49 | 36 | 79 | 64 | 27 | 72 | 40 | 13 | 18 |
217212 | 駆逐艦 | 天津風 | 51 | 130,620 | 18/18 | 49 | 37 | 79 | 56 | 27 | 69 | 40 | 13 | 18 |
19250 | 潜水母艦 | 大鯨 | 85 | 466,808 | 39/39 | 86 | 15 | 0 | 40 | 37 | 40 | 2 | 48 | 20 |
523 | 工作艦 | 明石改 | 87 | 506,457 | 45/45 | 60 | 25 | 0 | 42 | 27 | 35 | 0 | 5 | 12 |
329 | 航巡 | 利根改二 | 143 | 3,302,988 | 2/66 | 49 | 77 | 82 | 84 | 79 | 99 | 0 | 119 | 19 |
47357 | 航巡 | 利根改二 | 98 | 919,125 | 59/59 | 49 | 77 | 82 | 84 | 79 | 81 | 0 | 91 | 15 |
159 | 航巡 | 筑摩改二 | 132 | 1,956,187 | 65/65 | 49 | 77 | 83 | 98 | 80 | 99 | 2 | 117 | 19 |
47350 | 航巡 | 筑摩改二 | 98 | 955,718 | 58/58 | 69 | 78 | 83 | 86 | 79 | 84 | 0 | 97 | 14 |
70 | 重巡 | 妙高改二 | 157 | 5,804,608 | 65/65 | 49 | 105 | 88 | 88 | 79 | 112 | 0 | 85 | 51 |
73 | 重巡 | 那智改二 | 108 | 1,038,160 | 63/63 | 49 | 109 | 87 | 101 | 78 | 95 | 1 | 84 | 21 |
10334 | 重巡 | 足柄改二 | 97 | 830,759 | 56/56 | 49 | 84 | 84 | 77 | 79 | 84 | 0 | 56 | 20 |
71 | 重巡 | 羽黒改二 | 131 | 1,919,135 | 64/64 | 85 | 84 | 84 | 76 | 78 | 99 | 0 | 70 | 22 |
105 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 175 | 10,950,000 | 39/39 | 82 | 74 | 88 | 52 | 54 | 120 | 97 | 76 | 51 |
31356 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 175 | 10,950,000 | 37/37 | 85 | 74 | 88 | 52 | 54 | 120 | 92 | 76 | 44 |
133667 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 154 | 5,246,832 | 37/37 | 49 | 74 | 88 | 52 | 54 | 112 | 94 | 69 | 43 |
2537 | 正規空母 | 飛龍改二 | 145 | 3,583,532 | 74/74 | 49 | 67 | 0 | 82 | 76 | 107 | 0 | 106 | 54 |
22266 | 正規空母 | 飛龍改二 | 92 | 600,202 | 67/67 | 84 | 67 | 0 | 82 | 76 | 82 | 0 | 86 | 50 |
362 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 98 | 873,159 | 67/67 | 59 | 63 | 0 | 84 | 75 | 73 | 0 | 92 | 15 |
70527 | 駆逐艦 | 霰改二 | 97 | 786,942 | 31/31 | 49 | 66 | 87 | 63 | 53 | 90 | 80 | 52 | 15 |
45369 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 130 | 1,787,739 | 36/36 | 49 | 67 | 90 | 62 | 51 | 103 | 75 | 67 | 23 |
30949 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 163 | 7,286,197 | 7/51 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 107 | 103 | 88 | 24 |
32329 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 175 | 10,950,000 | 51/51 | 49 | 57 | 96 | 79 | 68 | 117 | 108 | 98 | 53 |
55202 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 123 | 1,375,076 | 51/51 | 49 | 56 | 120 | 78 | 68 | 93 | 90 | 70 | 24 |
207763 | 正規空母 | 雲龍 | 1 | 0 | 48/48 | 49 | 0 | 0 | 28 | 26 | 32 | 0 | 40 | 10 |
202453 | 正規空母 | 葛城 | 1 | 0 | 48/48 | 49 | 0 | 0 | 27 | 27 | 34 | 0 | 36 | 20 |
11689 | 駆逐艦 | 初春改二 | 98 | 933,602 | 31/31 | 73 | 55 | 90 | 73 | 51 | 89 | 68 | 44 | 16 |
8443 | 正規空母 | 雲龍改 | 89 | 530,350 | 60/60 | 49 | 48 | 0 | 78 | 77 | 68 | 5 | 81 | 12 |
11964 | 駆逐艦 | 潮改二 | 127 | 1,637,035 | 38/38 | 52 | 59 | 83 | 79 | 58 | 103 | 87 | 58 | 38 |
388 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 128 | 1,709,152 | 4/62 | 49 | 40 | 0 | 74 | 62 | 96 | 0 | 89 | 46 |
547 | 航戦 | 扶桑改二 | 118 | 1,206,372 | 85/85 | 49 | 99 | 0 | 88 | 90 | 81 | 31 | 66 | 16 |
34795 | 航戦 | 扶桑改二 | 97 | 777,526 | 77/77 | 49 | 99 | 0 | 88 | 90 | 68 | 27 | 58 | 13 |
39488 | 航戦 | 扶桑改二 | 95 | 668,657 | 77/77 | 49 | 99 | 0 | 88 | 90 | 67 | 27 | 57 | 13 |
61 | 航戦 | 山城改二 | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 49 | 98 | 0 | 87 | 91 | 69 | 29 | 59 | 14 |
34845 | 航戦 | 山城改二 | 97 | 843,259 | 77/77 | 49 | 98 | 0 | 87 | 91 | 68 | 28 | 58 | 14 |
39535 | 航戦 | 山城改二 | 93 | 606,511 | 77/77 | 49 | 98 | 0 | 87 | 91 | 66 | 27 | 56 | 14 |
13353 | 重巡 | 古鷹改二 | 84 | 450,070 | 53/53 | 49 | 78 | 75 | 67 | 72 | 77 | 3 | 55 | 14 |
28672 | 重巡 | 加古改二 | 84 | 444,236 | 52/52 | 49 | 98 | 77 | 73 | 73 | 71 | 0 | 48 | 12 |
42382 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 99 | 1,000,000 | 28/28 | 55 | 42 | 78 | 82 | 45 | 96 | 81 | 45 | 20 |
16193 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 141 | 2,985,512 | 37/37 | 49 | 61 | 90 | 85 | 55 | 132 | 95 | 74 | 59 |
23157 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 98 | 978,196 | 31/31 | 52 | 57 | 89 | 74 | 51 | 89 | 68 | 41 | 16 |
1154 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 59 | 88 | 78 | 50 | 92 | 68 | 54 | 18 |
140 | 重巡 | 鳥海改二 | 141 | 2,943,775 | 65/65 | 85 | 86 | 86 | 70 | 78 | 96 | 0 | 78 | 24 |
174 | 重巡 | 摩耶改二 | 143 | 3,253,486 | 1/65 | 49 | 113 | 84 | 118 | 78 | 101 | 0 | 72 | 51 |
96914 | 重巡 | 摩耶改二 | 97 | 782,271 | 57/57 | 49 | 77 | 84 | 106 | 78 | 80 | 0 | 54 | 14 |
18826 | 正規空母 | 天城改 | 88 | 524,204 | 60/60 | 49 | 45 | 0 | 99 | 78 | 74 | 0 | 76 | 17 |
25734 | 正規空母 | 葛城改 | 89 | 536,488 | 60/60 | 49 | 45 | 0 | 78 | 78 | 71 | 0 | 74 | 30 |
203083 | 正規空母 | Saratoga | 1 | 0 | 83/83 | 49 | 37 | 0 | 41 | 45 | 21 | 0 | 40 | 25 |
82 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 47 | 79 | 56 | 44 | 85 | 69 | 45 | 14 |
885 | 駆逐艦 | 如月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 91 | 69 | 44 | 13 |
18383 | 潜水艦 | 呂500 | 132 | 1,984,667 | 19/19 | 49 | 14 | 97 | 1 | 21 | 98 | 0 | 46 | 51 |
136623 | 潜水艦 | 呂500 | 66 | 231,019 | 13/13 | 49 | 13 | 96 | 0 | 21 | 54 | 0 | 26 | 44 |
161 | 駆逐艦 | 暁改二 | 98 | 965,964 | 31/31 | 80 | 62 | 90 | 59 | 50 | 88 | 65 | 59 | 15 |
106087 | 戦艦 | Littorio | 57 | 167,940 | 88/88 | 85 | 97 | 0 | 72 | 86 | 82 | 0 | 31 | 20 |
144606 | 正規空母 | Aquila | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 0 | 0 | 18 | 20 | 34 | 0 | 30 | 5 |
221237 | 正規空母 | Aquila | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 0 | 0 | 18 | 18 | 34 | 0 | 30 | 5 |
25772 | 戦艦 | Italia | 125 | 1,491,830 | 98/98 | 85 | 102 | 0 | 90 | 92 | 86 | 0 | 61 | 35 |
25832 | 戦艦 | Roma改 | 120 | 1,270,909 | 98/98 | 50 | 105 | 0 | 94 | 90 | 79 | 0 | 59 | 13 |
180103 | 重巡 | Zara | 39 | 77,199 | 42/42 | 59 | 58 | 28 | 51 | 54 | 43 | 0 | 20 | 10 |
25804 | 水母 | 秋津洲改 | 125 | 1,482,648 | 43/43 | 50 | 28 | 0 | 44 | 42 | 71 | 0 | 61 | 20 |
97257 | 水母 | 秋津洲改 | 52 | 136,828 | 36/36 | 58 | 28 | 0 | 44 | 42 | 50 | 0 | 39 | 14 |
203732 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
201206 | 駆逐艦 | 山風 | 96 | 704,856 | 16/16 | 49 | 35 | 69 | 47 | 20 | 76 | 41 | 17 | 6 |
30195 | 正規空母 | 翔鶴改二 | 98 | 857,433 | 77/77 | 85 | 63 | 0 | 88 | 77 | 83 | 0 | 92 | 20 |
28436 | 正規空母 | 瑞鶴改二 | 98 | 868,685 | 78/78 | 62 | 56 | 0 | 90 | 78 | 88 | 0 | 91 | 50 |
48598 | 駆逐艦 | 朝潮改二 | 155 | 5,637,730 | 37/37 | 52 | 68 | 92 | 60 | 52 | 113 | 77 | 83 | 21 |
41320 | 駆逐艦 | 霞改二 | 162 | 6,859,026 | 38/38 | 49 | 65 | 92 | 72 | 52 | 114 | 102 | 79 | 51 |
42817 | 駆逐艦 | 霞改二 | 131 | 1,930,397 | 36/36 | 49 | 65 | 92 | 72 | 53 | 102 | 102 | 66 | 42 |
133687 | 駆逐艦 | 霞改二 | 132 | 1,962,540 | 36/36 | 49 | 65 | 92 | 72 | 52 | 102 | 81 | 67 | 43 |
5288 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 150 | 4,495,343 | 86/86 | 85 | 74 | 13 | 103 | 83 | 109 | 11 | 119 | 26 |
5280 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 151 | 4,696,774 | 81/87 | 83 | 69 | 13 | 113 | 84 | 114 | 6 | 118 | 53 |
48856 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 119 | 1,246,866 | 39/39 | 49 | 56 | 88 | 76 | 55 | 101 | 99 | 67 | 21 |
33884 | 駆逐艦 | 江風改二 | 135 | 2,225,671 | 37/37 | 49 | 62 | 96 | 64 | 51 | 102 | 76 | 67 | 25 |
