建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1685722142567 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1684562610028 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1684419198919 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1683713455349 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1683713449833 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1683713429723 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1675606106150 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1617464946174 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1615641992295 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1615561818817 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1615452289886 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1615384624304 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1615254767688 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1615206897655 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1615091953256 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1615010433911 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1614931003233 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1614930999763 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1614866576154 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1614744897585 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1614744893986 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1613383710138 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1613063160718 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1612336351975 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1612282286503 |
| 山城 | 7000 | 7000 | 7000 | 3000 | 20 | 1612085211269 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1612024230738 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1611896860826 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1611896821293 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1611811468705 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1611768317199 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1611722010963 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1611657127446 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1611637548406 |
| まるゆ | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1611377521239 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1611298652537 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1611158145927 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1611147154733 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1610978763308 |
| 榛名 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1610633583941 |
| 日向 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1610602379695 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1610544364138 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1609428091141 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1609396196163 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1609303720448 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1609218197368 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1609163506133 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1609034016722 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1608954673290 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1608954617530 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1608876440573 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1608778123837 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1608705758734 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1608705754703 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1608705251060 |
| 武蔵 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1602851447977 |
| 日向 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1602851313294 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1601048090263 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600704313704 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600569866179 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600508957210 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600427071658 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599795838785 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599709336598 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599665452138 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599665447358 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599665431035 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599620653441 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599563734516 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599473057932 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599360965343 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599294527924 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599125655499 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599125586080 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599029236542 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598971711357 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598852231953 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598756106438 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598756041071 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598756037256 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598755901421 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598704159450 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598704107020 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598704103208 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598704053246 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598616823217 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598615665043 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598494105907 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598494102705 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598494042439 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598023484563 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1597984714454 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1597923950715 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1597918826754 |
| 陸奥 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1587484085050 |
