金剛改二Lv135

金剛改二

筑摩改二Lv97

筑摩改二

五月雨改Lv60

五月雨改

瑞鶴改二Lv99

瑞鶴改二

最上改Lv45

最上改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
戦艦 金剛改二 135 2,210,308 80/90 49 131 0 99 94 85 1 64 20
航空巡洋艦 筑摩改二 97 770,959 58/58 52 77 83 83 79 78 0 88 14
駆逐艦 五月雨改 60 183,555 30/30 49 49 79 49 49 71 45 26 12
正規空母 瑞鶴改二 99 1,000,000 78/78 49 56 0 100 78 89 9 92 50
航空巡洋艦 最上改 45 102,784 50/50 51 95 69 76 71 51 0 39 10

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
4月26日14時 0 0 0 0 0 0
4月26日2時 0 0 0 0 0 0
4月25日14時 0 0 0 0 0 0
4月25日2時 0 0 0 0 0 0
4月24日14時 0 0 0 0 0 0
4月24日2時 0 0 0 0 0 0
4月23日14時 0 0 0 0 0 0
4月23日2時 0 0 0 0 0 0
4月22日14時 0 0 0 0 0 0
4月22日2時 0 0 0 0 0 0
4月21日14時 0 0 0 0 0 0
4月21日2時 0 0 0 0 0 0
4月20日14時 0 0 0 0 0 0
4月20日2時 0 0 0 0 0 0
4月19日14時 0 0 0 0 0 0
4月19日2時 0 0 0 0 0 0
4月18日14時 0 0 0 0 0 0
4月18日2時 0 0 0 0 0 0
4月17日14時 0 0 0 0 0 0
4月17日2時 0 0 0 0 0 0
4月16日14時 0 0 0 0 0 0
4月16日2時 0 0 0 0 0 0
4月15日14時 0 0 0 0 0 0
4月15日2時 0 0 0 0 0 0
4月14日14時 0 0 0 0 0 0
4月14日2時 0 0 0 0 0 0
4月13日14時 0 0 0 0 0 0
4月13日2時 0 0 0 0 0 0
4月12日14時 0 0 0 0 0 0
4月12日2時 0 0 0 0 0 0
4月11日14時 0 0 0 0 0 0
4月11日2時 0 0 0 0 0 0
4月10日14時 0 0 0 0 0 0
4月10日2時 0 0 0 0 0 0
4月9日14時 0 0 0 0 0 0
4月9日2時 0 0 0 0 0 0
4月8日14時 0 0 0 0 0 0
4月8日2時 0 0 0 0 0 0
4月7日14時 0 0 0 0 0 0
4月7日2時 0 0 0 0 0 0
4月6日14時 0 0 0 0 0 0
4月6日2時 0 0 0 0 0 0
4月5日14時 0 0 0 0 0 0
4月5日2時 0 0 0 0 0 0
4月4日14時 0 0 0 0 0 0
4月4日2時 0 0 0 0 0 0
4月3日14時 0 0 0 0 0 0
4月3日2時 0 0 0 0 0 0
4月2日14時 0 0 0 0 0 0
4月2日2時 0 0 0 0 0 0
4月1日14時 0 0 0 0 0 0
4月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です