東インド会社の旗艦隊
制空値 0 索敵値 18
- Samuel B.Roberts改 Lv123
- 江風改二 Lv131
- 荒潮改二 Lv147
- G.Garibaldi改 Lv92
- 吹雪改二 Lv115 対空2
- 初霜改二 Lv114
艦娘一覧
| ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73484 | 戦艦 | 長門 | 77 | 349,852 | 80/80 | 100 | 142 | 0 | 105 | 90 | 43 | 0 | 43 | 20 |
| 73527 | 戦艦 | 陸奥 | 77 | 353,645 | 80/80 | 95 | 132 | 0 | 106 | 90 | 45 | 4 | 46 | 3 |
| 76121 | 正規空母 | 加賀 | 1 | 0 | 71/71 | 49 | 4 | 5 | 37 | 35 | 27 | 7 | 41 | 10 |
| 77453 | 駆逐艦 | 綾波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 12 |
| 77380 | 戦艦 | 扶桑 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 27 | 59 | 19 | 0 | 9 | 5 |
| 77452 | 駆逐艦 | 菊月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
| 77455 | 駆逐艦 | 三日月 | 1 | 0 | 13/13 | 43 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
| 77456 | 軽巡 | 球磨 | 1 | 0 | 25/25 | 43 | 16 | 24 | 14 | 10 | 36 | 21 | 13 | 12 |
| 77449 | 軽巡 | 五十鈴 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
| 77442 | 重巡 | 古鷹 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 38 | 12 | 21 | 25 | 34 | 0 | 10 | 10 |
| 77439 | 重巡 | 加古 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 38 | 12 | 19 | 25 | 33 | 0 | 10 | 10 |
| 77447 | 重巡 | 加古 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 38 | 12 | 19 | 25 | 33 | 0 | 10 | 10 |
| 77421 | 重巡 | 青葉 | 1 | 0 | 37/37 | 49 | 30 | 12 | 16 | 26 | 33 | 0 | 11 | 20 |
| 77427 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 16 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 77443 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 77450 | 駆逐艦 | 電 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 10 |
| 77454 | 駆逐艦 | 村雨 | 1 | 0 | 16/16 | 43 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 77451 | 駆逐艦 | 大潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 77429 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
| 519 | 水母 | 千歳甲 | 73 | 304,084 | 42/42 | 49 | 31 | 85 | 42 | 39 | 43 | 0 | 58 | 10 |
| 7270 | 水母 | 千代田甲 | 77 | 351,307 | 42/42 | 61 | 31 | 73 | 42 | 39 | 44 | 0 | 60 | 10 |
| 133 | 航巡 | 最上改 | 110 | 1,060,581 | 57/57 | 50 | 101 | 69 | 73 | 71 | 74 | 5 | 68 | 13 |
| 76412 | 正規空母 | 翔鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 5 | 34 | 33 | 36 | 7 | 45 | 10 |
| 77084 | 正規空母 | 翔鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 5 | 34 | 33 | 36 | 7 | 45 | 10 |
| 76117 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 2 | 5 | 34 | 34 | 39 | 7 | 45 | 40 |
| 76829 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 5 | 34 | 33 | 39 | 7 | 45 | 40 |
| 77070 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 5 | 34 | 33 | 39 | 7 | 45 | 40 |
| 77090 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 5 | 34 | 33 | 39 | 7 | 45 | 40 |
| 687 | 雷巡 | 大井改二 | 134 | 2,205,830 | 49/49 | 49 | 63 | 177 | 49 | 63 | 97 | 97 | 55 | 19 |
| 3224 | 雷巡 | 大井改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 49 | 63 | 177 | 49 | 63 | 83 | 79 | 43 | 13 |
| 54 | 雷巡 | 北上改二 | 145 | 3,546,174 | 49/49 | 49 | 63 | 177 | 49 | 64 | 102 | 103 | 58 | 52 |
| 943 | 雷巡 | 北上改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 83 | 79 | 43 | 30 |
| 6785 | 航巡 | 三隈改 | 109 | 1,047,552 | 57/57 | 56 | 76 | 69 | 59 | 71 | 72 | 0 | 62 | 15 |
| 88 | 軽空母 | 千歳航改二 | 131 | 1,904,585 | 65/65 | 54 | 37 | 0 | 79 | 65 | 79 | 10 | 115 | 16 |
| 223 | 軽空母 | 千代田航改二 | 138 | 2,569,052 | 65/65 | 49 | 34 | 0 | 81 | 65 | 82 | 0 | 93 | 16 |
| 54923 | 潜水艦 | 伊168 | 57 | 165,690 | 9/10 | 31 | 7 | 69 | 0 | 17 | 28 | 0 | 20 | 10 |
| 56363 | 潜水艦 | 伊8 | 70 | 268,886 | 1/15 | 43 | 9 | 79 | 0 | 19 | 30 | 0 | 30 | 20 |
| 3379 | 戦艦 | 大和 | 84 | 455,469 | 93/93 | 96 | 129 | 0 | 94 | 108 | 54 | 0 | 35 | 12 |
| 691 | 戦艦 | 大和改 | 122 | 1,342,351 | 105/105 | 84 | 139 | 0 | 104 | 118 | 72 | 0 | 44 | 16 |
| 12 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 97 | 784,584 | 44/44 | 99 | 81 | 79 | 91 | 69 | 78 | 93 | 58 | 13 |
| 473 | 重巡 | 衣笠改二 | 97 | 845,070 | 53/53 | 98 | 95 | 76 | 86 | 73 | 85 | 0 | 65 | 13 |
| 74 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 175 | 10,950,000 | 37/37 | 49 | 84 | 98 | 80 | 53 | 133 | 103 | 85 | 23 |
| 73286 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 66 | 234,575 | 31/31 | 49 | 73 | 93 | 59 | 52 | 74 | 58 | 36 | 29 |
| 18 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 136 | 2,313,202 | 36/36 | 49 | 66 | 86 | 83 | 53 | 108 | 95 | 59 | 53 |
| 36 | 雷巡 | 木曾改二 | 108 | 1,038,424 | 50/50 | 49 | 65 | 111 | 72 | 65 | 88 | 86 | 52 | 16 |
| 148 | 駆逐艦 | Верный | 131 | 1,907,113 | 42/42 | 49 | 58 | 89 | 65 | 58 | 102 | 92 | 54 | 26 |
| 189 | 戦艦 | 榛名改二 | 144 | 3,343,281 | 89/89 | 85 | 122 | 0 | 97 | 93 | 89 | 0 | 63 | 45 |
| 840 | 戦艦 | 霧島改二 | 143 | 3,232,526 | 90/90 | 80 | 148 | 0 | 90 | 96 | 84 | 0 | 84 | 17 |
| 9238 | 装甲空母 | 大鳳改 | 140 | 2,799,858 | 78/78 | 85 | 59 | 0 | 99 | 93 | 68 | 5 | 90 | 7 |
| 197 | 軽空母 | 龍驤改二 | 102 | 1,011,395 | 57/57 | 94 | 40 | 0 | 48 | 62 | 70 | 30 | 83 | 18 |
| 384 | 軽巡 | 川内改二 | 96 | 752,742 | 49/49 | 93 | 88 | 89 | 76 | 69 | 82 | 76 | 59 | 14 |
| 136 | 軽巡 | 神通改二 | 99 | 1,000,000 | 51/51 | 49 | 73 | 98 | 68 | 69 | 80 | 80 | 54 | 13 |
| 63 | 軽巡 | 那珂改二 | 96 | 704,396 | 48/48 | 49 | 69 | 84 | 77 | 68 | 80 | 87 | 58 | 13 |
| 76622 | 補給艦 | 神威 | 5 | 1,367 | 36/36 | 49 | 8 | 0 | 20 | 18 | 13 | 0 | 5 | 17 |
| 74691 | 潜水艦 | まるゆ | 20 | 19,186 | 6/6 | 51 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 7 |
| 76021 | 潜水艦 | まるゆ | 20 | 19,946 | 6/6 | 49 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 7 |
| 76380 | 潜水艦 | まるゆ | 21 | 22,151 | 6/6 | 50 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 7 |
| 6301 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 82 | 417,313 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 37 | 43 | 43 | 0 | 51 | 13 |
| 59467 | 駆逐艦 | 磯風 | 1 | 88 | 16/16 | 49 | 29 | 69 | 22 | 19 | 44 | 24 | 8 | 16 |
| 8576 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 118 | 1,208,244 | 70/70 | 85 | 75 | 84 | 60 | 82 | 80 | 0 | 56 | 43 |
| 16021 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 78 | 357,153 | 63/63 | 49 | 76 | 84 | 68 | 82 | 66 | 0 | 42 | 40 |
| 6546 | 戦艦 | Bismarck drei | 136 | 2,395,620 | 99/99 | 100 | 144 | 36 | 88 | 97 | 90 | 0 | 88 | 34 |
| 12444 | 戦艦 | Bismarck drei | 94 | 651,789 | 96/96 | 49 | 115 | 36 | 71 | 95 | 72 | 0 | 57 | 22 |
| 3646 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 99 | 1,000,000 | 35/35 | 49 | 47 | 71 | 68 | 53 | 84 | 69 | 43 | 15 |
| 4373 | 潜水母艦 | 大鯨 | 55 | 151,003 | 39/39 | 83 | 15 | 0 | 37 | 37 | 32 | 2 | 41 | 20 |
| 6643 | 潜水母艦 | 大鯨 | 30 | 46,142 | 39/39 | 100 | 15 | 0 | 35 | 37 | 28 | 0 | 31 | 20 |
| 5238 | 工作艦 | 明石改 | 93 | 617,262 | 45/45 | 50 | 24 | 0 | 36 | 27 | 37 | 0 | 5 | 12 |
| 150 | 航巡 | 利根改二 | 149 | 4,195,550 | 66/66 | 49 | 97 | 82 | 98 | 79 | 102 | 2 | 124 | 18 |
| 614 | 航巡 | 筑摩改二 | 150 | 4,418,871 | 65/65 | 49 | 77 | 83 | 84 | 86 | 96 | 0 | 120 | 20 |
| 4086 | 軽空母 | 龍鳳改 | 98 | 954,677 | 48/48 | 49 | 32 | 0 | 62 | 57 | 61 | 0 | 73 | 24 |
| 157 | 重巡 | 妙高改二 | 121 | 1,314,108 | 63/63 | 49 | 107 | 90 | 96 | 79 | 104 | 4 | 79 | 50 |
| 25 | 重巡 | 那智改二 | 120 | 1,256,061 | 63/63 | 58 | 107 | 86 | 91 | 78 | 95 | 2 | 83 | 21 |
| 129 | 重巡 | 足柄改二 | 98 | 934,149 | 56/56 | 85 | 94 | 84 | 79 | 79 | 83 | 2 | 61 | 20 |
| 24 | 重巡 | 羽黒改二 | 120 | 1,270,434 | 64/64 | 49 | 106 | 84 | 84 | 77 | 112 | 0 | 66 | 24 |
| 35 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 175 | 10,950,000 | 37/37 | 49 | 75 | 113 | 60 | 55 | 130 | 96 | 84 | 50 |
| 870 | 正規空母 | 飛龍改二 | 116 | 1,165,293 | 74/74 | 50 | 66 | 0 | 94 | 76 | 92 | 10 | 111 | 56 |
| 888 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 108 | 1,038,207 | 74/74 | 49 | 66 | 0 | 90 | 75 | 77 | 5 | 111 | 20 |
| 89 | 駆逐艦 | 霰改二 | 145 | 3,539,506 | 36/36 | 49 | 73 | 87 | 68 | 55 | 112 | 103 | 72 | 21 |
| 85 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 154 | 5,231,647 | 32/36 | 49 | 67 | 90 | 62 | 51 | 113 | 86 | 77 | 22 |
| 155 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 175 | 10,950,000 | 51/51 | 49 | 56 | 132 | 78 | 68 | 113 | 108 | 93 | 51 |
| 6617 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 174 | 10,766,531 | 51/51 | 52 | 56 | 130 | 78 | 68 | 111 | 107 | 93 | 26 |
| 1029 | 駆逐艦 | 初春改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 58 | 90 | 75 | 52 | 90 | 69 | 45 | 16 |
| 2984 | 正規空母 | 雲龍改 | 123 | 1,387,609 | 67/67 | 85 | 48 | 0 | 78 | 77 | 80 | 0 | 90 | 15 |
| 16 | 駆逐艦 | 潮改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 52 | 60 | 80 | 84 | 58 | 96 | 76 | 48 | 32 |
| 547 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 55/55 | 49 | 40 | 0 | 74 | 62 | 84 | 0 | 88 | 41 |
| 165 | 航戦 | 扶桑改二 | 118 | 1,203,451 | 85/85 | 65 | 143 | 0 | 99 | 91 | 75 | 31 | 66 | 18 |
| 696 | 航戦 | 山城改二 | 123 | 1,377,931 | 85/85 | 64 | 122 | 0 | 94 | 91 | 77 | 39 | 73 | 20 |
| 862 | 重巡 | 古鷹改二 | 97 | 829,132 | 53/53 | 70 | 107 | 77 | 71 | 74 | 78 | 0 | 60 | 14 |
| 5 | 重巡 | 加古改二 | 97 | 811,271 | 52/52 | 100 | 98 | 77 | 69 | 72 | 75 | 0 | 54 | 12 |
| 1133 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 99 | 1,000,000 | 28/28 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 96 | 81 | 45 | 20 |
| 52 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 114 | 1,110,114 | 37/37 | 49 | 62 | 85 | 84 | 55 | 98 | 78 | 53 | 59 |
| 874 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 63 | 89 | 78 | 50 | 90 | 69 | 42 | 15 |
| 69717 | 駆逐艦 | 照月 | 1 | 0 | 20/20 | 49 | 31 | 49 | 74 | 26 | 47 | 27 | 9 | 9 |
| 60001 | 駆逐艦 | 初月 | 1 | 40 | 20/20 | 49 | 42 | 47 | 76 | 28 | 48 | 26 | 8 | 7 |
| 740 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 115 | 1,129,138 | 36/36 | 73 | 62 | 88 | 88 | 50 | 99 | 74 | 60 | 21 |
| 152 | 重巡 | 鳥海改二 | 122 | 1,349,280 | 64/64 | 72 | 117 | 88 | 78 | 80 | 92 | 0 | 78 | 30 |
| 346 | 重巡 | 摩耶改二 | 142 | 3,075,480 | 65/65 | 49 | 80 | 84 | 114 | 78 | 97 | 5 | 85 | 51 |
| 19104 | 重巡 | 摩耶改二 | 99 | 1,000,000 | 57/57 | 49 | 77 | 84 | 106 | 78 | 81 | 0 | 55 | 14 |
| 14175 | 正規空母 | 天城改 | 124 | 1,444,993 | 67/67 | 49 | 45 | 0 | 79 | 76 | 82 | 0 | 88 | 20 |
| 2554 | 正規空母 | 葛城改 | 126 | 1,557,116 | 67/67 | 53 | 45 | 0 | 78 | 78 | 85 | 0 | 87 | 35 |
| 60404 | 正規空母 | Graf Zeppelin | 39 | 77,472 | 70/70 | 49 | 43 | 0 | 76 | 57 | 37 | 0 | 51 | 4 |
| 583 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 90 | 69 | 43 | 14 |
| 84 | 駆逐艦 | 如月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 91 | 69 | 44 | 13 |
| 43 | 駆逐艦 | 暁改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 65 | 90 | 61 | 50 | 89 | 66 | 60 | 15 |
| 71524 | 戦艦 | Warspite | 46 | 107,496 | 72/72 | 88 | 126 | 0 | 78 | 91 | 39 | 0 | 41 | 55 |
| 73476 | 水母 | 秋津洲 | 12 | 7,539 | 32/32 | 51 | 18 | 0 | 20 | 25 | 35 | 0 | 24 | 12 |
| 2800 | 戦艦 | Italia | 116 | 1,158,356 | 98/98 | 74 | 132 | 0 | 100 | 92 | 83 | 4 | 71 | 36 |
| 3093 | 戦艦 | Roma改 | 136 | 2,406,518 | 98/98 | 88 | 143 | 0 | 99 | 90 | 85 | 2 | 77 | 12 |
| 2914 | 水母 | 秋津洲改 | 92 | 594,744 | 36/36 | 49 | 30 | 0 | 44 | 49 | 58 | 0 | 51 | 14 |
| 71 | 駆逐艦 | 朝潮改二 | 148 | 4,017,501 | 36/36 | 65 | 72 | 92 | 62 | 53 | 112 | 102 | 81 | 23 |
| 90 | 駆逐艦 | 霞改二 | 147 | 3,918,879 | 37/37 | 49 | 73 | 92 | 75 | 54 | 108 | 93 | 73 | 43 |
| 2798 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 154 | 5,421,841 | 86/86 | 49 | 71 | 13 | 101 | 83 | 109 | 10 | 117 | 24 |
| 2553 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 154 | 5,460,720 | 79/87 | 95 | 67 | 14 | 111 | 84 | 111 | 10 | 118 | 54 |
| 5491 | 駆逐艦 | 江風改二 | 131 | 1,915,942 | 36/36 | 49 | 62 | 96 | 64 | 51 | 101 | 75 | 65 | 23 |
| 13003 | 駆逐艦 | 霞改二乙 | 140 | 2,806,700 | 35/37 | 49 | 60 | 83 | 72 | 52 | 106 | 84 | 72 | 40 |
| 18808 | 駆逐艦 | 春風 | 99 | 1,000,000 | 12/12 | 49 | 27 | 36 | 28 | 17 | 74 | 56 | 17 | 25 |
| 22811 | 駆逐艦 | 松風 | 99 | 1,000,000 | 12/12 | 49 | 28 | 38 | 25 | 17 | 73 | 62 | 18 | 12 |
| 12987 | 駆逐艦 | 神風改 | 99 | 1,000,000 | 23/23 | 49 | 41 | 68 | 48 | 38 | 98 | 70 | 42 | 40 |
| 125 | 軽巡 | 天龍改二 | 96 | 714,667 | 42/42 | 49 | 64 | 78 | 89 | 63 | 80 | 68 | 51 | 17 |
| 79 | 軽巡 | 龍田改二 | 96 | 704,106 | 42/42 | 49 | 50 | 80 | 80 | 63 | 82 | 81 | 50 | 18 |
| 43530 | 駆逐艦 | 浜波 | 99 | 1,000,000 | 16/16 | 49 | 31 | 68 | 43 | 19 | 80 | 52 | 24 | 10 |
| 649 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 98 | 986,597 | 45/45 | 73 | 67 | 84 | 92 | 68 | 81 | 85 | 59 | 17 |
| 662 | 軽巡 | 由良改二 | 160 | 6,134,886 | 51/51 | 61 | 57 | 92 | 94 | 67 | 107 | 103 | 91 | 22 |
| 120 | 駆逐艦 | 満潮改二 | 99 | 1,000,000 | 32/32 | 91 | 68 | 89 | 64 | 54 | 90 | 60 | 53 | 18 |
| 107 | 駆逐艦 | 荒潮改二 | 147 | 3,901,814 | 34/36 | 49 | 69 | 88 | 70 | 52 | 109 | 76 | 71 | 21 |
| 11064 | 重巡 | Zara due | 120 | 1,289,737 | 69/69 | 49 | 110 | 48 | 102 | 89 | 81 | 1 | 82 | 20 |
| 341 | 駆逐艦 | 白露改二 | 146 | 3,634,669 | 36/36 | 49 | 73 | 87 | 73 | 51 | 110 | 126 | 68 | 22 |
| 1053 | 駆逐艦 | 村雨改二 | 128 | 1,713,026 | 33/36 | 49 | 68 | 88 | 70 | 51 | 102 | 91 | 58 | 23 |
| 26120 | 補給艦 | 神威改母 | 97 | 766,791 | 39/39 | 49 | 25 | 0 | 39 | 33 | 41 | 31 | 56 | 20 |
| 65931 | 航巡 | 鈴谷改二 | 97 | 810,186 | 61/61 | 49 | 77 | 88 | 111 | 74 | 91 | 2 | 85 | 14 |
| 66092 | 航巡 | 熊野改二 | 98 | 854,704 | 62/62 | 49 | 102 | 87 | 92 | 75 | 82 | 0 | 80 | 13 |
| 2559 | 軽空母 | 鈴谷航改二 | 166 | 8,011,243 | 68/68 | 49 | 57 | 0 | 100 | 74 | 111 | 0 | 111 | 17 |
| 1515 | 軽空母 | 熊野航改二 | 162 | 6,615,110 | 62/69 | 79 | 55 | 15 | 109 | 75 | 114 | 10 | 115 | 16 |
| 70024 | 戦艦 | Гангут | 45 | 102,815 | 59/59 | 67 | 110 | 28 | 55 | 75 | 33 | 0 | 18 | 20 |
| 26152 | 戦艦 | Гангут два | 139 | 2,712,859 | 85/85 | 49 | 90 | 32 | 72 | 95 | 82 | 0 | 47 | 39 |
| 26032 | 海防艦 | 国後 | 99 | 1,000,000 | 9/9 | 55 | 19 | 0 | 22 | 16 | 82 | 85 | 14 | 35 |
| 66057 | 駆逐艦 | 早波 | 99 | 1,000,000 | 16/16 | 49 | 30 | 68 | 44 | 19 | 79 | 54 | 23 | 9 |
| 28072 | 潜水艦 | 伊504 | 137 | 2,515,333 | 5/18 | 40 | 15 | 93 | 28 | 21 | 81 | 0 | 40 | 43 |
| 26077 | 軽空母 | 大鷹改二 | 120 | 1,277,345 | 55/55 | 49 | 39 | 15 | 55 | 55 | 58 | 111 | 89 | 17 |
| 69008 | 駆逐艦 | 涼月 | 1 | 88 | 21/21 | 49 | 37 | 46 | 75 | 29 | 45 | 25 | 8 | 27 |
| 76044 | 海防艦 | 択捉 | 1 | 0 | 9/9 | 49 | 4 | 0 | 7 | 4 | 40 | 35 | 3 | 37 |
| 28038 | 海防艦 | 松輪 | 99 | 1,000,000 | 9/9 | 49 | 19 | 0 | 28 | 16 | 81 | 87 | 15 | 7 |
| 75587 | 海防艦 | 松輪 | 15 | 11,815 | 9/9 | 49 | 12 | 0 | 18 | 12 | 46 | 40 | 4 | 7 |
| 59470 | 軽空母 | 神鷹改二 | 98 | 997,598 | 47/50 | 49 | 41 | 16 | 60 | 56 | 54 | 111 | 80 | 15 |
| 32692 | 駆逐艦 | 涼月改 | 116 | 1,145,787 | 43/43 | 49 | 62 | 52 | 142 | 56 | 102 | 78 | 58 | 43 |
| 32324 | 海防艦 | 佐渡 | 99 | 1,000,000 | 9/9 | 100 | 19 | 0 | 29 | 16 | 81 | 91 | 15 | 7 |
| 3947 | 戦艦 | 長門改二 | 131 | 1,889,224 | 99/99 | 49 | 150 | 0 | 105 | 111 | 84 | 4 | 73 | 45 |
| 70389 | 戦艦 | 長門改二 | 88 | 512,721 | 91/91 | 49 | 118 | 0 | 100 | 110 | 65 | 0 | 50 | 40 |
| 3953 | 駆逐艦 | 夕雲改二 | 172 | 9,274,422 | 38/38 | 49 | 68 | 87 | 66 | 53 | 126 | 113 | 76 | 24 |
| 2570 | 駆逐艦 | 長波改二 | 175 | 10,950,000 | 38/38 | 49 | 69 | 89 | 64 | 53 | 124 | 98 | 70 | 35 |
| 9739 | 戦艦 | 武蔵改二 | 131 | 1,870,496 | 108/108 | 76 | 177 | 0 | 110 | 136 | 72 | 0 | 70 | 14 |
| 40 | 軽巡 | 多摩改二 | 97 | 764,285 | 46/46 | 100 | 68 | 91 | 83 | 69 | 81 | 83 | 60 | 13 |
| 1200 | 駆逐艦 | 文月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 45 | 77 | 82 | 46 | 93 | 81 | 47 | 17 |
| 19252 | 装甲空母 | Saratoga Mk.II Mod.2 | 138 | 2,618,851 | 97/97 | 49 | 58 | 0 | 94 | 97 | 64 | 0 | 110 | 45 |
| 41537 | 海防艦 | 日振 | 98 | 930,635 | 9/9 | 88 | 19 | 0 | 36 | 17 | 82 | 92 | 14 | 7 |
| 41578 | 海防艦 | 大東 | 99 | 1,000,000 | 9/9 | 61 | 18 | 0 | 36 | 17 | 81 | 92 | 12 | 33 |
| 1039 | 航戦 | 伊勢改二 | 130 | 1,794,362 | 86/86 | 50 | 155 | 0 | 108 | 94 | 97 | 12 | 99 | 46 |
| 180 | 航戦 | 日向改二 | 114 | 1,123,234 | 86/86 | 59 | 141 | 0 | 98 | 96 | 94 | 101 | 95 | 46 |
| 908 | 駆逐艦 | 浦風丁改 | 125 | 1,509,243 | 38/38 | 49 | 69 | 80 | 88 | 54 | 99 | 109 | 57 | 23 |
| 2802 | 駆逐艦 | 磯風乙改 | 99 | 1,000,000 | 34/34 | 49 | 61 | 82 | 90 | 53 | 90 | 73 | 52 | 25 |
| 2531 | 駆逐艦 | 浜風乙改 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 58 | 83 | 93 | 54 | 89 | 72 | 44 | 20 |
| 5633 | 駆逐艦 | 谷風丁改 | 130 | 1,856,341 | 38/38 | 49 | 66 | 84 | 84 | 52 | 107 | 110 | 52 | 20 |
| 3711 | 軽空母 | 瑞鳳改二乙 | 168 | 8,318,456 | 62/66 | 85 | 50 | 23 | 92 | 72 | 95 | 78 | 123 | 48 |
| 4097 | 駆逐艦 | 巻雲改二 | 161 | 6,536,081 | 38/38 | 68 | 70 | 90 | 69 | 54 | 116 | 116 | 63 | 22 |
| 17664 | 駆逐艦 | 風雲改二 | 130 | 1,842,057 | 35/38 | 63 | 72 | 89 | 71 | 55 | 107 | 113 | 55 | 23 |
| 49067 | 海防艦 | 福江 | 98 | 862,532 | 9/9 | 49 | 16 | 0 | 28 | 16 | 84 | 87 | 12 | 36 |
| 806 | 駆逐艦 | 陽炎改二 | 175 | 10,950,000 | 38/38 | 49 | 78 | 90 | 68 | 55 | 124 | 108 | 66 | 23 |
| 94 | 駆逐艦 | 不知火改二 | 175 | 10,950,000 | 38/38 | 49 | 77 | 91 | 70 | 56 | 123 | 97 | 67 | 45 |
| 158 | 駆逐艦 | 黒潮改二 | 165 | 7,917,851 | 31/38 | 62 | 74 | 88 | 67 | 55 | 118 | 116 | 61 | 25 |
| 11447 | 駆逐艦 | 沖波改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 50 | 65 | 87 | 71 | 53 | 93 | 94 | 44 | 25 |
| 202 | 戦艦 | 陸奥改二 | 124 | 1,419,850 | 99/99 | 85 | 180 | 0 | 122 | 113 | 84 | 0 | 75 | 22 |
| 69059 | 戦艦 | 陸奥改二 | 97 | 773,793 | 91/91 | 77 | 129 | 0 | 109 | 109 | 70 | 0 | 64 | 16 |
| 60041 | 軽巡 | Gotland | 30 | 46,114 | 32/32 | 49 | 48 | 68 | 43 | 46 | 45 | 42 | 52 | 20 |
| 60002 | 戦艦 | Nelson改 | 135 | 2,239,963 | 98/98 | 85 | 181 | 0 | 99 | 108 | 81 | 4 | 71 | 32 |
| 8501 | 駆逐艦 | 朝霜改二 | 174 | 10,514,030 | 38/38 | 50 | 74 | 88 | 74 | 55 | 131 | 131 | 68 | 31 |
| 59809 | 駆逐艦 | Maestrale改 | 99 | 1,000,000 | 29/29 | 49 | 54 | 72 | 63 | 50 | 93 | 80 | 46 | 17 |
| 65878 | 駆逐艦 | 峯雲 | 99 | 1,000,000 | 16/16 | 49 | 30 | 69 | 40 | 19 | 78 | 49 | 18 | 6 |
| 69013 | 海防艦 | 八丈 | 82 | 423,626 | 9/9 | 49 | 18 | 0 | 24 | 16 | 76 | 80 | 11 | 40 |
| 72897 | 海防艦 | 石垣 | 65 | 227,727 | 9/9 | 49 | 20 | 0 | 22 | 16 | 67 | 75 | 11 | 9 |
| 65950 | 水母 | 日進甲 | 99 | 1,000,000 | 49/49 | 49 | 74 | 105 | 69 | 48 | 65 | 5 | 102 | 10 |
| 5810 | 駆逐艦 | 海風改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 61 | 93 | 69 | 51 | 90 | 82 | 51 | 20 |
| 71741 | 軽巡 | L.d.S.D.d.Abruzzi | 81 | 407,075 | 37/37 | 49 | 61 | 66 | 64 | 51 | 58 | 35 | 35 | 20 |
| 48 | 戦艦 | 金剛改二丙 | 144 | 3,338,264 | 94/94 | 49 | 127 | 44 | 95 | 91 | 96 | 7 | 72 | 23 |
| 851 | 戦艦 | 比叡改二丙 | 143 | 3,227,289 | 94/94 | 85 | 98 | 47 | 85 | 90 | 88 | 0 | 69 | 21 |
