鳥海改二Lv99

鳥海改二

霧島改二Lv99

霧島改二

武蔵改Lv99

武蔵改

香取改Lv99

香取改

北上改二Lv144

北上改二

Libeccio改Lv40

Libeccio改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
重巡洋艦 鳥海改二 99 1,000,000 57/57 67 85 86 70 78 80 0 62 19
戦艦 霧島改二 99 1,000,000 82/82 49 104 0 82 92 72 0 49 14
戦艦 武蔵改 99 1,000,000 97/97 78 139 0 99 119 63 0 40 9
練習巡洋艦 香取改 99 1,000,000 40/40 49 36 40 48 39 52 62 48 12
重雷装巡洋艦 北上改二 144 3,337,594 49/49 85 79 151 53 65 101 102 58 43
駆逐艦 Libeccio改 40 80,295 29/29 49 48 72 36 50 66 56 24 16

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
4月20日2時 0 0 0 0 0 0
4月19日14時 0 0 0 0 0 0
4月19日2時 0 0 0 0 0 0
4月18日14時 0 0 0 0 0 0
4月18日2時 0 0 0 0 0 0
4月17日14時 0 0 0 0 0 0
4月17日2時 0 0 0 0 0 0
4月16日14時 0 0 0 0 0 0
4月16日2時 0 0 0 0 0 0
4月15日14時 0 0 0 0 0 0
4月15日2時 0 0 0 0 0 0
4月14日14時 0 0 0 0 0 0
4月14日2時 0 0 0 0 0 0
4月13日14時 0 0 0 0 0 0
4月13日2時 0 0 0 0 0 0
4月12日14時 0 0 0 0 0 0
4月12日2時 0 0 0 0 0 0
4月11日14時 0 0 0 0 0 0
4月11日2時 0 0 0 0 0 0
4月10日14時 0 0 0 0 0 0
4月10日2時 0 0 0 0 0 0
4月9日14時 0 0 0 0 0 0
4月9日2時 0 0 0 0 0 0
4月8日14時 0 0 0 0 0 0
4月8日2時 0 0 0 0 0 0
4月7日14時 0 0 0 0 0 0
4月7日2時 0 0 0 0 0 0
4月6日14時 0 0 0 0 0 0
4月6日2時 0 0 0 0 0 0
4月5日14時 0 0 0 0 0 0
4月5日2時 0 0 0 0 0 0
4月4日14時 0 0 0 0 0 0
4月4日2時 0 0 0 0 0 0
4月3日14時 0 0 0 0 0 0
4月3日2時 0 0 0 0 0 0
4月2日14時 0 0 0 0 0 0
4月2日2時 0 0 0 0 0 0
4月1日14時 0 0 0 0 0 0
4月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です