建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725983983677 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725983967558 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725983964348 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725639828102 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725391585533 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1723916317891 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1723445230602 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1723365593362 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1723262670681 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1723175535844 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1723059413948 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722880841997 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722746034846 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722708656100 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722539418545 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722247218712 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722112210418 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722112085098 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722022332398 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721922514816 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721712146165 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721709283305 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721635874399 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721590411072 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721452023296 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721366305340 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721277506290 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721227428905 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721227426688 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721227285987 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721129120873 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721022368623 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1720856565594 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1720800256986 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1720720496676 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716105238950 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716051247457 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716028336329 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707930704545 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707843762161 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707726399996 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707597159179 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707570514971 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707497189178 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1705663002232 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1705555794190 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1705500065803 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1705327171922 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1705230539599 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1704999670822 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1704911424496 |
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1704719235568 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1704647105321 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1704565283518 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1704560812493 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1704554606467 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1704127708679 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1703087459247 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1629392754416 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1629176951343 |
