| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐艦 | 皐月改二 | 99 | 1,000,000 | 28/28 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 96 | 81 | 45 | 20 |
| 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 98 | 985,701 | 34/34 | 49 | 55 | 86 | 64 | 55 | 87 | 88 | 54 | 17 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
| 日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月7日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月7日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月6日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月5日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月5日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月4日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月4日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月3日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月3日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月2日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です
