第1艦隊

制空値 0 索敵値 25

  1. 鹿島改 Lv122 対空4
  2. 香取改 Lv124
  3. 阿賀野 Lv17
  4. 大鯨 Lv63
  5. 扶桑改二 Lv93
  6. 明石改 Lv75

第1艦隊

制空値 0 索敵値 10

  1. 伊58 Lv36
  2. 伊19 Lv38
  3. 霞改二乙 Lv91
  4. 伊8 Lv37

第1艦隊

制空値 0 索敵値 12

  1. 霞改二 Lv81
  2. 若葉改 Lv45
  3. 黒潮改 Lv45
  4. 白露改 Lv47
  5. 満潮改 Lv46
  6. 長良改 Lv42

第1艦隊

制空値 0 索敵値 14

  1. 皐月改 Lv71
  2. 阿武隈改二 Lv136
  3. 長月改 Lv66
  4. 望月改 Lv66
  5. 文月改 Lv69
  6. 如月改二 Lv73
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
38159 戦艦 陸奥 1 0 80/80 49 104 0 36 75 24 2 17 3
38175 戦艦 伊勢 1 0 74/74 49 91 0 33 70 22 2 15 15
38094 戦艦 日向 1 0 74/74 49 91 0 33 70 22 2 15 15
38102 駆逐艦 雪風 1 0 16/16 49 10 24 12 7 50 24 6 50
38190 駆逐艦 雪風 1 0 16/16 49 12 31 14 7 50 24 6 50
38130 駆逐艦 吹雪 1 0 15/15 49 12 32 12 5 40 20 5 17
38215 駆逐艦 白雪 1 0 15/15 49 12 27 12 5 40 20 5 10
38125 駆逐艦 初雪 1 0 15/15 49 12 27 12 5 40 20 5 10
38233 駆逐艦 初雪 1 0 15/15 49 12 27 12 5 40 20 5 10
38191 駆逐艦 綾波 1 0 15/15 49 12 32 14 5 41 20 5 12
38203 駆逐艦 綾波 1 0 15/15 49 12 32 14 5 41 20 5 12
38174 軽巡 北上 1 0 25/25 49 16 31 13 10 36 19 8 15
38108 戦艦 金剛 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 12
38145 戦艦 金剛 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 12
38101 戦艦 比叡 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
38188 戦艦 比叡 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
38193 戦艦 比叡 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
38106 戦艦 榛名 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 15
38134 戦艦 榛名 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 15
38170 戦艦 榛名 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 15
38103 戦艦 霧島 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
38138 戦艦 霧島 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
38147 戦艦 霧島 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
38180 戦艦 霧島 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
38182 駆逐艦 睦月 1 0 13/13 49 7 18 10 5 38 16 4 12
38095 重巡 妙高 1 0 44/44 49 48 24 20 32 34 2 17 10
38157 重巡 妙高 1 0 44/44 49 48 24 20 32 34 2 17 10
38105 重巡 那智 1 0 44/44 49 48 24 19 32 34 0 12 10
38218 重巡 那智 1 0 44/44 49 48 24 19 32 34 0 12 10
38168 重巡 羽黒 1 0 44/44 49 48 24 19 32 34 0 12 10
38132 重巡 高雄 1 0 45/45 49 48 24 22 35 35 2 18 10
38186 重巡 高雄 1 0 45/45 49 48 24 22 35 35 2 18 10
38133 重巡 愛宕 1 0 45/45 49 48 24 22 35 35 2 18 10
38161 重巡 愛宕 1 0 45/45 49 48 24 22 35 35 2 18 10
38178 重巡 愛宕 1 0 45/45 49 48 24 22 35 35 2 18 10
38183 重巡 愛宕 1 0 45/45 49 48 24 22 35 35 2 18 10
38093 重巡 摩耶 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
38158 重巡 摩耶 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
38111 重巡 鳥海 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
38112 重巡 鳥海 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
38127 重巡 鳥海 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
38135 重巡 鳥海 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
38141 重巡 利根 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
38144 重巡 利根 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
38152 重巡 筑摩 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
38155 重巡 筑摩 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
38219 重巡 筑摩 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
38156 軽空母 隼鷹 1 0 40/40 49 0 5 23 21 28 7 39 20
38181 軽空母 隼鷹 1 0 40/40 49 0 5 23 21 28 7 39 20
38192 駆逐艦 1 0 15/15 49 12 32 14 6 42 20 5 12
38209 駆逐艦 1 0 15/15 49 12 32 14 6 42 20 5 12
38104 駆逐艦 1 0 15/15 49 12 27 14 6 42 20 5 10
38235 駆逐艦 1 0 15/15 49 12 27 14 6 42 20 5 10
38222 駆逐艦 時雨 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
38221 駆逐艦 五月雨 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
38153 駆逐艦 涼風 1 0 16/16 49 12 31 11 6 43 21 5 12
38185 駆逐艦 涼風 1 0 16/16 49 12 31 11 6 43 21 5 12
38223 駆逐艦 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
38234 駆逐艦 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
38220 駆逐艦 陽炎 1 0 16/16 49 12 31 14 6 44 24 6 12
38140 駆逐艦 不知火 1 0 16/16 49 12 24 11 6 44 24 6 10
185 水母 千歳甲 65 221,111 42/42 74 29 72 39 39 41 0 55 10
285 水母 千代田甲 67 243,242 42/42 66 29 72 39 39 41 0 56 10
301 航巡 最上改 96 753,441 18/50 49 75 69 59 71 67 0 57 10
82 航戦 伊勢改 97 818,564 77/77 49 79 0 89 92 76 0 48 30
3471 航戦 日向改 98 872,859 77/77 68 79 0 89 92 76 0 48 30
4316 軽空母 瑞鳳改 96 727,754 41/45 56 35 14 70 59 64 6 82 40
597 雷巡 大井改二 117 1,171,536 49/49 49 63 139 49 63 90 88 49 19
16562 雷巡 大井改二 50 125,119 43/43 65 63 171 49 63 63 53 26 13
145 雷巡 北上改二 119 1,229,362 49/49 49 63 139 49 63 91 89 49 42
14821 雷巡 北上改二 50 123,366 43/43 49 63 171 49 63 63 53 26 30
4429 航巡 三隈改 97 787,196 50/50 49 75 69 59 71 68 0 58 10
138 軽空母 千歳航改二 119 1,226,364 65/65 49 34 0 72 65 75 0 86 19
166 軽空母 千代田航改二 114 1,107,472 65/65 49 34 0 72 65 73 0 84 19
3869 潜水艦 伊19 58 170,080 14/14 49 9 89 0 18 26 0 26 12
4761 潜水艦 伊19 63 208,755 5/14 49 9 89 0 18 27 0 28 12
18592 潜水艦 伊19 40 81,249 4/14 49 9 89 0 18 21 0 21 12
20116 潜水艦 伊19 43 93,442 14/14 49 9 89 0 18 22 0 22 12
24012 潜水艦 伊19 38 72,953 14/14 49 9 89 0 18 21 0 21 12
38184 重巡 鈴谷 1 0 40/40 49 48 18 22 30 31 2 19 5
18279 潜水艦 伊168 26 33,404 10/10 49 7 69 0 17 21 0 14 10
19895 潜水艦 伊168 27 36,307 10/10 49 7 69 0 17 21 0 14 10
351 潜水艦 伊58 84 442,823 14/14 49 9 79 0 19 32 0 34 40
697 潜水艦 伊58 75 323,124 14/14 49 9 79 0 19 30 0 31 40
1060 潜水艦 伊58 65 226,114 14/14 49 9 79 0 19 28 0 29 40
18689 潜水艦 伊58 44 97,890 14/14 49 9 79 0 19 23 0 22 40
19006 潜水艦 伊58 36 65,203 14/14 49 9 79 0 19 21 0 20 40
3784 潜水艦 伊8 69 260,314 15/15 49 9 79 0 19 30 0 30 20
11901 潜水艦 伊8 54 147,700 15/15 49 9 79 0 19 26 0 25 20
11972 潜水艦 伊8 54 146,114 15/15 49 9 79 0 19 26 0 25 20
24155 潜水艦 伊8 43 91,727 15/15 49 9 79 0 19 23 0 22 20
24172 潜水艦 伊8 37 67,120 15/15 49 9 79 0 19 22 0 20 20
3358 航巡 鈴谷改 108 1,040,024 57/57 49 75 69 59 71 72 0 62 15
1996 航巡 熊野改 97 788,158 22/50 49 75 69 59 71 68 0 58 10
24116 戦艦 大和改 122 1,365,960 105/105 100 202 0 118 119 71 0 49 18
14843 軽巡 阿賀野 17 15,143 30/30 51 30 72 36 28 43 50 17 10
115 軽巡 五十鈴改二 65 225,605 44/44 49 59 79 84 69 66 80 43 13
890 重巡 衣笠改二 59 181,009 53/53 57 78 74 66 73 62 0 37 13
19 駆逐艦 夕立改二 96 719,910 31/31 49 73 93 59 52 87 67 47 20
25 駆逐艦 時雨改二 98 902,382 31/31 49 57 84 72 52 92 68 42 50
221 雷巡 木曾改二 132 2,022,882 50/50 49 64 110 72 65 97 98 61 19
66 駆逐艦 Верный 72 286,086 37/37 49 54 89 59 57 77 62 34 20
12281 戦艦 武蔵改 130 1,811,182 106/106 100 208 0 115 119 72 0 51 14
109 戦艦 金剛改二 135 2,289,262 90/90 51 98 0 84 94 84 0 61 20
555 戦艦 比叡改二 135 2,211,444 39/91 67 144 0 90 95 84 4 67 16
999 戦艦 榛名改二 133 2,097,122 89/89 64 96 0 92 93 86 0 59 46
559 戦艦 霧島改二 134 2,159,583 90/90 50 104 0 82 92 85 0 61 18
14588 装甲空母 大鳳改 144 3,429,416 78/78 49 59 0 86 84 70 0 89 10
411 軽空母 龍驤改二 95 664,610 50/50 49 40 0 48 62 67 0 77 15
111 軽巡 川内改二 92 597,709 48/48 49 77 88 78 69 81 75 58 14
41 軽巡 神通改二 97 804,480 50/50 49 70 98 68 69 79 79 53 13
36 軽巡 那珂改二 60 184,867 48/48 49 68 84 72 68 66 69 38 13
23966 潜水艦 まるゆ 40 78,270 6/6 49 3 9 0 9 13 0 4 7
23972 潜水艦 まるゆ 40 79,012 6/6 49 3 9 0 9 13 0 4 7
24197 潜水艦 まるゆ 40 80,654 6/6 49 3 9 0 9 13 0 4 7
36275 潜水艦 まるゆ 21 21,504 6/6 49 3 9 0 9 11 0 2 7
36278 潜水艦 まるゆ 21 21,824 6/6 49 3 9 0 9 11 0 2 7
38179 駆逐艦 弥生 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
6004 揚陸艦 あきつ丸改 48 115,910 40/40 54 33 0 37 43 32 0 35 13
6362 揚陸艦 あきつ丸改 26 32,593 40/40 49 25 0 25 40 25 0 25 13
22871 重巡 Prinz Eugen改 96 706,894 63/63 49 75 84 60 82 72 0 48 40
5700 戦艦 Bismarck drei 131 1,885,633 99/99 49 99 36 70 95 84 0 70 28
36075 工作艦 明石 1 0 39/39 49 4 0 10 7 8 0 1 10
10004 潜水母艦 大鯨 63 206,637 39/39 52 15 0 36 37 33 0 39 20
12026 軽空母 龍鳳 41 84,880 14/39 49 13 0 39 26 36 0 42 20
6127 工作艦 明石改 75 330,662 45/45 100 24 0 36 27 31 0 5 12
140 航巡 利根改二 122 1,362,947 66/66 49 77 82 82 79 87 0 103 18
342 航巡 筑摩改二 122 1,359,003 62/65 49 97 83 97 79 87 10 115 19
213 重巡 妙高改二 90 549,457 56/56 57 80 88 80 78 81 0 55 32
136 重巡 那智改二 96 739,299 56/56 85 80 84 83 78 81 0 58 18
128 重巡 足柄改二 91 566,208 56/56 49 82 84 74 79 79 0 53 20
139 重巡 羽黒改二 107 1,034,864 64/64 49 84 84 72 77 87 0 61 25
49 駆逐艦 綾波改二 113 1,097,219 37/37 49 76 87 72 54 110 68 54 46
5855 正規空母 飛龍改二 118 1,194,397 74/74 60 64 0 82 76 90 0 96 53
14362 正規空母 飛龍改二 77 347,517 67/67 85 64 0 82 76 72 0 80 50
437 正規空母 蒼龍改二 112 1,081,234 74/74 60 57 0 84 75 78 0 94 19
17365 正規空母 蒼龍改二 78 360,173 67/67 85 57 0 84 75 65 0 82 15
150 軽巡 阿武隈改二 136 2,366,612 51/51 49 56 94 78 68 97 94 76 48
16716 軽巡 阿武隈改二 97 785,795 45/45 64 75 106 83 68 82 81 59 20
121 駆逐艦 初春改二 85 470,163 31/31 49 52 88 73 51 84 63 40 16
3179 正規空母 雲龍改 132 1,947,940 67/67 85 48 0 78 77 84 0 93 18
116 駆逐艦 潮改二 61 194,775 33/33 49 50 80 74 55 82 56 33 32
300 軽空母 隼鷹改二 96 727,769 55/55 51 40 0 74 62 82 0 77 41
126 航戦 扶桑改二 93 630,538 77/77 100 152 0 104 90 66 0 61 13
762 航戦 山城改二 95 677,341 77/77 75 98 0 87 91 67 0 57 14
35191 駆逐艦 朝雲 20 20,975 16/16 49 20 47 25 16 50 26 7 8
465 重巡 古鷹改二 67 242,741 53/53 49 77 75 64 72 64 0 40 14
127 重巡 加古改二 67 244,083 52/52 57 78 77 65 72 63 0 41 12
2 駆逐艦 初霜改二 90 559,266 31/31 49 50 84 79 51 91 65 44 53
24 駆逐艦 叢雲改二 71 279,643 31/31 49 55 89 74 50 78 57 32 15
362 駆逐艦 吹雪改二 77 350,608 31/31 49 59 88 78 50 82 58 45 17
303 重巡 鳥海改二 91 580,906 57/57 49 85 86 70 78 76 0 58 19
78 重巡 摩耶改二 94 637,116 57/57 49 77 84 106 78 79 0 53 14
35070 正規空母 天城改 97 781,493 39/60 49 45 15 91 83 73 6 92 17
2763 正規空母 葛城改 131 1,863,012 67/67 49 45 0 78 78 87 0 88 36
69 駆逐艦 睦月改二 75 323,528 27/27 49 45 79 56 43 80 59 34 14
7 駆逐艦 如月改二 73 306,478 27/27 79 46 80 57 43 80 57 34 13
2876 潜水艦 呂500 155 5,470,000 6/17 80 13 69 0 21 92 0 46 49
80 駆逐艦 暁改二 79 372,506 31/31 49 60 90 59 50 80 58 51 15
2840 戦艦 Italia 89 531,167 92/92 100 102 0 90 92 71 0 48 30
3067 戦艦 Roma改 93 609,184 92/92 59 105 0 94 90 68 0 49 8
2887 水母 秋津洲改 58 171,334 36/36 50 28 0 44 42 51 0 41 14
35168 駆逐艦 沖波 20 19,237 16/16 60 21 44 22 11 53 33 9 10
32071 駆逐艦 霞改二 81 401,094 31/31 64 63 92 72 50 83 60 46 37
3355 装甲空母 翔鶴改二甲 145 3,623,276 70/86 49 80 15 102 90 104 6 116 26
3517 装甲空母 瑞鶴改二甲 144 3,448,702 87/87 49 65 0 90 84 103 0 108 55
102 駆逐艦 霞改二乙 91 567,094 31/31 49 59 83 80 52 89 64 51 37
3 駆逐艦 白雪改 46 104,160 30/30 85 49 79 49 49 65 40 21 12
18 駆逐艦 初雪改 45 102,968 30/30 59 49 79 49 49 65 39 21 12
17 駆逐艦 深雪改 47 110,343 30/30 85 49 79 49 49 65 40 22 12
8 駆逐艦 磯波改 47 112,673 30/30 85 49 79 49 49 65 40 22 12
6 駆逐艦 敷波改 47 112,042 30/30 85 49 79 49 49 65 40 22 12
21 軽巡 天龍改 42 89,733 40/40 85 59 79 49 59 57 43 26 12
103 軽巡 龍田改 41 85,356 40/40 85 59 79 49 59 57 42 26 12
218 軽巡 球磨改 42 86,108 42/42 85 69 89 69 69 56 47 26 12
28 軽巡 多摩改 45 99,252 42/42 85 59 79 59 59 57 49 27 12
51 軽巡 長良改 42 86,859 43/43 64 69 89 69 69 56 47 26 12
175 軽巡 由良改 41 83,596 43/43 49 59 79 59 59 56 60 26 12
113 軽巡 名取改 40 78,139 43/43 49 69 89 59 59 55 46 25 12
92 駆逐艦 陽炎改 46 107,131 32/32 52 49 79 49 49 66 41 22 12
47 駆逐艦 不知火改 46 106,211 32/32 85 49 79 49 49 66 41 22 12
53 駆逐艦 黒潮改 45 100,247 32/32 62 49 79 49 49 66 41 22 12
118 駆逐艦 雪風改 97 765,124 9/32 49 59 89 59 59 98 58 38 60
1025 駆逐艦 島風改 79 382,774 36/36 49 59 99 59 59 90 52 32 12
269 駆逐艦 朧改 47 111,974 30/30 85 49 79 49 49 65 40 22 12
46 駆逐艦 曙改 46 105,485 30/30 85 49 79 49 49 65 40 21 12
91 駆逐艦 漣改 47 111,741 30/30 57 49 79 49 49 65 40 22 12
14 駆逐艦 雷改 53 138,598 30/30 49 49 79 49 49 68 42 24 12
1 駆逐艦 電改 47 111,365 30/30 85 49 79 49 49 65 40 22 12
10 駆逐艦 子日改 47 109,352 30/30 85 49 79 49 49 65 40 22 12
22 駆逐艦 若葉改 45 99,952 30/30 64 49 79 49 49 65 39 21 12
104 駆逐艦 白露改 47 108,502 30/30 64 49 79 49 49 65 40 22 12
15 駆逐艦 村雨改 48 115,432 30/30 49 49 79 49 49 66 40 22 12
11 駆逐艦 五月雨改 44 98,532 30/30 52 49 79 49 49 64 39 21 12
44 駆逐艦 涼風改 46 105,305 30/30 80 49 79 49 49 65 40 21 12
386 駆逐艦 朝潮改 46 107,297 31/31 52 49 79 49 49 65 40 22 12
100 駆逐艦 大潮改 41 84,827 31/31 57 49 79 49 49 63 38 20 12
13 駆逐艦 満潮改 46 105,197 31/31 62 49 79 49 49 65 40 22 12
84 駆逐艦 荒潮改 44 97,843 31/31 66 49 79 49 49 65 39 21 12
88 駆逐艦 霰改 49 119,022 31/31 49 49 79 49 49 67 41 23 12
40 駆逐艦 皐月改 71 276,263 24/24 49 42 69 41 39 75 47 29 12
96 駆逐艦 文月改 69 264,304 21/24 79 41 69 44 39 75 47 29 12
222 駆逐艦 長月改 66 228,163 20/24 79 41 69 44 39 73 46 28 20
4 駆逐艦 菊月改 67 245,497 20/24 85 41 69 44 39 74 46 28 12
55 駆逐艦 三日月改 65 226,886 24/24 85 41 69 44 39 73 45 27 12
71 駆逐艦 望月改 66 229,263 24/24 79 41 69 44 39 73 46 28 12
327 重巡 青葉改 60 187,967 49/49 59 72 59 59 70 60 0 34 30
52 重巡 高雄改 90 561,661 57/57 79 77 79 69 75 75 0 45 10
142 重巡 愛宕改 95 688,163 47/57 49 104 79 80 75 77 4 53 10
10568 戦艦 長門改 93 612,222 90/90 98 99 0 99 98 66 0 46 32
2280 戦艦 陸奥改 91 568,966 90/90 100 99 0 99 98 65 0 46 6
90 正規空母 赤城改 118 1,196,988 85/85 49 49 0 79 79 76 0 96 15
83 正規空母 加賀改 118 1,206,260 87/87 56 49 0 79 79 77 0 96 16
574 軽空母 祥鳳改 92 593,814 45/45 49 29 0 39 59 56 0 75 12
129 軽空母 飛鷹改 90 547,207 50/50 66 29 0 69 59 65 0 75 12
182 軽空母 鳳翔改 71 280,244 40/40 56 29 0 39 49 49 0 66 30
2754 軽巡 鬼怒改 34 59,417 41/41 49 59 79 59 59 54 58 23 12
1364 軽巡 夕張改 76 338,790 36/36 49 63 79 69 49 62 58 35 17
7235 駆逐艦 舞風改 44 97,575 32/32 66 49 79 49 49 65 43 21 12
12323 駆逐艦 初風改 39 74,119 32/32 51 49 79 49 49 63 41 20 12
3167 駆逐艦 秋雲改 47 108,203 32/32 52 44 79 59 49 66 44 22 15
10688 駆逐艦 夕雲改 39 76,078 32/32 74 50 80 50 49 64 43 22 12
937 駆逐艦 巻雲改 56 157,931 32/32 49 50 80 50 49 71 50 27 12
8461 駆逐艦 長波改 40 80,246 32/32 49 50 80 50 49 64 44 22 14
3360 軽巡 能代改 35 60,886 45/45 49 66 79 72 69 55 45 29 10
6348 軽巡 矢矧改 35 61,209 47/47 50 68 79 74 69 57 45 29 14
3827 駆逐艦 弥生改 66 231,883 20/24 84 41 69 44 39 73 46 28 12
3862 駆逐艦 卯月改 69 263,116 22/24 85 36 69 54 39 75 51 29 14
5695 駆逐艦 Z1改 39 74,894 28/33 83 45 70 45 45 55 49 21 12
5948 駆逐艦 Z3改 40 79,724 33/33 85 45 70 45 45 56 49 21 12
3790 駆逐艦 浜風改 52 133,398 32/32 49 48 79 60 49 68 46 24 17
4403 駆逐艦 谷風改 47 112,158 32/32 85 48 79 49 49 65 46 22 16
23112 軽巡 酒匂改 111 1,070,688 52/52 49 64 78 73 69 84 90 64 36
3050 駆逐艦 天津風改 43 90,482 34/34 49 49 84 63 61 69 41 22 17
3046 駆逐艦 浦風改 52 134,387 32/32 49 48 79 49 49 68 50 24 13
4230 駆逐艦 磯風改 57 167,483 33/33 49 48 79 64 49 70 48 26 18
3042 軽巡 大淀改 89 540,883 47/47 49 63 49 74 68 74 35 78 30
2818 駆逐艦 時津風改 47 112,375 32/32 85 48 79 49 49 65 44 22 12
35044 駆逐艦 春雨改 30 44,415 30/30 49 23 37 30 27 58 34 16 12
10596 駆逐艦 早霜改 39 76,332 32/32 58 50 80 50 49 64 43 22 12
10697 駆逐艦 清霜改 45 100,388 32/32 49 50 80 50 49 67 46 24 13
6766 駆逐艦 山雲改 44 98,323 31/31 49 49 79 49 48 65 43 21 11
2837 駆逐艦 野分改 38 70,732 32/32 55 48 79 49 49 62 43 19 13
22654 駆逐艦 秋月改 70 268,753 5/37 49 57 54 116 53 76 59 37 12
18840 練習巡洋艦 香取改 124 1,422,915 46/46 100 36 40 48 39 58 110 57 17
27062 駆逐艦 朝霜改 58 168,120 33/33 49 47 78 62 49 74 60 29 18
2803 駆逐艦 高波改 51 130,354 32/32 49 54 80 64 49 69 48 33 10
11415 駆逐艦 照月改 95 684,386 37/37 49 58 56 114 52 85 70 47 11
10885 駆逐艦 Libeccio改 37 69,433 27/29 85 51 72 69 50 66 54 23 16
10501 水母 瑞穂改 58 172,222 42/42 65 45 72 44 48 34 0 70 10
22640 駆逐艦 風雲改 38 73,702 32/32 56 50 81 51 49 64 44 21 14
10759 駆逐艦 海風改 40 80,442 28/30 85 49 79 50 49 63 41 20 13
10464 駆逐艦 江風改 52 134,167 30/30 49 49 80 49 49 68 42 24 12
10812 補給艦 速吸改 31 47,290 48/48 50 36 0 48 19 17 19 30 8
24219 正規空母 Graf Zeppelin改 58 173,716 78/78 49 50 0 80 80 52 0 62 7
23130 駆逐艦 嵐改 45 100,101 32/32 49 49 79 49 49 64 48 22 12
23069 駆逐艦 萩風改 43 93,713 32/32 57 50 79 49 49 63 45 21 12
22812 練習巡洋艦 鹿島改 122 1,335,995 46/46 100 40 39 78 39 61 97 64 24
35114 駆逐艦 初月改 41 85,017 37/37 49 60 54 110 54 65 47 26 8
36294 重巡 Zara改 40 78,435 56/56 49 75 40 72 76 51 0 25 12
737 潜水艦 伊168改 140 2,804,988 19/19 85 11 69 0 18 62 0 36 13
742 潜水艦 伊168改 99 1,000,000 15/15 77 11 69 0 18 49 0 29 10
925 潜水艦 伊168改 87 507,387 15/15 71 11 69 0 18 45 0 26 10
1048 潜水艦 伊168改 72 293,870 15/15 49 11 69 0 18 40 0 23 10
1106 潜水艦 伊168改 78 367,968 15/15 49 11 89 0 19 43 0 24 10
237 潜水空母 伊58改 126 1,580,762 5/22 49 12 84 0 19 58 0 45 56
323 潜水空母 伊58改 98 976,044 18/18 49 12 104 0 20 49 0 38 50
2120 潜水空母 伊8改 123 1,410,617 23/23 49 14 104 0 20 58 0 44 30
2806 潜水空母 伊8改 98 920,756 19/19 49 14 84 0 19 48 0 38 25
2323 潜水空母 伊19改 139 2,682,328 22/22 49 12 89 0 19 63 0 48 17
2914 潜水空母 伊19改 98 980,404 18/18 49 12 89 0 19 48 0 38 13
4100 潜水艦 まるゆ改 56 160,409 7/7 60 5 19 0 11 20 0 11 7
7857 潜水空母 伊401改 141 2,998,014 28/28 76 19 110 0 24 59 0 57 24
3058 潜水艦 U-511改 140 2,837,894 17/17 77 12 64 0 20 75 0 37 37

表の見方

表検索の詳細は以下を参考にしてください。 部分一致だけではなく、数値の上限(<50)下限(>50)でも検索できたりします。 http://mottie.github.io/tablesorter/docs/example-widget-filter-custom.html

背景のバーは以下を示しています

Lv
次のLvまでの経験値取得率
Exp
Lv100 or LvMAXまでの経験値取得率
Cond
Condition、疲労度です。キラキラ状態(50以上)は青になります
火力・雷装・対空・装甲
近代化率
運改修率