建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 6000 | 5200 | 1 | 1585241092422 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 6000 | 5200 | 1 | 1585241088060 |
| 翔鶴 | 4000 | 2000 | 6000 | 5200 | 1 | 1585241084394 |
| まるゆ | 4000 | 2000 | 6000 | 5200 | 1 | 1585241076513 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1585069527748 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1584983512351 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1584899807651 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1584638425962 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1584552860225 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1584378460946 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1584113959756 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1583689848056 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1583002281625 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1579092060410 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1558800624920 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1558671481489 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1558574270350 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1558540639057 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1558447926011 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1558239565492 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1558187537562 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1558102558323 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1558025261071 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557905379574 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557848549312 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557754844466 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557672436851 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557569534680 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557453962310 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557363549690 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557280131486 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557204519755 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557149628661 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557031764337 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556978165398 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556859465344 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556762741511 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556727364404 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556592533919 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556350900240 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556263098789 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556156969871 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556088695428 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556000452973 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555892148060 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555851298083 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555715296298 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555627887694 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555605643592 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555466153686 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555289621344 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1553648225411 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1553560780830 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1553496787563 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1553341011102 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1553214697060 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1553049886085 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552982212998 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552020699234 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551932430392 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551838001307 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551365701163 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551365669353 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551365648589 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551365632740 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551365615588 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551365592624 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551365588302 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551365584310 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551365580126 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551268325351 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551060968255 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550749245345 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550422612492 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550330610443 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550252806314 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550030339037 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549985364345 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549875829681 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549759951458 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549671692970 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549591332972 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549502866083 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549414534257 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549353255468 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549246362665 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549156770984 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549056275766 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548967577768 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548832189507 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548737647023 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548647977516 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548605937440 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548493896752 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548444778265 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548165869954 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548074467866 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547974834696 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547843622334 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547843618993 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547843615813 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547795655865 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547686503566 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547626833257 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547558126150 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547345882969 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547263998571 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547166099781 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546930492201 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1545347652438 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1545281626742 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1544701412430 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1544587742776 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1544495573013 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1544365265183 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1544189921262 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1544100309852 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1544009634642 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543934529323 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543852609314 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543745828343 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543617669292 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543553575746 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543368253497 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543281847346 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543248571283 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543092912016 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543076659904 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542954988029 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542900624947 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542783739960 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542732794273 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542640194845 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542553274219 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542470832804 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542248632417 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542144653304 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542099310836 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542099296201 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542098785149 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542027845876 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541691981240 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541603746404 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541496376950 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541496364479 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541496342761 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541496249746 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541424892119 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541323930374 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540939277305 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540899544813 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540898802122 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540787106473 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540787102695 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540693359391 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540651728661 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540651698224 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540651684584 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540568783442 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540480392174 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540395433263 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540311286927 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540193373788 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540193369935 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1540193366242 |
