建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日向 | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1711681628032 |
| 山城 | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1711681565072 |
| まるゆ | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1704962689730 |
| 榛名 | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1704962678320 |
| 陸奥 | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1704962653592 |
| 長門 | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1702275812954 |
| 金剛 | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1702275803193 |
| 山城 | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1702275794789 |
| 扶桑 | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1700114945645 |
| 扶桑 | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 1 | 1700114925324 |
| 榛名 | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1700114914582 |
| 霧島 | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1698110865867 |
| まるゆ | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1698110846240 |
| 金剛 | 4170 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1698110813738 |
| 比叡 | 6840 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1695624333577 |
| 伊勢 | 6840 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1695624053925 |
| 伊勢 | 6840 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1695623995626 |
| 扶桑 | 3000 | 6000 | 6000 | 1690 | 1 | 1693539698908 |
| 榛名 | 3000 | 6000 | 6000 | 1690 | 1 | 1693539684796 |
| 鈴谷 | 3000 | 6000 | 6000 | 1690 | 1 | 1693539655468 |
| まるゆ | 6360 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1693451289007 |
| 榛名 | 6360 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1693451266749 |
| 山城 | 6360 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1693451204205 |
| 日向 | 3660 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1693369148696 |
| 金剛 | 3660 | 6900 | 7000 | 1950 | 20 | 1693368997313 |
| 比叡 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1611544481228 |
| 伊勢 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1611544257843 |
