建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} | 
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} | 
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} | 
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1733309747613 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1733136992354 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1733025476463 | 
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1732702489559 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1732618635462 | 
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1732534359917 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1732339547104 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1732185899772 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1732097597937 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1732011291354 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1731924760077 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1731820192652 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1731732986743 | 
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1731662021959 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1731579942547 | 
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1731494923327 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1731410780156 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1731320306915 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1731215514981 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1731071790697 | 
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1730976358504 | 
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1730803186008 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1730716515699 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1730523259174 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1730370624398 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1730281808273 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1730115361355 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1730001598028 | 
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1729763858255 | 
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1729589311396 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1729503925381 | 
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1729400683762 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1729318088099 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1729259725161 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1728796677077 | 
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1728639329044 | 
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1728293403449 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1728102709124 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1728032889883 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1727930612308 | 
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1727500653126 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1726978762194 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1726826966067 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1726739654779 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1726456678741 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725772032177 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725685562413 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725619447929 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725532619906 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725444617926 | 
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725360740825 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725274291117 | 
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725168216264 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725081246994 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1725018945687 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1724925524573 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1724844020777 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1724756270862 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1724668877400 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1724145949450 | 
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1723874296130 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1723349918737 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1723268847211 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1723199180693 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1723110337295 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1723025747062 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722852822613 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722748130183 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722662927046 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722596127833 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722507851279 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722418372982 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722332179841 | 
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722252537567 | 
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722140400039 | 
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1722057880052 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721902589349 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721816700424 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721645109064 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721538675306 | 
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721452633550 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721388052598 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721296826152 | 
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721212296565 | 
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721128065671 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1721036952348 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1720848428721 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1720777900567 | 
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1720694051722 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1720603973751 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1720518391558 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1720432111991 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1720329901199 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1720086300408 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1720000725276 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1719915945913 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1719827076832 | 
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1719643259934 | 
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1719504001079 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1719398379543 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1719311344475 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1719222813100 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718706603416 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718511589987 | 
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718428487585 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718362345320 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718275941346 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718103599691 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718013784048 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717914307208 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717757551219 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717667785531 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717496970217 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717408174865 | 
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717316120299 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717221898748 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717158913287 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717072935350 | 
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716985492731 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716893637789 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716804771238 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716623961429 | 
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716548387485 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716464718340 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716288333851 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716200796280 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1716008116930 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715769731372 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715405563537 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715334834491 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715250735225 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715163778479 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1714991104482 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1714890404527 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1714886489522 | 
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1714798784785 | 
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1714713003814 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1714625422431 | 
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1714543154671 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1714383317656 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1714282099537 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1714215807318 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1714126502984 | 
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1714042138165 | 
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713954046143 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713867962396 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713786407051 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713680877130 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713588570232 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713436056166 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713436053289 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713349605698 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713264262782 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713179607951 | 
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1712747307234 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1712468012057 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1712377727333 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1712294392099 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1712209079361 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1712142259667 | 
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1712051115157 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1711967291342 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1711708260570 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1711621984951 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1711535182285 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1711449044882 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1711363960951 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1710844406525 | 
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1710754945592 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1710566080725 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1710477301453 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1710322820457 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1710153158559 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1710048130066 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709964126251 | 
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709893618962 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709805392566 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709030122162 | 
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1708835177931 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1708062089887 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707974366954 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707834074892 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707629258175 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707395601728 | 
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707303517376 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707219025564 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1706870304581 | 
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1706707125041 | 
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1706525296392 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1706333446339 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1706264572780 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1705916408921 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1705812169853 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1705656785729 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1705487267566 | 
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1705401480370 | 
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1705311388877 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1704711650668 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1704526602302 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1704374718413 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1704279059597 | 
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1704006572972 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1703913714299 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1703843346699 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1703759506102 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1703679862310 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1703593438957 | 
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1703501159043 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1703396108559 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1703226857537 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1703154819992 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1702982755889 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1702895707927 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1702794599475 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1702705628436 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1702464040246 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1702377327944 | 
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1702103980422 | 
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1702032401921 | 
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1701947851630 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1701686608900 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1701581374108 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1701499448302 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1701429267918 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1701256079517 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1701174574848 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1701084131904 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1700979859929 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1700891597596 | 
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1700743165519 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1700655990366 | 
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1700128340039 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1700046696198 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1699801474714 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1699683358797 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1699616715917 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1699443283069 | 
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1699353344331 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1699271319835 | 
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1699163381344 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1699078956780 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1698988791597 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1698924622948 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1698835853856 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1698757985094 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1698757984131 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1698474059295 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1698319485991 | 
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1685010070542 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1684913896450 | 
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1684491407437 | 
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1681483055756 | 
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1681483052731 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1681483003436 | 
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1681483000808 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1681211455800 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1680864064424 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1680776933691 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1680671027225 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1680516738631 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1680325977677 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1679999860246 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1679310758373 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1679057592145 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1678789106790 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1678510792794 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1678445949839 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1678186442455 | 
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1677986819179 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1677902311669 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1677840210968 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1677750610395 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1677668335657 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1677506094107 | 
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1677388247093 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1677214444530 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1676905277365 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1676696801912 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1676626897972 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1676385708937 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1676286575550 | 
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1676177355701 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1675852338724 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1675764416136 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1675579803099 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1675159198410 | 
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1675071297378 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1669285344818 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1668921385074 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1668687296571 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1668593816036 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1668318770894 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1668161474679 | 
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1668081874647 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1667900661449 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1667817088107 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1667712100584 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1667625763920 | 
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1667559634018 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1667473105568 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1667386127839 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1667215384210 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1667104189775 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1667020584030 | 
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1666931395292 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1656826324095 | 
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1656379234076 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1656293264973 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1656219401831 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1656132617143 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1656036182693 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1655946537126 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1655616014365 | 
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1655530545530 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1655427214189 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1655260788700 | 
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1655177970944 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1655082664478 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1655014435428 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1654926123473 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1654736548912 | 
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1654650831627 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1654563944763 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1654408123737 | 
