資源収支

日付 燃料 弾薬 鉄鋼 ボーキサイト 高速建造材 高速修復材 開発資材 改修資材
4月27日 158896 +4701 158776 +1580 342190 +4303 322786 +1711 1420 +10 1683 +11 228 +3 41 -4
4月26日 154195 +5274 157196 +2733 337887 +5272 321075 +5708 1410 +6 1672 +1 225 +28 45 +10
4月25日 148921 +5231 154463 +1696 332615 +5553 315367 +1366 1404 +4 1671 +16 197 +10 35 -2
4月24日 143690 +6176 152767 +2987 327062 +5392 314001 +2288 1400 +7 1655 +16 187 +12 37 +1
4月23日 137514 +3791 149780 +2141 321670 +5191 311713 +2699 1393 +4 1639 +21 175 +11 36 +14
4月22日 133723 +951 147639 +702 316479 +2106 309014 +1099 1389 +10 1618 +3 164 +22 22 +3
4月21日 132772 -1725 146937 +2494 314373 +3209 307915 +440 1379 +6 1615 -9 142 +23 19 +9
4月20日 134497 +1229 144443 +6938 311164 +6758 307475 +1795 1373 +5 1624 +17 119 +9 10
4月19日 133268 +961 137505 +6200 304406 +5412 305680 +1364 1368 +5 1607 +13 110 +8 10 -4
4月18日 132307 -2190 131305 +2903 298994 +4698 304316 +1637 1363 +5 1594 -6 102 +6 14 -5
4月17日 134497 +1074 128402 +5114 294296 +4835 302679 +1706 1358 +6 1600 96 +15 19 +1
4月16日 133423 +1545 123288 +7131 289461 +5806 300973 +2023 1352 +5 1600 +20 81 +8 18 -2
4月15日 131878 -13432 116157 -20500 283655 -21503 298950 -4045 1347 -31 1580 +15 73 -62 20 -1
4月14日 145310 +1006 136657 +7014 305158 +6129 302995 +2643 1378 +5 1565 +6 135 +14 21 +1
4月13日 144304 -20299 129643 -24789 299029 -23245 300352 -8431 1373 -24 1559 +5 121 -58 20 +9
4月12日 164603 -16713 154432 -21101 322274 -27656 308783 -6744 1397 +9 1554 +8 179 -61 11
4月11日 181316 +1256 175533 +4149 349930 +30 315527 +1112 1388 +9 1546 +15 240 +7 11 -1
4月10日 180060 +8470 171384 -1007 349900 +211 314415 +3738 1379 -3 1531 +12 233 +15 12 -6
4月9日 171590 +4147 172391 +2261 349689 -284 310677 +2280 1382 +10 1519 +17 218 +4 18 -3

翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)