吹雪改二Lv125

吹雪改二

加賀改Lv144

加賀改

赤城改Lv142

赤城改

翔鶴改Lv117

翔鶴改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
駆逐艦 吹雪改二 125 1,510,052 36/36 50 59 88 78 50 103 79 64 23
正規空母 加賀改 144 3,387,490 87/87 85 49 0 79 79 88 0 106 26
正規空母 赤城改 142 3,130,367 85/85 49 49 0 79 79 86 0 105 18
正規空母 翔鶴改 117 1,186,985 83/83 49 39 0 79 72 86 0 96 15

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
4月18日14時 0 0 0 0 0 0
4月18日2時 0 0 0 0 0 0
4月17日14時 0 0 0 0 0 0
4月17日2時 0 0 0 0 0 0
4月16日14時 0 0 0 0 0 0
4月16日2時 0 0 0 0 0 0
4月15日14時 0 0 0 0 0 0
4月15日2時 0 0 0 0 0 0
4月14日14時 0 0 0 0 0 0
4月14日2時 0 0 0 0 0 0
4月13日14時 0 0 0 0 0 0
4月13日2時 0 0 0 0 0 0
4月12日14時 0 0 0 0 0 0
4月12日2時 0 0 0 0 0 0
4月11日14時 0 0 0 0 0 0
4月11日2時 0 0 0 0 0 0
4月10日14時 0 0 0 0 0 0
4月10日2時 0 0 0 0 0 0
4月9日14時 0 0 0 0 0 0
4月9日2時 0 0 0 0 0 0
4月8日14時 0 0 0 0 0 0
4月8日2時 0 0 0 0 0 0
4月7日14時 0 0 0 0 0 0
4月7日2時 0 0 0 0 0 0
4月6日14時 0 0 0 0 0 0
4月6日2時 0 0 0 0 0 0
4月5日14時 0 0 0 0 0 0
4月5日2時 0 0 0 0 0 0
4月4日14時 0 0 0 0 0 0
4月4日2時 0 0 0 0 0 0
4月3日14時 0 0 0 0 0 0
4月3日2時 0 0 0 0 0 0
4月2日14時 0 0 0 0 0 0
4月2日2時 0 0 0 0 0 0
4月1日14時 0 0 0 0 0 0
4月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です