建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1497785986990 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1497785982038 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1497530038496 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1495278473551 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1495278239000 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1495278233365 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1494065172910 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1494065121357 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1494064979940 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1493168156678 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1493168151675 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1493168128700 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1493165805764 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491925599092 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491925590657 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491925552801 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491925476548 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491707742122 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491707727172 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491707704524 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491707602291 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491651894472 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491651864780 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491651827773 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491651748775 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491052032051 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1491051903025 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1481597665864 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1449829331516 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1449829323976 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1449829291848 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1449829286526 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1449829151557 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1449829112738 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1449829090811 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1449829068626 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1449829043696 |
| 大鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 1 | 1449828429487 |
| 赤城 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 1 | 1449828388266 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 1 | 1449828374806 |
| まるゆ | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 1 | 1449828336771 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1444759147713 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1444759082020 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1444757952490 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1444757931108 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1444472865083 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1444412684837 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1444306410526 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1444306130439 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1444154514696 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1444154479221 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1444154401497 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1444052057707 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443922763508 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443835435499 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443622042857 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443622020853 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443621999107 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443621979209 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443621957467 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443621934087 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443621909612 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443621874437 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443621855877 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443621835912 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443621813942 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443621785782 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443621765189 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443570589487 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443451222487 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1443145824856 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442243434773 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442243410271 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442243388366 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442243336290 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442243311223 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442243260324 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442243255487 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442243220581 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442243144299 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442243001259 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442242978601 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442242951631 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442242845956 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442242829846 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1441940212207 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1441700125973 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1441685333142 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1441685315757 |
| 伊勢 | 4000 | 7000 | 6000 | 2000 | 20 | 1431914464498 |
| 伊勢 | 4000 | 7000 | 6000 | 2000 | 20 | 1431914441071 |
| あきつ丸 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1427091407360 |
| 金剛 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1426701602629 |
| 伊勢 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1426701541712 |
| あきつ丸 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1426701482991 |
| 長門 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1426184935424 |
| 比叡 | 4000 | 6000 | 7000 | 3000 | 20 | 1426184767011 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 7000 | 3000 | 20 | 1425913191708 |
| 伊勢 | 4000 | 6000 | 7000 | 3000 | 20 | 1425740499758 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 7000 | 3000 | 20 | 1425625883210 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 7000 | 3000 | 20 | 1425458687824 |
| 日向 | 4000 | 6000 | 7000 | 3000 | 20 | 1425308012192 |
| 大和 | 4000 | 6000 | 7000 | 3000 | 20 | 1425025805322 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 7000 | 3000 | 20 | 1424939047311 |
| 長門 | 4000 | 6000 | 7000 | 3000 | 20 | 1424938543484 |
| 比叡 | 4000 | 6000 | 7000 | 3000 | 20 | 1424168492020 |
| 金剛 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1424168453738 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 1 | 1421427722396 |
| 龍驤 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 1 | 1421427608941 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 1 | 1421427536748 |
| まるゆ | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 1 | 1421427515098 |
| 赤城 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 1 | 1421427388559 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 1 | 1421427350562 |
| 飛鷹 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 1 | 1412001479956 |
| 隼鷹 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 1 | 1412001327818 |
| 飛龍 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 1 | 1411657456711 |
| 蒼龍 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 1 | 1411657400837 |
| 蒼龍 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 1 | 1411127233232 |
| 加賀 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 1 | 1411127127928 |
