揚陸艦 あきつ丸あきつまる
艦娘ステータス
| 改造 | あきつ丸 Lv25→あきつ丸改 |
|---|---|
| 改造資源 | 200/80 |
| HP | 38 |
| 火力 | 6/19 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 13/29 |
| 装甲 | 13/33 |
| 運 | 10/39 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 40/10 |
| 解体時資源 | 2/2/12/2 |
| 近代化能力 | 0/0/1/1 |
| 建造時間 | 150分 |
| レアリティ | 5 |
所持提督所持28.3%:図鑑84.4%
| 1 | じょるとコーラ | あきつ丸 Lv100 |
|---|---|---|
| 2 | やぎむつき | あきつ丸 Lv99 |
| 3 | あらーむ | あきつ丸 Lv100 |
| 4 | Kouichi | あきつ丸 Lv85 |
| 5 | 夜更 | あきつ丸 Lv80 |
| 6 | ラブ千葉 | あきつ丸 Lv75 |
| 7 | 黒紫 | あきつ丸 Lv67 |
| 8 | 異端 | あきつ丸 Lv65 |
| 9 | 黒紫 | あきつ丸 Lv54 |
| 10 | yasyai | あきつ丸 Lv52 |
| 11 | House | あきつ丸 Lv50 |
| 12 | 特ヒレカツ | あきつ丸 Lv49 |
| 13 | Alefrain | あきつ丸 Lv48 |
| 14 | ネギ | あきつ丸 Lv40 |
| 15 | 冬麻 | あきつ丸 Lv39 |
| 16 | celica182b | あきつ丸 Lv38 |
| 17 | 雷電 | あきつ丸 Lv38 |
| 18 | ファルリア | あきつ丸 Lv37 |
| 19 | ばらばら | あきつ丸 Lv37 |
| 20 | 大神 | あきつ丸 Lv37 |
| 21 | 流影妖夢 | あきつ丸 Lv36 |
| 22 | WingSky | あきつ丸 Lv34 |
| 23 | 美八天明律 | あきつ丸 Lv32 |
| 24 | 蒼 | あきつ丸 Lv31 |
| 25 | ケリー | あきつ丸 Lv31 |
| 26 | 只之防波堤 | あきつ丸 Lv31 |
| 27 | 塩 | あきつ丸 Lv30 |
| 28 | 十六五夜 | あきつ丸 Lv30 |
| 29 | 十六五夜 | あきつ丸 Lv30 |
| 30 | kow | あきつ丸 Lv28 |
| 31 | 雷電 | あきつ丸 Lv28 |
| 32 | 特ヒレカツ | あきつ丸 Lv27 |
| 33 | せうたらう | あきつ丸 Lv27 |
| 34 | やぎにい | あきつ丸 Lv27 |
| 35 | tuki89 | あきつ丸 Lv26 |
| 36 | sasana | あきつ丸 Lv26 |
| 37 | ゆー | あきつ丸 Lv26 |
| 38 | 那由多 | あきつ丸 Lv25 |
| 39 | Liquid-Fire | あきつ丸 Lv25 |
| 40 | ぬーぼー | あきつ丸 Lv25 |
| 41 | 秋 | あきつ丸 Lv25 |
| 42 | nagato yuki | あきつ丸 Lv25 |
| 43 | 水仙 | あきつ丸 Lv25 |
| 44 | nagato yuki | あきつ丸 Lv25 |
| 45 | farvel | あきつ丸 Lv25 |
| 46 | rottoro | あきつ丸 Lv25 |
| 47 | 夏陽炎 | あきつ丸 Lv25 |
| 48 | 夏陽炎 | あきつ丸 Lv25 |
| 49 | K2 | あきつ丸 Lv25 |
| 50 | K2 | あきつ丸 Lv25 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
