今日のオススメ艦隊

制空値 296 索敵値 101

  1. Lexington改 Lv64
  2. 早霜改二 Lv85
  3. Massachusetts Lv90
  4. 初月改二 Lv93 対空2
  5. 加賀改二護 Lv99
  6. 赤城改二戊 Lv99

キラキラ遠征隊

制空値 0 索敵値 24

  1. 皐月改二 Lv99
  2. Libeccio Lv81
  3. Scirocco Lv82
  4. 夏雲 Lv22
  5. 鬼怒改二 Lv99
  6. 早波 Lv51

レア駆逐艦艦隊

制空値 0 索敵値 12

  1. 鬼怒改二 Lv99
  2. 春雨 Lv37
  3. 巻雲改 Lv96
  4. 有明 Lv71
  5. Samuel B.Roberts Lv80
  6. 天津風 Lv37

鉱山資源捕獲艦隊

制空値 61 索敵値 32

  1. 龍田改二 Lv99
  2. 瑞穂改 Lv97
  3. Jervis Lv33
  4. Janus Lv33
  5. 秋津洲 Lv81
  6. 神鷹 Lv60
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
4356 戦艦 長門 99 1,000,000 80/80 49 146 0 102 89 49 4 45 20
4544 戦艦 陸奥 99 1,000,000 80/80 53 140 0 101 89 49 4 45 3
90752 正規空母 赤城 99 1,000,000 69/69 49 39 13 84 54 49 6 80 12
53254 正規空母 加賀 99 1,000,000 71/71 49 39 13 80 59 49 6 81 10
1725 正規空母 蒼龍 99 1,000,000 50/50 67 29 8 77 49 61 12 74 10
3982 正規空母 飛龍 99 1,000,000 50/50 49 29 13 82 49 71 6 81 35
26346 駆逐艦 吹雪 98 959,817 15/15 49 29 79 39 19 88 48 18 17
30940 駆逐艦 叢雲 58 171,267 15/15 49 35 69 43 19 62 36 13 10
49433 軽巡 大井 61 190,656 25/25 85 65 89 65 29 61 43 27 17
49503 軽巡 北上 84 449,576 25/25 80 53 79 55 29 64 52 34 15
130263 軽空母 鳳翔 1 0 30/30 49 0 0 10 15 24 3 32 20
130270 軽空母 鳳翔 1 0 30/30 49 0 0 10 15 24 3 32 20
4079 戦艦 扶桑 99 1,000,000 67/67 49 172 0 94 79 39 0 43 5
4284 戦艦 山城 99 1,000,000 67/67 49 198 0 99 79 39 0 33 5
130267 軽空母 龍驤 1 0 31/31 49 0 5 20 17 29 4 35 10
130269 軽巡 多摩 1 0 25/25 49 16 24 13 10 36 19 8 10
49693 軽巡 木曾 60 183,477 25/25 90 51 79 55 29 56 43 26 10
130257 水母 千歳 1 0 40/40 49 11 0 19 18 20 2 39 10
130259 水母 千歳 1 0 40/40 49 11 0 19 18 20 2 39 10
128392 重巡 最上 2 230 41/41 49 41 23 22 36 35 0 14 10
2124 水母 千歳甲 99 1,000,000 42/42 49 55 73 48 42 49 0 69 10
2213 水母 千代田甲 99 1,000,000 42/42 49 31 73 42 39 49 0 69 10
552 航戦 伊勢改 99 1,000,000 77/77 49 132 0 101 92 76 4 66 30
1570 航戦 日向改 99 1,000,000 77/77 49 126 0 106 92 77 3 71 30
84998 正規空母 翔鶴 99 1,000,000 62/62 49 41 12 74 49 59 8 82 10
84099 正規空母 瑞鶴 99 1,000,000 62/62 85 39 0 85 49 69 12 69 40
81378 軽空母 瑞鳳 82 413,728 32/32 49 20 0 44 39 46 3 71 30
213 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 49 69 151 54 63 84 87 43 13
2922 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 85 63 139 49 63 83 79 43 13
464 雷巡 北上改二 99 1,000,000 43/43 49 70 141 55 63 89 89 48 36
719 雷巡 北上改二 99 1,000,000 43/43 49 69 153 52 63 84 79 43 31
54497 重巡 三隈 77 351,065 40/40 49 85 69 68 59 57 2 38 5
128345 重巡 三隈 68 252,672 40/40 49 79 69 67 59 52 4 37 5
128367 重巡 三隈 2 118 40/40 49 47 32 18 47 31 0 14 5
127293 航巡 三隈改 80 396,106 50/50 49 99 69 73 71 63 6 61 10
1099 軽空母 千歳航改二 99 1,000,000 58/58 49 38 11 85 65 72 9 94 13
87 軽空母 千代田航改二 99 1,000,000 58/58 49 34 0 72 65 69 0 79 13
8804 潜水艦 伊19 99 1,000,000 14/14 49 9 87 0 19 37 0 39 12
65949 重巡 鈴谷 76 339,201 40/40 49 73 69 68 61 54 0 33 5
70640 重巡 熊野 76 338,533 40/40 55 77 69 62 59 54 2 38 5
41671 潜水艦 伊168 99 1,000,000 10/10 49 7 59 0 17 39 0 29 10
3635 潜水艦 伊58 99 1,000,000 14/14 49 9 69 0 19 36 0 39 40
130248 潜水艦 伊58 1 0 14/14 49 2 30 0 4 13 0 10 40
10765 潜水艦 伊8 99 1,000,000 15/15 49 9 77 0 20 38 0 39 20
118934 戦艦 大和 99 1,000,000 93/93 86 182 0 113 108 59 4 45 12
127990 軽巡 矢矧 10 5,400 31/31 49 50 49 34 33 41 33 22 13
43230 軽巡 酒匂 61 189,090 31/31 49 52 71 74 32 58 54 32 20
127656 軽巡 酒匂 7 2,167 31/31 49 41 60 26 32 38 30 14 20
34 軽巡 五十鈴改二 99 1,000,000 45/45 85 75 79 104 70 81 105 59 13
56 軽巡 五十鈴改二 99 1,000,000 44/44 85 62 79 93 70 81 121 59 14
936 重巡 衣笠改二 99 1,000,000 53/53 49 100 78 74 73 79 0 58 13
135 駆逐艦 夕立改二 99 1,000,000 31/31 49 81 105 74 54 97 72 52 23
25 駆逐艦 時雨改二 99 1,000,000 31/31 49 65 89 83 53 99 81 52 50
223 雷巡 木曾改二 99 1,000,000 44/44 65 66 129 72 65 87 82 49 13
105 駆逐艦 Верный 99 1,000,000 37/37 49 61 89 75 59 94 101 49 23
207 戦艦 金剛改二 99 1,000,000 82/82 51 133 0 99 97 76 4 55 15
1624 戦艦 比叡改二 99 1,000,000 83/83 49 142 0 95 99 78 4 58 13
274 戦艦 霧島改二 99 1,000,000 82/82 63 147 0 94 92 72 4 55 14
72959 装甲空母 大鳳 99 1,000,000 67/67 49 49 0 79 79 57 20 86 2
40028 練習巡洋艦 香取 98 959,814 36/36 98 38 28 43 27 48 43 42 10
77480 潜水空母 伊401 99 1,000,000 20/20 49 9 80 0 25 36 0 45 20
8779 装甲空母 大鳳改 99 1,000,000 70/70 49 61 0 110 84 63 1 78 6
388 軽空母 龍驤改二 99 1,000,000 50/50 54 41 0 67 62 71 0 79 15
111 軽巡 川内改二 99 1,000,000 49/49 49 75 89 76 69 85 74 55 14
152 軽巡 神通改二 99 1,000,000 51/51 50 86 99 80 69 82 84 60 14
2 軽巡 那珂改二 99 1,000,000 48/48 77 75 84 81 68 83 86 54 13
19942 揚陸艦 あきつ丸 38 70,911 38/38 49 21 0 35 33 24 0 6 10
88037 補給艦 神威 11 6,549 36/36 49 18 0 24 18 14 0 6 17
127810 補給艦 神威 4 682 36/36 49 6 0 10 7 13 0 5 17
9463 潜水艦 まるゆ 98 947,112 6/6 49 3 9 0 9 18 0 8 7
20732 駆逐艦 弥生 91 566,346 13/13 49 29 49 29 18 66 37 15 10
11588 揚陸艦 あきつ丸改 99 1,000,000 40/40 49 33 0 37 43 49 0 59 13
19962 揚陸艦 あきつ丸改 58 172,688 40/40 80 33 0 37 43 35 0 39 13
128891 駆逐艦 磯風 1 0 16/16 49 10 24 14 6 44 24 8 16
85284 戦艦 Bismarck 99 1,000,000 90/90 49 168 0 64 83 63 0 42 8
85510 戦艦 Bismarck改 99 1,000,000 94/94 85 129 0 69 93 69 2 57 10
126252 駆逐艦 Z1 9 4,398 18/18 49 26 43 22 22 39 34 7 6
85272 重巡 Prinz Eugen 99 1,000,000 50/50 49 77 64 52 64 67 0 40 30
23460 重巡 Prinz Eugen改 99 1,000,000 63/63 49 96 84 74 82 76 5 54 42
12954 戦艦 Bismarck drei 99 1,000,000 96/96 49 147 36 77 99 75 4 65 22
11904 駆逐艦 Z1 zwei 99 1,000,000 35/35 49 49 71 64 53 84 69 43 15
12210 駆逐艦 Z3 zwei 99 1,000,000 35/35 71 47 71 68 53 84 69 43 15
126836 駆逐艦 天津風 37 66,805 18/18 49 29 66 44 25 63 36 12 18
127334 駆逐艦 天津風 6 1,733 18/18 49 16 41 28 15 50 27 8 18
127456 駆逐艦 天津風 1 0 18/18 49 10 28 22 7 48 26 8 18
23769 工作艦 明石 18 15,798 39/39 49 14 0 24 19 11 0 1 10
128655 工作艦 明石 3 511 39/39 49 6 0 10 8 8 0 1 10
84746 軽巡 大淀 61 190,049 34/34 49 62 39 69 34 56 26 63 24
17905 潜水母艦 大鯨 99 1,000,000 39/39 49 29 0 43 45 38 2 53 20
111369 潜水母艦 大鯨 11 6,550 39/39 49 15 0 36 37 25 0 26 20
17944 軽空母 龍鳳 99 1,000,000 39/39 63 20 13 59 38 49 6 67 20
127538 駆逐艦 時津風 1 0 16/16 49 20 32 10 15 44 24 7 13
13909 工作艦 明石改 99 1,000,000 45/45 49 24 0 36 27 39 0 6 12
402 航巡 利根改二 99 1,000,000 59/59 49 102 82 102 80 87 6 100 15
343 航巡 筑摩改二 99 1,000,000 58/58 49 107 83 97 79 83 6 101 14
470 重巡 妙高改二 99 1,000,000 56/56 49 112 90 90 80 98 3 82 35
160 重巡 那智改二 99 1,000,000 56/56 49 106 85 97 78 85 2 71 18
130 重巡 足柄改二 99 1,000,000 56/56 49 107 84 92 79 86 4 63 20
376 重巡 羽黒改二 99 1,000,000 57/57 49 110 84 87 78 93 10 74 19
40 駆逐艦 綾波改二 99 1,000,000 32/32 49 82 89 67 55 93 64 55 40
1905 正規空母 飛龍改二 99 1,000,000 67/67 58 71 11 83 76 86 10 96 50
65580 正規空母 飛龍改二 99 1,000,000 67/67 49 67 35 84 76 86 24 105 50
65808 正規空母 飛龍改二 99 1,000,000 67/67 56 71 11 93 76 86 10 105 50
523 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 66 68 11 94 75 76 10 101 15
66267 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 49 63 24 84 75 74 28 101 15
66436 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 49 63 0 103 75 76 0 94 15
37 駆逐艦 霰改二 99 1,000,000 31/31 52 71 87 74 53 93 83 57 15
143 駆逐艦 大潮改二 99 1,000,000 31/31 49 79 90 68 52 90 64 54 17
2292 軽巡 阿武隈改二 99 1,000,000 45/45 49 63 108 86 68 89 86 71 20
42474 軽巡 阿武隈改二 98 879,677 45/45 51 68 106 88 68 84 81 59 20
92101 正規空母 雲龍 89 532,256 48/48 53 27 13 99 52 56 9 73 10
124034 正規空母 天城 53 139,493 48/48 49 30 11 84 51 50 6 70 13
91387 正規空母 葛城 88 522,836 48/48 49 25 8 85 52 58 8 78 20
68 駆逐艦 初春改二 99 1,000,000 31/31 49 61 92 86 51 97 72 52 16
129153 駆逐艦 春雨 37 66,710 16/16 49 29 60 33 19 56 31 10 10
129196 駆逐艦 春雨 1 0 16/16 49 10 24 9 6 43 21 5 10
19546 正規空母 雲龍改 99 1,000,000 60/60 49 48 8 83 77 72 6 88 12
103 駆逐艦 潮改二 99 1,000,000 33/33 49 59 84 81 60 96 100 48 32
344 軽空母 隼鷹改二 99 1,000,000 55/55 49 41 0 84 62 87 0 80 41
387 航戦 扶桑改二 99 1,000,000 77/77 49 143 0 101 90 69 33 65 16
162 航戦 山城改二 99 1,000,000 77/77 49 142 0 99 93 70 33 75 15
45341 駆逐艦 朝雲 73 305,480 16/16 49 29 69 39 19 69 41 15 8
79023 駆逐艦 山雲 73 305,303 16/16 49 29 69 39 19 69 42 15 7
120842 駆逐艦 野分 6 1,868 16/16 49 17 31 17 15 46 25 8 14
129206 駆逐艦 野分 1 0 16/16 49 10 24 12 6 44 24 8 14
271 重巡 古鷹改二 99 1,000,000 53/53 49 99 75 70 72 77 0 54 14
256 重巡 加古改二 99 1,000,000 52/52 49 106 79 79 72 78 0 64 12
5 駆逐艦 皐月改二 99 1,000,000 28/28 49 43 80 83 45 101 83 48 20
12 駆逐艦 初霜改二 99 1,000,000 32/32 49 68 85 89 55 96 73 49 53
1 駆逐艦 叢雲改二 99 1,000,000 31/31 49 59 89 79 51 92 82 42 16
45439 駆逐艦 秋月 83 439,843 20/20 49 55 48 124 27 87 61 33 10
114474 駆逐艦 秋月 17 14,943 20/20 49 53 48 113 27 56 34 18 10
118509 駆逐艦 照月 1 0 20/20 49 19 19 71 12 47 27 9 9
49124 駆逐艦 高波 80 396,314 16/16 49 30 69 39 19 73 47 21 8
444 駆逐艦 吹雪改二 99 1,000,000 31/31 49 59 88 78 51 92 68 54 18
461 重巡 鳥海改二 99 1,000,000 57/57 75 99 86 83 78 81 2 67 19
652 重巡 摩耶改二 99 1,000,000 57/57 49 79 84 124 79 83 0 55 17
28390 正規空母 天城改 99 1,000,000 60/60 49 45 13 88 76 75 3 83 17
31544 正規空母 葛城改 99 1,000,000 60/60 70 45 13 96 78 79 9 84 30
85352 正規空母 Graf Zeppelin 99 1,000,000 70/70 100 40 13 81 57 49 6 72 4
107686 正規空母 Graf Zeppelin 72 289,910 70/70 49 41 21 75 57 43 16 68 4
117487 正規空母 Saratoga 68 252,216 83/83 58 46 10 85 63 37 7 71 25
52 駆逐艦 睦月改二 99 1,000,000 27/27 49 51 79 73 44 94 71 49 14
22 駆逐艦 如月改二 99 1,000,000 27/27 49 52 80 68 45 91 79 44 13
49101 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 95 0 21 70 0 34 44
42 駆逐艦 暁改二 99 1,000,000 31/31 49 67 102 67 50 90 67 60 15
85267 戦艦 Warspite 99 1,000,000 72/72 62 130 0 104 91 54 4 54 55
128994 戦艦 Warspite 26 32,828 72/72 49 130 0 65 93 37 1 25 55
117253 戦艦 Iowa 99 1,000,000 84/84 49 106 0 105 95 68 0 64 35
120435 戦艦 Littorio 72 290,302 88/88 49 134 0 76 89 52 4 42 20
126139 戦艦 Littorio 40 78,650 88/88 49 126 0 71 96 38 2 30 20
85007 戦艦 Roma 99 1,000,000 88/88 64 143 0 84 87 53 2 50 6
84993 駆逐艦 Libeccio 81 411,257 15/15 49 27 58 41 18 75 54 17 12
104048 水母 秋津洲 81 411,401 32/32 49 18 0 36 25 52 6 44 12
118498 水母 秋津洲 11 6,194 32/32 49 18 0 23 25 34 0 24 12
31854 戦艦 Italia 99 1,000,000 92/92 49 144 0 98 92 74 0 52 30
67768 戦艦 Roma改 99 1,000,000 92/92 49 155 0 104 91 69 0 52 8
114009 重巡 Zara 2 177 42/42 49 58 28 31 54 33 0 10 10
120648 重巡 Zara 4 636 42/42 49 50 16 24 54 34 0 11 10
122224 重巡 Pola 4 670 42/42 49 59 16 23 53 33 0 10 9
31972 水母 秋津洲改 99 1,000,000 36/36 49 28 0 44 42 64 0 54 14
73478 水母 瑞穂 80 391,634 41/41 49 36 32 32 42 33 0 66 8
91473 駆逐艦 沖波 1 0 16/16 49 30 43 19 19 47 28 7 10
130116 駆逐艦 沖波 1 0 16/16 49 12 24 16 6 48 28 7 10
130204 駆逐艦 風雲 1 0 16/16 49 12 25 17 6 48 27 6 13
68290 駆逐艦 70 273,010 16/16 49 29 69 39 19 68 52 15 11
85298 駆逐艦 萩風 85 459,130 16/16 49 30 69 39 19 74 54 17 11
129340 駆逐艦 萩風 1 0 16/16 49 11 24 9 6 44 26 6 11
88184 駆逐艦 山風 1 0 16/16 49 31 42 14 19 42 19 5 6
54722 駆逐艦 海風 68 251,047 16/16 49 29 69 40 19 68 41 14 10
87992 駆逐艦 江風 98 956,965 16/16 49 29 70 39 19 78 48 18 10
72011 補給艦 速吸 12 7,147 43/43 49 22 0 32 15 11 6 18 7
2974 正規空母 翔鶴改二 99 1,000,000 77/77 66 63 13 112 77 84 8 96 20
7761 正規空母 瑞鶴改二 99 1,000,000 78/78 49 56 9 100 78 89 8 94 50
86822 駆逐艦 朝潮改二 99 1,000,000 31/31 49 76 95 70 53 98 63 65 18
88026 練習巡洋艦 鹿島 98 956,483 36/36 79 37 24 47 27 50 44 40 20
96469 練習巡洋艦 鹿島 79 377,457 36/36 100 37 24 46 27 45 36 30 20
102895 練習巡洋艦 鹿島 49 120,806 36/36 88 30 24 48 27 42 50 22 20
75 装甲空母 翔鶴改二甲 99 1,000,000 79/79 74 77 15 111 83 86 9 109 45
1381 装甲空母 瑞鶴改二甲 99 1,000,000 79/79 61 70 25 105 84 88 10 96 50
29 駆逐艦 朝潮改二丁 99 1,000,000 34/34 68 58 86 89 55 94 113 55 18
36386 駆逐艦 江風改二 99 1,000,000 31/31 49 62 96 64 51 89 63 53 19
10 駆逐艦 霞改二乙 99 1,000,000 31/31 49 69 85 93 53 100 71 64 37
67712 駆逐艦 神風 9 3,960 12/12 49 28 36 26 17 42 23 6 30
122980 駆逐艦 朝風 9 3,614 12/12 49 29 37 15 17 40 20 7 13
71785 駆逐艦 春風 9 3,830 12/12 49 27 36 28 17 41 21 5 25
78477 駆逐艦 松風 9 4,008 12/12 49 28 38 25 17 39 24 5 12
122353 駆逐艦 旗風 10 4,564 12/12 49 29 36 11 17 40 20 5 17
49106 駆逐艦 神風改 99 1,000,000 23/23 49 46 69 55 39 99 86 42 40
102 軽巡 天龍改二 99 1,000,000 42/42 49 69 78 92 63 82 88 53 17
83 軽巡 龍田改二 99 1,000,000 42/42 49 50 80 80 63 90 82 52 18
125473 駆逐艦 狭霧 26 34,133 15/15 49 34 57 38 19 51 28 8 6
130003 駆逐艦 狭霧 1 0 15/15 49 10 27 12 5 40 20 5 6
97689 駆逐艦 水無月 88 524,215 13/13 49 29 49 29 18 65 38 15 13
104626 潜水艦 伊26 37 68,712 14/14 49 9 85 0 18 21 0 20 14
111915 駆逐艦 浜波 45 102,845 16/16 55 36 68 50 19 62 38 15 10
129224 駆逐艦 浜波 1 0 16/16 49 10 24 12 6 46 26 9 10
111960 駆逐艦 藤波 17 14,995 16/16 89 24 38 37 18 53 32 11 9
113585 駆逐艦 浦波 1 0 15/15 49 29 69 20 19 42 20 5 14
1271 軽巡 鬼怒改二 99 1,000,000 45/45 49 61 90 87 68 87 87 65 17
76071 軽巡 鬼怒改二 99 1,000,000 45/45 49 68 84 92 68 82 91 66 17
233 軽巡 由良改二 99 1,000,000 45/45 49 58 83 99 68 86 83 64 19
23 駆逐艦 満潮改二 99 1,000,000 31/31 49 69 89 65 53 91 68 55 18
19 駆逐艦 荒潮改二 99 1,000,000 31/31 49 78 91 74 54 91 61 57 17
94517 水母 Commandant Teste 99 1,000,000 42/42 49 48 0 40 50 43 0 70 17
78335 戦艦 Richelieu 99 1,000,000 85/85 49 114 0 75 90 67 2 55 22
107059 戦艦 Richelieu 99 1,000,000 85/85 85 126 0 70 92 67 0 50 22
91905 潜水空母 伊400 69 255,616 20/20 49 10 81 0 25 28 0 36 19
104629 潜水空母 伊400 37 68,282 20/20 49 10 83 0 24 20 0 26 19
103499 潜水空母 伊13 63 209,779 18/18 49 9 84 0 24 28 0 32 6
104784 潜水空母 伊13 37 69,321 18/18 49 9 88 0 22 20 0 24 6
103501 潜水空母 伊14 63 209,057 18/18 49 9 82 0 24 31 0 33 24
103508 潜水空母 伊14 37 69,996 18/18 49 9 86 0 22 23 0 25 24
45339 重巡 Zara due 99 1,000,000 62/62 61 103 53 105 90 75 4 66 17
27 駆逐艦 白露改二 99 1,000,000 31/31 53 69 117 71 50 91 83 50 18
16 駆逐艦 村雨改二 99 1,000,000 31/31 49 76 88 82 53 92 92 47 17
67549 水母 神威改 99 1,000,000 37/37 49 26 0 38 29 33 18 65 19
72961 補給艦 神威改母 99 1,000,000 39/39 100 43 0 36 35 40 40 54 20
66087 航巡 最上改二 99 1,000,000 60/60 49 76 88 86 77 83 0 86 18
15845 航巡 鈴谷改二 99 1,000,000 61/61 49 109 88 105 74 86 2 87 14
15233 航巡 熊野改二 99 1,000,000 62/62 49 110 87 106 75 86 0 82 13
356 航巡 最上改二特 99 1,000,000 61/61 49 104 91 114 80 90 8 89 18
8545 水母 三隈改二特 99 1,000,000 59/59 49 99 106 121 77 89 0 95 12
5554 軽空母 鈴谷航改二 99 1,000,000 61/61 55 59 0 87 74 83 0 94 13
6894 軽空母 熊野航改二 99 1,000,000 62/62 49 59 0 92 75 82 0 83 12
78802 戦艦 Гангут 99 1,000,000 59/59 49 116 28 60 75 47 2 35 20
91506 戦艦 Октябрьская революция 99 1,000,000 72/72 49 129 0 79 92 67 2 41 30
91468 駆逐艦 Ташкент 76 335,848 22/22 49 58 48 58 33 81 50 36 40
128928 軽巡 Sheffield 5 1,320 38/38 49 42 35 36 30 36 39 24 17
104479 正規空母 Ark Royal 77 351,279 55/55 73 43 12 72 47 55 16 68 8
126247 正規空母 Ark Royal 37 67,055 55/55 49 28 0 73 47 42 5 59 8
67777 戦艦 Гангут два 99 1,000,000 77/77 49 131 32 90 97 70 2 42 35
73974 海防艦 占守 69 255,581 9/9 65 18 0 24 16 70 77 9 40
75909 海防艦 国後 69 255,780 9/9 66 19 0 22 16 69 78 10 35
114017 駆逐艦 Jervis 33 55,058 15/15 49 32 82 44 18 57 54 14 50
117415 駆逐艦 Jervis 76 339,505 15/15 49 32 82 44 18 71 72 19 50
107445 駆逐艦 Janus 33 55,755 15/15 49 33 82 42 18 54 54 13 17
120521 駆逐艦 Janus 15 11,835 15/15 67 36 76 32 19 49 59 11 17
78279 軽空母 春日丸 80 386,877 36/36 49 9 0 26 32 36 8 48 5
118951 軽空母 八幡丸 67 237,244 36/36 49 10 24 27 32 33 8 46 6
114790 軽空母 神鷹 67 237,908 38/38 49 15 7 35 35 34 63 46 9
118837 軽空母 神鷹 60 187,206 38/38 49 16 6 40 35 36 68 42 9
104787 潜水艦 Luigi Torelli 68 249,949 11/11 49 10 70 18 18 35 0 18 25
110041 潜水艦 Luigi Torelli 38 71,827 11/11 49 10 62 18 17 26 10 12 25
75704 軽空母 大鷹 98 852,622 37/37 49 12 13 36 34 40 61 54 6
88055 駆逐艦 岸波 1 0 16/16 49 21 39 14 19 46 26 9 10
122959 駆逐艦 岸波 19 18,818 16/16 50 35 68 40 19 54 33 11 10
126503 駆逐艦 早波 51 130,482 16/16 49 30 68 44 19 62 39 16 9
72253 潜水艦 UIT-25 99 1,000,000 13/13 49 13 56 25 20 63 0 30 35
67572 軽空母 大鷹改二 99 1,000,000 49/49 85 39 0 55 55 55 89 69 14
117476 駆逐艦 涼月 83 436,721 21/21 67 55 46 132 30 83 55 27 27
117499 駆逐艦 涼月 1 0 21/21 49 47 46 88 29 45 25 8 27
124021 駆逐艦 冬月 14 10,369 21/21 49 55 45 111 29 53 29 10 38
124035 駆逐艦 冬月 1 0 21/21 49 28 30 70 25 44 24 8 38
82050 海防艦 択捉 69 257,087 9/9 98 18 0 27 16 69 78 10 37
81742 海防艦 松輪 69 255,937 9/9 81 19 0 28 16 68 78 11 7
99877 海防艦 松輪 22 23,962 9/9 62 19 0 28 16 48 63 5 7
84937 軽空母 神鷹改二 99 1,000,000 50/50 49 44 10 62 56 55 96 66 15
75903 駆逐艦 涼月改 99 1,000,000 38/38 72 56 52 117 55 91 71 49 37
117518 駆逐艦 冬月改 99 1,000,000 38/38 49 65 53 140 53 96 71 49 38
81800 海防艦 佐渡 69 255,698 9/9 51 19 0 29 16 68 81 11 7
100047 海防艦 佐渡 22 23,622 9/9 52 19 0 29 16 48 64 5 7
79854 海防艦 対馬 69 256,062 9/9 94 17 0 27 16 70 78 9 47
123490 海防艦 対馬 19 17,195 9/9 49 17 0 21 16 49 42 4 47
3082 戦艦 長門改二 99 1,000,000 91/91 49 189 0 119 110 71 0 57 43
7095 駆逐艦 夕雲改二 99 1,000,000 33/33 49 78 93 77 55 99 82 51 18
6738 駆逐艦 長波改二 99 1,000,000 33/33 49 80 95 76 56 97 73 55 30
92276 軽空母 Gambier Bay 80 387,680 28/28 49 17 0 44 19 34 58 57 12
120917 軽空母 Gambier Bay 43 92,054 28/28 49 15 0 46 19 25 43 46 12
78963 正規空母 Saratoga Mk.II 99 1,000,000 89/89 49 68 0 94 85 60 0 93 40
6503 戦艦 武蔵改二 99 1,000,000 99/99 49 207 0 116 125 66 0 60 30
98 軽巡 多摩改二 99 1,000,000 46/46 49 61 91 83 69 82 85 61 13
76230 軽巡 多摩改二 99 1,000,000 46/46 49 79 91 89 69 82 85 61 13
8 駆逐艦 文月改二 99 1,000,000 27/27 49 50 77 96 47 94 92 47 17
129618 正規空母 Intrepid 17 14,402 65/65 49 20 9 87 61 50 12 68 45
60299 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 99 1,000,000 89/89 49 70 10 107 89 64 25 120 40
80514 海防艦 日振 69 255,882 9/9 85 19 0 36 17 69 84 11 7
107974 海防艦 日振 22 24,586 9/9 57 19 0 36 17 48 66 5 7
88181 海防艦 大東 69 259,585 9/9 77 18 0 36 17 68 85 9 33
2673 航戦 伊勢改二 99 1,000,000 78/78 65 141 0 112 94 106 0 74 40
2786 航戦 日向改二 99 1,000,000 78/78 49 138 0 108 94 85 85 94 40
4182 軽空母 瑞鳳改二 99 1,000,000 59/59 49 46 0 89 71 76 0 81 42
15500 駆逐艦 浦風丁改 99 1,000,000 33/33 49 73 83 82 56 92 114 53 39
28380 駆逐艦 磯風乙改 99 1,000,000 34/34 49 69 84 93 54 92 72 52 25
117443 駆逐艦 磯風乙改 89 529,767 34/34 49 75 87 102 54 95 69 52 24
14014 駆逐艦 浜風乙改 99 1,000,000 33/33 49 63 83 93 54 89 73 47 20
14505 駆逐艦 浜風乙改 93 622,815 33/33 49 68 86 100 54 89 71 44 20
18938 駆逐艦 谷風丁改 99 1,000,000 33/33 49 65 84 87 52 95 87 42 17
28486 軽空母 瑞鳳改二乙 99 1,000,000 59/59 49 51 16 109 73 71 60 84 42
121769 駆逐艦 Samuel B.Roberts 80 385,254 14/14 49 24 38 40 17 71 73 18 30
126861 駆逐艦 Samuel B.Roberts 13 8,013 14/14 50 28 35 40 19 47 52 13 30
126262 駆逐艦 Johnston 15 10,979 17/17 49 26 40 55 22 54 54 21 17
5045 駆逐艦 巻雲改二 99 1,000,000 33/33 49 77 96 82 55 95 74 48 16
37529 駆逐艦 風雲改二 99 1,000,000 33/33 49 79 95 78 55 98 84 57 20
85134 海防艦 福江 69 256,554 9/9 60 16 0 28 16 70 78 9 36
100135 海防艦 福江 24 28,622 9/9 75 16 0 28 16 51 63 5 36
2323 駆逐艦 陽炎改二 99 1,000,000 33/33 49 78 93 72 54 98 74 50 22
62 駆逐艦 不知火改二 99 1,000,000 33/33 65 77 94 74 55 98 72 51 24
133 駆逐艦 黒潮改二 99 1,000,000 33/33 82 76 88 72 54 91 79 41 22
45463 駆逐艦 沖波改二 99 1,000,000 33/33 49 65 87 73 54 93 80 44 22
106876 海防艦 平戸 69 255,667 9/9 68 18 0 28 16 68 79 11 11
110091 海防艦 平戸 22 23,200 9/9 50 18 0 28 16 48 60 5 11
3221 戦艦 陸奥改二 99 1,000,000 91/91 49 186 0 121 109 72 8 64 26
88318 軽巡 Gotland 99 1,000,000 32/32 49 60 68 70 46 72 58 70 20
118974 軽巡 Gotland 7 2,227 32/32 49 42 68 31 46 38 37 46 20
126136 軽巡 Gotland 6 1,925 32/32 49 65 41 41 45 45 38 50 20
104666 駆逐艦 Maestrale 76 334,593 15/15 49 27 58 41 18 74 53 16 14
85164 戦艦 Nelson改 99 1,000,000 93/93 85 162 0 104 107 61 2 66 29
126255 戦艦 Rodney改 99 1,000,000 92/92 85 138 0 94 107 59 0 48 27
45670 駆逐艦 朝霜改二 99 1,000,000 33/33 49 78 88 86 56 98 80 44 29
