駆逐艦 白露改しらつゆ
艦娘ステータス
| 改造 | 白露 Lv20 → 白露改 Lv77→白露改二 |
|---|---|
| 改造資源 | 180/200 |
| HP | 30 |
| 火力 | 12/49 |
| 雷装 | 28/79 |
| 対空 | 15/49 |
| 装甲 | 14/49 |
| 運 | 12/59 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/2/10/0 |
| 近代化能力 | 1/1/1/1 |
| 建造時間 | 22分 |
| レアリティ | 4 |
嫁にしている提督
| 1 | ますもと | 白露改 Lv48 |
|---|
所持提督所持50.8%
| 1 | 幻想郷☆お嬢さん | 白露改 Lv175 |
|---|---|---|
| 2 | 羽落 | 白露改 Lv150 |
| 3 | りな) | 白露改 Lv132 |
| 4 | ウランフ | 白露改 Lv131 |
| 5 | クロ | 白露改 Lv130 |
| 6 | JohnSmith | 白露改 Lv128 |
| 7 | ヘコ | 白露改 Lv128 |
| 8 | 大老師 | 白露改 Lv127 |
| 9 | じょるとコーラ | 白露改 Lv127 |
| 10 | Alefrain | 白露改 Lv125 |
| 11 | Echo | 白露改 Lv125 |
| 12 | 独善のしぐま | 白露改 Lv123 |
| 13 | やっピー☆ | 白露改 Lv122 |
| 14 | じょるとコーラ | 白露改 Lv120 |
| 15 | 結月丶ゆかり | 白露改 Lv120 |
| 16 | hitteamtokyo | 白露改 Lv119 |
| 17 | ┏(_д_┏)┓ | 白露改 Lv119 |
| 18 | Maru徐 | 白露改 Lv117 |
| 19 | さばと | 白露改 Lv115 |
| 20 | Opal | 白露改 Lv112 |
| 21 | カッパー | 白露改 Lv100 |
| 22 | shol | 白露改 Lv100 |
| 23 | 華音留 | 白露改 Lv99 |
| 24 | (0_0) | 白露改 Lv100 |
| 25 | せける | 白露改 Lv99 |
| 26 | 隕石ゴリラ | 白露改 Lv99 |
| 27 | silica | 白露改 Lv99 |
| 28 | HUGO | 白露改 Lv99 |
| 29 | Ktaeha | 白露改 Lv99 |
| 30 | MMK_LSPN | 白露改 Lv99 |
| 31 | 天王寺糊太郎 | 白露改 Lv99 |
| 32 | WTC | 白露改 Lv99 |
| 33 | epuboro | 白露改 Lv99 |
| 34 | 私が提督です | 白露改 Lv99 |
| 35 | ソーセージCAT | 白露改 Lv99 |
| 36 | ネプギア | 白露改 Lv100 |
| 37 | mot | 白露改 Lv99 |
| 38 | Forrof | 白露改 Lv99 |
| 39 | Angel | 白露改 Lv98 |
| 40 | あらーむ | 白露改 Lv98 |
| 41 | うるぴよ | 白露改 Lv98 |
| 42 | うっすん | 白露改 Lv98 |
| 43 | daiamond7 | 白露改 Lv98 |
| 44 | はなよ | 白露改 Lv97 |
| 45 | てきとうちゃん | 白露改 Lv97 |
| 46 | 蒙古国海軍元帥 | 白露改 Lv97 |
| 47 | 二真素 | 白露改 Lv97 |
| 48 | daniel | 白露改 Lv97 |
| 49 | とろろこんぶ | 白露改 Lv97 |
| 50 | k | 白露改 Lv96 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
