艦娘一覧
ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94926 | 戦艦 | 陸奥 | 1 | 0 | 80/80 | 49 | 84 | 0 | 32 | 75 | 24 | 2 | 17 | 3 |
94938 | 戦艦 | 陸奥 | 1 | 0 | 80/80 | 49 | 84 | 0 | 32 | 75 | 24 | 2 | 17 | 3 |
94754 | 戦艦 | 伊勢 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
94870 | 戦艦 | 伊勢 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
94131 | 正規空母 | 蒼龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 24 | 26 | 27 | 33 | 15 | 57 | 10 |
94861 | 正規空母 | 蒼龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 5 | 31 | 27 | 33 | 7 | 43 | 10 |
93622 | 正規空母 | 飛龍 | 25 | 30,208 | 50/50 | 49 | 25 | 32 | 53 | 49 | 45 | 20 | 56 | 35 |
94571 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 14 | 52 | 16 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
95014 | 駆逐艦 | 綾波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 12 |
95052 | 駆逐艦 | 綾波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 12 |
95057 | 駆逐艦 | 敷波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
90989 | 軽巡 | 北上 | 11 | 6,048 | 25/25 | 49 | 24 | 60 | 27 | 29 | 39 | 23 | 21 | 15 |
95026 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 15 |
94792 | 戦艦 | 金剛 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 12 |
94873 | 戦艦 | 比叡 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
94936 | 戦艦 | 霧島 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
94787 | 戦艦 | 扶桑 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
94841 | 戦艦 | 山城 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
94889 | 戦艦 | 山城 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
94914 | 戦艦 | 山城 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
94941 | 戦艦 | 山城 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
94996 | 軽巡 | 天龍 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 10 | 7 | 36 | 18 | 7 | 17 |
95045 | 軽巡 | 天龍 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 10 | 7 | 36 | 18 | 7 | 17 |
95000 | 軽巡 | 龍田 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 10 | 7 | 36 | 18 | 7 | 17 |
94948 | 軽空母 | 龍驤 | 1 | 0 | 31/31 | 49 | 0 | 5 | 18 | 17 | 27 | 4 | 35 | 10 |
95056 | 軽空母 | 龍驤 | 1 | 0 | 31/31 | 49 | 0 | 5 | 18 | 17 | 27 | 4 | 35 | 10 |
95049 | 軽巡 | 名取 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 10 |
95040 | 軽巡 | 川内 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 14 | 11 | 38 | 22 | 13 | 12 |
95022 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
95046 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
95048 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
95055 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
95013 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
95036 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
94860 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
94946 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
94957 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
95018 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
95051 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
95030 | 水母 | 千代田 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
95050 | 水母 | 千代田 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
95041 | 重巡 | 最上 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 47 | 18 | 25 | 31 | 35 | 2 | 19 | 10 |
95039 | 重巡 | 羽黒 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
94872 | 軽空母 | 飛鷹 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 0 | 5 | 23 | 21 | 28 | 7 | 39 | 10 |
95054 | 軽空母 | 飛鷹 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 0 | 5 | 23 | 21 | 28 | 7 | 39 | 10 |
94910 | 軽空母 | 隼鷹 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 0 | 5 | 23 | 21 | 28 | 7 | 39 | 20 |
95004 | 軽空母 | 隼鷹 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 0 | 5 | 23 | 21 | 28 | 7 | 39 | 20 |
95027 | 軽空母 | 隼鷹 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 0 | 5 | 23 | 21 | 28 | 7 | 39 | 20 |
95053 | 駆逐艦 | 初春 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 32 | 14 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
94139 | 駆逐艦 | 五月雨 | 2 | 120 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 12 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
94134 | 駆逐艦 | 朝潮 | 3 | 465 | 16/16 | 49 | 13 | 33 | 16 | 7 | 44 | 21 | 5 | 12 |
95042 | 駆逐艦 | 不知火 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 44 | 24 | 6 | 10 |
95043 | 駆逐艦 | 不知火 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 44 | 24 | 6 | 10 |
95044 | 駆逐艦 | 不知火 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 44 | 24 | 6 | 10 |
94817 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
94971 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
94987 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
94995 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
95047 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
85399 | 雷巡 | 大井改 | 27 | 36,927 | 32/32 | 49 | 24 | 99 | 24 | 36 | 47 | 34 | 26 | 10 |
85395 | 雷巡 | 北上改 | 23 | 25,422 | 32/32 | 49 | 39 | 99 | 33 | 39 | 46 | 32 | 15 | 15 |
85418 | 雷巡 | 北上改 | 30 | 45,483 | 32/32 | 99 | 24 | 99 | 24 | 30 | 49 | 35 | 17 | 15 |
18466 | 水母 | 千歳甲 | 65 | 223,412 | 42/42 | 51 | 29 | 72 | 39 | 39 | 41 | 0 | 55 | 10 |
3836 | 水母 | 千代田甲 | 78 | 366,407 | 42/42 | 59 | 29 | 72 | 39 | 39 | 44 | 0 | 60 | 10 |
432 | 航巡 | 最上改 | 91 | 581,356 | 50/50 | 49 | 75 | 69 | 64 | 71 | 66 | 0 | 56 | 10 |
125 | 航戦 | 伊勢改 | 140 | 2,795,616 | 35/85 | 49 | 93 | 0 | 98 | 92 | 93 | 12 | 86 | 34 |
3149 | 航戦 | 日向改 | 135 | 2,241,517 | 50/85 | 49 | 97 | 0 | 104 | 92 | 91 | 10 | 85 | 36 |
94127 | 正規空母 | 翔鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 5 | 34 | 33 | 36 | 7 | 45 | 10 |
94702 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 7 | 5 | 34 | 44 | 39 | 7 | 45 | 40 |
90877 | 正規空母 | 瑞鶴改 | 25 | 30,858 | 75/75 | 49 | 4 | 0 | 48 | 49 | 51 | 0 | 58 | 42 |
94121 | 軽巡 | 鬼怒 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 17 | 31 | 13 | 16 | 38 | 20 | 8 | 12 |
94868 | 軽巡 | 鬼怒 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 38 | 20 | 8 | 12 |
637 | 軽空母 | 瑞鳳改 | 126 | 1,537,324 | 51/51 | 49 | 29 | 0 | 39 | 59 | 67 | 0 | 91 | 44 |
1097 | 雷巡 | 大井改二 | 149 | 4,170,494 | 49/49 | 68 | 63 | 151 | 49 | 63 | 103 | 105 | 60 | 19 |
9658 | 雷巡 | 大井改二 | 96 | 731,671 | 43/43 | 85 | 63 | 139 | 49 | 63 | 81 | 77 | 41 | 13 |
328 | 雷巡 | 北上改二 | 155 | 5,470,000 | 49/49 | 85 | 63 | 139 | 49 | 63 | 105 | 108 | 62 | 53 |
16437 | 雷巡 | 北上改二 | 69 | 262,046 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 70 | 63 | 32 | 30 |
2080 | 航巡 | 三隈改 | 126 | 1,538,786 | 57/57 | 50 | 76 | 69 | 59 | 71 | 78 | 0 | 69 | 15 |
281 | 軽空母 | 千歳航改二 | 127 | 1,598,000 | 65/65 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 77 | 0 | 89 | 16 |
182 | 軽空母 | 千代田航改二 | 127 | 1,613,226 | 65/65 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 77 | 0 | 89 | 19 |
25484 | 軽空母 | 千代田航改二 | 71 | 279,598 | 58/58 | 49 | 19 | 0 | 72 | 65 | 60 | 0 | 68 | 13 |
70048 | 潜水艦 | 伊19 | 15 | 10,704 | 14/14 | 49 | 9 | 86 | 0 | 18 | 15 | 0 | 14 | 12 |
71064 | 潜水艦 | 伊19 | 13 | 8,979 | 14/14 | 72 | 9 | 79 | 0 | 18 | 15 | 0 | 13 | 12 |
72510 | 潜水艦 | 伊168 | 37 | 67,664 | 10/10 | 49 | 7 | 64 | 0 | 17 | 23 | 0 | 16 | 10 |
74473 | 潜水艦 | 伊168 | 23 | 25,593 | 10/10 | 49 | 7 | 66 | 0 | 17 | 20 | 0 | 13 | 10 |
76843 | 潜水艦 | 伊168 | 23 | 25,316 | 10/10 | 49 | 7 | 66 | 0 | 17 | 20 | 0 | 13 | 10 |
73556 | 潜水艦 | 伊58 | 32 | 51,056 | 14/14 | 49 | 9 | 76 | 0 | 19 | 20 | 0 | 19 | 40 |
73711 | 潜水艦 | 伊8 | 24 | 28,848 | 15/15 | 49 | 9 | 76 | 0 | 19 | 19 | 0 | 17 | 20 |
77683 | 潜水艦 | 伊8 | 2 | 216 | 15/15 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 14 | 0 | 10 | 20 |
80342 | 潜水艦 | 伊8 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 14 | 0 | 10 | 20 |
84 | 航巡 | 鈴谷改 | 97 | 793,004 | 50/50 | 85 | 75 | 69 | 59 | 72 | 68 | 0 | 58 | 10 |
1933 | 航巡 | 熊野改 | 97 | 849,435 | 50/50 | 49 | 75 | 69 | 59 | 72 | 68 | 0 | 58 | 10 |
6890 | 戦艦 | 大和改 | 133 | 2,036,787 | 105/105 | 99 | 191 | 0 | 118 | 118 | 78 | 5 | 54 | 17 |
223 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 76 | 341,571 | 44/44 | 49 | 59 | 79 | 84 | 69 | 70 | 84 | 48 | 13 |
425 | 重巡 | 衣笠改二 | 94 | 650,856 | 53/53 | 85 | 78 | 74 | 66 | 73 | 76 | 0 | 51 | 13 |
210 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 155 | 5,470,000 | 36/36 | 73 | 73 | 93 | 59 | 52 | 113 | 92 | 69 | 51 |
246 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 128 | 1,684,356 | 36/36 | 49 | 59 | 84 | 72 | 52 | 102 | 83 | 52 | 55 |
1673 | 雷巡 | 木曾改二 | 133 | 2,031,574 | 50/50 | 68 | 64 | 122 | 72 | 65 | 97 | 99 | 61 | 18 |
817 | 駆逐艦 | Верный | 120 | 1,261,570 | 42/42 | 49 | 54 | 89 | 59 | 57 | 97 | 83 | 51 | 25 |
12911 | 戦艦 | 武蔵改 | 130 | 1,793,133 | 106/106 | 100 | 139 | 0 | 99 | 119 | 74 | 0 | 46 | 14 |
76 | 戦艦 | 金剛改二 | 142 | 3,116,634 | 90/90 | 49 | 98 | 0 | 84 | 94 | 87 | 0 | 63 | 18 |
115 | 戦艦 | 比叡改二 | 155 | 5,470,000 | 91/91 | 60 | 98 | 0 | 82 | 95 | 92 | 0 | 67 | 17 |
322 | 戦艦 | 榛名改二 | 141 | 2,895,337 | 89/89 | 49 | 96 | 0 | 92 | 93 | 88 | 0 | 62 | 47 |
614 | 戦艦 | 霧島改二 | 130 | 1,810,170 | 90/90 | 49 | 104 | 0 | 82 | 92 | 83 | 0 | 59 | 17 |
80241 | 潜水空母 | 伊401 | 6 | 1,596 | 20/20 | 49 | 9 | 72 | 0 | 24 | 14 | 0 | 16 | 20 |
80440 | 潜水空母 | 伊401 | 25 | 30,157 | 20/20 | 49 | 9 | 72 | 0 | 24 | 18 | 0 | 22 | 20 |
1998 | 装甲空母 | 大鳳改 | 147 | 3,842,302 | 49/78 | 49 | 59 | 44 | 90 | 84 | 71 | 20 | 106 | 17 |
136 | 軽空母 | 龍驤改二 | 136 | 2,391,370 | 57/57 | 49 | 40 | 0 | 48 | 62 | 81 | 0 | 94 | 20 |
176 | 軽巡 | 川内改二 | 108 | 1,044,927 | 54/54 | 49 | 67 | 88 | 70 | 69 | 87 | 77 | 58 | 17 |
2816 | 軽巡 | 神通改二 | 127 | 1,618,110 | 57/57 | 49 | 70 | 98 | 68 | 69 | 91 | 91 | 65 | 19 |
160 | 軽巡 | 那珂改二 | 99 | 1,000,000 | 48/48 | 49 | 68 | 84 | 72 | 68 | 82 | 84 | 54 | 13 |
89519 | 潜水艦 | まるゆ | 10 | 4,810 | 6/6 | 49 | 3 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 7 |
91000 | 潜水艦 | まるゆ | 6 | 1,860 | 6/6 | 49 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 |
93441 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 3 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 7 |
93749 | 潜水艦 | まるゆ | 3 | 320 | 6/6 | 49 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 |
94846 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 2 | 8 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 7 |
2297 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 51 | 132,132 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 37 | 43 | 33 | 0 | 36 | 13 |
18986 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 136 | 2,393,992 | 70/70 | 49 | 75 | 84 | 60 | 82 | 86 | 0 | 62 | 44 |
14162 | 戦艦 | Bismarck drei | 141 | 3,009,467 | 99/99 | 49 | 99 | 36 | 70 | 95 | 88 | 0 | 74 | 26 |
2598 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 112 | 1,089,026 | 40/40 | 70 | 49 | 71 | 64 | 53 | 89 | 73 | 47 | 19 |
2761 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 112 | 1,088,079 | 40/40 | 85 | 47 | 71 | 68 | 53 | 89 | 73 | 47 | 19 |
17447 | 工作艦 | 明石 | 2 | 280 | 39/39 | 49 | 14 | 0 | 12 | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 |
65348 | 軽巡 | 大淀 | 4 | 640 | 34/34 | 49 | 56 | 39 | 74 | 34 | 36 | 3 | 31 | 24 |
8801 | 潜水母艦 | 大鯨 | 52 | 135,887 | 39/39 | 49 | 15 | 0 | 36 | 51 | 27 | 0 | 36 | 20 |
76537 | 潜水母艦 | 大鯨 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 15 | 0 | 36 | 37 | 24 | 0 | 24 | 20 |
3212 | 工作艦 | 明石改 | 62 | 196,186 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 36 | 27 | 28 | 0 | 4 | 12 |
95 | 航巡 | 利根改二 | 155 | 5,470,000 | 66/66 | 49 | 77 | 82 | 82 | 79 | 99 | 0 | 123 | 19 |
3350 | 航巡 | 筑摩改二 | 155 | 5,470,000 | 65/65 | 49 | 77 | 83 | 83 | 79 | 99 | 0 | 123 | 18 |
82886 | 航巡 | 筑摩改二 | 95 | 679,894 | 58/58 | 49 | 77 | 83 | 83 | 79 | 77 | 0 | 87 | 14 |
5802 | 軽空母 | 龍鳳改 | 122 | 1,365,864 | 54/54 | 49 | 32 | 0 | 62 | 78 | 63 | 0 | 93 | 29 |
565 | 重巡 | 妙高改二 | 130 | 1,840,994 | 63/63 | 81 | 80 | 88 | 80 | 78 | 96 | 0 | 71 | 36 |
73 | 重巡 | 那智改二 | 91 | 574,093 | 56/56 | 49 | 80 | 84 | 83 | 78 | 79 | 0 | 56 | 18 |
146 | 重巡 | 足柄改二 | 103 | 1,015,308 | 63/63 | 49 | 82 | 84 | 74 | 79 | 84 | 0 | 58 | 23 |
4654 | 重巡 | 羽黒改二 | 140 | 2,806,649 | 64/64 | 71 | 84 | 84 | 72 | 77 | 100 | 0 | 74 | 25 |
6369 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 133 | 2,029,945 | 37/37 | 49 | 78 | 87 | 72 | 54 | 115 | 76 | 61 | 51 |
636 | 正規空母 | 飛龍改二 | 141 | 2,995,336 | 74/74 | 62 | 64 | 0 | 82 | 76 | 99 | 0 | 104 | 56 |
38992 | 正規空母 | 飛龍改二 | 79 | 377,456 | 67/67 | 49 | 64 | 0 | 63 | 76 | 73 | 0 | 81 | 50 |
63808 | 正規空母 | 飛龍改二 | 77 | 345,462 | 67/67 | 49 | 20 | 0 | 49 | 62 | 72 | 0 | 80 | 50 |
1420 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 135 | 2,218,372 | 74/74 | 49 | 57 | 0 | 84 | 75 | 87 | 0 | 102 | 21 |
32702 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 78 | 358,786 | 67/67 | 49 | 47 | 0 | 77 | 75 | 65 | 0 | 82 | 15 |
341 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 121 | 1,328,955 | 36/36 | 58 | 67 | 90 | 62 | 51 | 99 | 72 | 63 | 23 |
309 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 136 | 2,373,096 | 51/51 | 49 | 72 | 106 | 82 | 70 | 97 | 94 | 76 | 25 |
48114 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 98 | 915,844 | 45/45 | 49 | 64 | 106 | 84 | 68 | 82 | 81 | 59 | 20 |
56041 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 77 | 344,985 | 45/45 | 58 | 64 | 106 | 84 | 68 | 74 | 74 | 50 | 20 |
49305 | 正規空母 | 雲龍 | 35 | 59,922 | 48/48 | 49 | 27 | 0 | 72 | 52 | 41 | 0 | 51 | 10 |
15016 | 駆逐艦 | 初春改二 | 89 | 528,347 | 31/31 | 49 | 58 | 90 | 73 | 51 | 85 | 65 | 48 | 16 |
18972 | 駆逐艦 | 春雨 | 70 | 266,261 | 16/16 | 49 | 29 | 69 | 39 | 19 | 68 | 40 | 14 | 10 |
9064 | 正規空母 | 雲龍改 | 145 | 3,513,489 | 67/67 | 49 | 48 | 0 | 78 | 77 | 89 | 0 | 97 | 18 |
1895 | 駆逐艦 | 潮改二 | 127 | 1,621,310 | 38/38 | 85 | 52 | 80 | 74 | 56 | 103 | 87 | 58 | 37 |
320 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 138 | 2,589,805 | 62/62 | 49 | 40 | 0 | 74 | 62 | 100 | 0 | 92 | 46 |
112 | 航戦 | 扶桑改二 | 130 | 1,802,338 | 85/85 | 49 | 147 | 0 | 104 | 90 | 81 | 6 | 77 | 17 |
300 | 航戦 | 山城改二 | 126 | 1,576,361 | 85/85 | 85 | 138 | 0 | 99 | 91 | 80 | 6 | 75 | 20 |
616 | 重巡 | 古鷹改二 | 116 | 1,162,051 | 60/60 | 49 | 77 | 75 | 64 | 72 | 83 | 0 | 61 | 18 |
116 | 重巡 | 加古改二 | 87 | 506,703 | 52/52 | 49 | 78 | 77 | 65 | 72 | 71 | 0 | 50 | 12 |
1643 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 116 | 1,146,936 | 32/32 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 128 | 101 | 51 | 25 |
1636 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 122 | 1,368,361 | 36/36 | 49 | 53 | 84 | 81 | 51 | 100 | 78 | 56 | 56 |
269 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 105 | 1,022,555 | 36/36 | 53 | 57 | 89 | 74 | 50 | 92 | 71 | 44 | 20 |
90598 | 駆逐艦 | 秋月 | 10 | 5,385 | 20/20 | 49 | 27 | 48 | 80 | 27 | 50 | 30 | 11 | 10 |
70201 | 駆逐艦 | 朝霜 | 30 | 44,660 | 16/16 | 49 | 29 | 68 | 44 | 19 | 57 | 45 | 9 | 16 |
628 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 113 | 1,094,995 | 36/36 | 49 | 59 | 88 | 78 | 50 | 98 | 73 | 59 | 20 |
62 | 重巡 | 鳥海改二 | 132 | 1,999,330 | 64/64 | 49 | 85 | 86 | 70 | 78 | 93 | 0 | 75 | 24 |
79 | 重巡 | 摩耶改二 | 116 | 1,152,879 | 64/64 | 49 | 77 | 84 | 106 | 78 | 87 | 0 | 61 | 20 |
29187 | 正規空母 | 天城改 | 155 | 5,470,000 | 67/67 | 49 | 45 | 0 | 79 | 76 | 93 | 0 | 99 | 23 |
90665 | 正規空母 | 天城改 | 53 | 138,659 | 60/60 | 49 | 21 | 13 | 62 | 57 | 54 | 3 | 76 | 17 |
38397 | 正規空母 | 葛城改 | 153 | 5,021,989 | 67/67 | 49 | 45 | 0 | 78 | 78 | 95 | 0 | 96 | 34 |
80332 | 潜水艦 | U-511 | 25 | 31,843 | 8/8 | 49 | 8 | 66 | 0 | 17 | 25 | 0 | 13 | 30 |
81657 | 潜水艦 | U-511 | 7 | 2,730 | 8/8 | 49 | 8 | 58 | 0 | 16 | 19 | 0 | 9 | 30 |
81668 | 潜水艦 | U-511 | 1 | 0 | 8/8 | 49 | 8 | 58 | 0 | 16 | 18 | 0 | 8 | 30 |
81698 | 潜水艦 | U-511 | 1 | 0 | 8/8 | 49 | 8 | 58 | 0 | 16 | 18 | 0 | 8 | 30 |
1121 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 113 | 1,091,864 | 31/31 | 83 | 45 | 79 | 56 | 43 | 95 | 74 | 47 | 20 |
1625 | 駆逐艦 | 如月改二 | 116 | 1,156,757 | 31/31 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 98 | 76 | 50 | 19 |
28675 | 潜水艦 | 呂500 | 155 | 5,470,000 | 17/17 | 49 | 13 | 69 | 0 | 21 | 92 | 0 | 46 | 49 |
285 | 駆逐艦 | 暁改二 | 116 | 1,154,899 | 36/36 | 61 | 62 | 90 | 59 | 50 | 96 | 72 | 67 | 20 |
79963 | 戦艦 | Iowa | 98 | 988,416 | 84/84 | 100 | 161 | 0 | 102 | 97 | 66 | 2 | 71 | 35 |
79730 | 戦艦 | Littorio | 1 | 0 | 88/88 | 49 | 97 | 0 | 72 | 86 | 28 | 0 | 15 | 20 |
90635 | 駆逐艦 | Libeccio | 19 | 18,760 | 15/15 | 49 | 18 | 42 | 26 | 13 | 54 | 35 | 9 | 12 |
38422 | 戦艦 | Italia | 99 | 1,000,000 | 92/92 | 83 | 102 | 0 | 90 | 92 | 76 | 0 | 52 | 30 |
38457 | 戦艦 | Roma改 | 99 | 1,000,000 | 92/92 | 85 | 105 | 0 | 94 | 90 | 71 | 0 | 52 | 8 |
38464 | 水母 | 秋津洲改 | 89 | 545,146 | 36/36 | 49 | 28 | 0 | 44 | 42 | 61 | 0 | 50 | 14 |
88913 | 駆逐艦 | 江風 | 5 | 1,270 | 16/16 | 49 | 29 | 70 | 12 | 19 | 45 | 22 | 6 | 10 |
91469 | 駆逐艦 | 江風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 24 | 70 | 20 | 19 | 44 | 21 | 6 | 10 |
66 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 153 | 5,188,285 | 36/86 | 49 | 70 | 52 | 92 | 83 | 105 | 22 | 127 | 23 |
1997 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 151 | 4,630,438 | 82/87 | 57 | 65 | 0 | 90 | 84 | 106 | 0 | 111 | 53 |
2192 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 123 | 1,402,892 | 39/39 | 49 | 52 | 114 | 74 | 55 | 97 | 109 | 65 | 23 |
49306 | 駆逐艦 | 江風改二 | 130 | 1,800,876 | 36/36 | 49 | 68 | 96 | 68 | 51 | 110 | 74 | 65 | 23 |
226 | 駆逐艦 | 霞改二乙 | 125 | 1,488,498 | 36/36 | 46 | 39 | 83 | 80 | 52 | 101 | 78 | 65 | 41 |
79708 | 駆逐艦 | 神風改 | 110 | 1,057,318 | 27/27 | 85 | 41 | 68 | 48 | 38 | 102 | 75 | 45 | 45 |
88923 | 潜水艦 | 伊26 | 48 | 116,887 | 14/14 | 49 | 9 | 83 | 0 | 19 | 25 | 0 | 24 | 14 |
1090 | 駆逐艦 | 白雪改 | 82 | 415,248 | 5/30 | 49 | 54 | 79 | 56 | 49 | 82 | 53 | 40 | 12 |
23196 | 駆逐艦 | 初雪改 | 80 | 388,246 | 14/30 | 49 | 54 | 79 | 60 | 49 | 82 | 53 | 36 | 12 |
3834 | 駆逐艦 | 深雪改 | 80 | 388,500 | 22/30 | 41 | 53 | 79 | 57 | 49 | 81 | 52 | 36 | 12 |
1635 | 駆逐艦 | 磯波改 | 88 | 512,537 | 12/30 | 49 | 53 | 79 | 53 | 49 | 84 | 57 | 40 | 12 |
3825 | 駆逐艦 | 敷波改 | 123 | 1,379,785 | 35/35 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 99 | 67 | 46 | 15 |
26749 | 戦艦 | 榛名改 | 70 | 273,419 | 75/75 | 49 | 94 | 0 | 79 | 89 | 59 | 0 | 39 | 20 |
13 | 軽巡 | 天龍改 | 73 | 302,964 | 40/40 | 49 | 59 | 79 | 49 | 59 | 69 | 57 | 38 | 12 |
