駆逐艦 大潮改おおしお
艦娘ステータス
改造 | 大潮 Lv20 → 大潮改 Lv65→大潮改二 |
---|---|
改造資源 | 270/200 |
HP | 31 |
火力 | 12/49 |
雷装 | 28/79 |
対空 | 16/49 |
装甲 | 14/49 |
運 | 12/59 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 1/1/1/1 |
建造時間 | 22分 |
レアリティ | 4 |
所持提督所持19.1%
1 | フランベルジェ | 大潮改 Lv99 |
---|---|---|
2 | Chocopie | 大潮改 Lv99 |
3 | Hikaru | 大潮改 Lv88 |
4 | ひさしまる | 大潮改 Lv84 |
5 | 宙 | 大潮改 Lv83 |
6 | MColor | 大潮改 Lv81 |
7 | Ifrita | 大潮改 Lv81 |
8 | VAN様 | 大潮改 Lv80 |
9 | 君継葭月 | 大潮改 Lv79 |
10 | 淺笑傾城 | 大潮改 Lv79 |
11 | 呆呆呆呆 | 大潮改 Lv79 |
12 | Cyrun | 大潮改 Lv79 |
13 | Flack | 大潮改 Lv79 |
14 | arc | 大潮改 Lv78 |
15 | せいこう | 大潮改 Lv77 |
16 | せきやひろし | 大潮改 Lv76 |
17 | Astream | 大潮改 Lv76 |
18 | 羽落 | 大潮改 Lv75 |
19 | 愛城華恋 | 大潮改 Lv75 |
20 | Maik4zE | 大潮改 Lv75 |
21 | evodreamy1 | 大潮改 Lv75 |
22 | ゆせみ | 大潮改 Lv75 |
23 | QURAIN | 大潮改 Lv75 |
24 | shoki | 大潮改 Lv75 |
25 | HIRO | 大潮改 Lv75 |
26 | 多聞丸 | 大潮改 Lv75 |
27 | 田中 | 大潮改 Lv74 |
28 | 貴瀬 | 大潮改 Lv74 |
29 | Claes | 大潮改 Lv73 |
30 | lua | 大潮改 Lv73 |
31 | larxe | 大潮改 Lv73 |
32 | PC_YwJRh | 大潮改 Lv73 |
33 | ふぉんまり | 大潮改 Lv73 |
34 | 六翼丶修 | 大潮改 Lv73 |
35 | 久永芳久 | 大潮改 Lv72 |
36 | ぜん | 大潮改 Lv72 |
37 | 瑞鹤 | 大潮改 Lv72 |
38 | 某无操的白 | 大潮改 Lv72 |
39 | Ruhiel | 大潮改 Lv72 |
40 | TKkill3r112 | 大潮改 Lv71 |
41 | ゲイリー | 大潮改 Lv71 |
42 | PPPPPP | 大潮改 Lv71 |
43 | Cybulski | 大潮改 Lv71 |
44 | 七折 | 大潮改 Lv71 |
45 | 名月 | 大潮改 Lv71 |
46 | 吉田ナトリウム | 大潮改 Lv71 |
47 | 冴河 | 大潮改 Lv71 |
48 | まいん | 大潮改 Lv71 |
49 | よしかげ | 大潮改 Lv71 |
50 | 山本56 | 大潮改 Lv70 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |