駆逐艦 大潮改二おおしお
艦娘ステータス
改造 | 大潮改 Lv65 → 大潮改二 |
---|---|
HP | 31 |
火力 | 17/67 |
雷装 | 33/90 |
対空 | 20/62 |
装甲 | 14/51 |
運 | 17/69 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 2/2/1/1 |
建造時間 | 22分 |
レアリティ | 6 |
所持提督所持54.8%:図鑑42.6%
1 | lh73826 | 大潮改二 Lv180 |
---|---|---|
2 | Kouichi | 大潮改二 Lv180 |
3 | shana | 大潮改二 Lv178 |
4 | OZ | 大潮改二 Lv178 |
5 | GALM | 大潮改二 Lv177 |
6 | 求其 | 大潮改二 Lv177 |
7 | 煌坂紗矢華 | 大潮改二 Lv176 |
8 | Apate | 大潮改二 Lv176 |
9 | エミヤ | 大潮改二 Lv175 |
10 | Rena | 大潮改二 Lv175 |
11 | 小松未可子 | 大潮改二 Lv175 |
12 | poi&Misaka | 大潮改二 Lv175 |
13 | goon | 大潮改二 Lv175 |
14 | プロメテウス | 大潮改二 Lv175 |
15 | 哦了哇may扣 | 大潮改二 Lv175 |
16 | 紅霧 | 大潮改二 Lv175 |
17 | ルカルカ | 大潮改二 Lv175 |
18 | Honoka | 大潮改二 Lv175 |
19 | ひたぎ | 大潮改二 Lv175 |
20 | 花舞神社信徒英年 | 大潮改二 Lv175 |
21 | 羽瀬川桂 | 大潮改二 Lv175 |
22 | さなえ | 大潮改二 Lv175 |
23 | ナズーリン | 大潮改二 Lv175 |
24 | Tomatornado | 大潮改二 Lv174 |
25 | bilibili | 大潮改二 Lv174 |
26 | KisakiYumori | 大潮改二 Lv174 |
27 | Dalao | 大潮改二 Lv174 |
28 | 名前のないルル | 大潮改二 Lv172 |
29 | SnowHalation | 大潮改二 Lv172 |
30 | 椎名双叶 | 大潮改二 Lv172 |
31 | 名前のないルル | 大潮改二 Lv172 |
32 | SnowHalation | 大潮改二 Lv172 |
33 | AngleYui | 大潮改二 Lv171 |
34 | type19995 | 大潮改二 Lv170 |
35 | Janett | 大潮改二 Lv170 |
36 | Orpheus | 大潮改二 Lv170 |
37 | 佐倉俺的嫁 | 大潮改二 Lv167 |
38 | 坂本龍馬 | 大潮改二 Lv164 |
39 | ロビン | 大潮改二 Lv164 |
40 | ひみこ | 大潮改二 Lv164 |
41 | そらのきせき | 大潮改二 Lv163 |
42 | はなよ | 大潮改二 Lv161 |
43 | 東方名豬 | 大潮改二 Lv160 |
44 | 田中琴葉 | 大潮改二 Lv160 |
45 | 落 | 大潮改二 Lv160 |
46 | xiao-FL | 大潮改二 Lv159 |
47 | 玲 | 大潮改二 Lv155 |
48 | 量子の風〄現実逃避 | 大潮改二 Lv155 |
49 | ynkpd | 大潮改二 Lv155 |
50 | Null | 大潮改二 Lv155 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |