正規空母 蒼龍改そうりゅう
艦娘ステータス
改造 | 蒼龍 Lv30 → 蒼龍改 Lv78→蒼龍改二 |
---|---|
改造資源 | 1200/1700 |
HP | 65 |
火力 | 0/39 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 30/79 |
装甲 | 35/69 |
運 | 12/59 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 65/65 |
解体時資源 | 9/13/30/10 |
近代化能力 | 0/0/4/4 |
建造時間 | 250分 |
レアリティ | 6 |
所持提督所持15.9%
1 | 五更琉璃だいす | 蒼龍改 Lv175 |
---|---|---|
2 | 桐生 | 蒼龍改 Lv139 |
3 | 椎根津彦 | 蒼龍改 Lv139 |
4 | あらーむ | 蒼龍改 Lv132 |
5 | 華音留 | 蒼龍改 Lv99 |
6 | Another Try | 蒼龍改 Lv99 |
7 | アサヒナ | 蒼龍改 Lv99 |
8 | 雪乃 雅 | 蒼龍改 Lv99 |
9 | シロウサギ | 蒼龍改 Lv99 |
10 | アサヒナ | 蒼龍改 Lv99 |
11 | EzelNeight | 蒼龍改 Lv99 |
12 | 千両Actor | 蒼龍改 Lv98 |
13 | nao244 | 蒼龍改 Lv97 |
14 | 浩介れん | 蒼龍改 Lv97 |
15 | とん | 蒼龍改 Lv97 |
16 | verbofsace | 蒼龍改 Lv94 |
17 | West@East | 蒼龍改 Lv91 |
18 | solomon | 蒼龍改 Lv89 |
19 | E_ENKIN | 蒼龍改 Lv84 |
20 | 千早群像 | 蒼龍改 Lv78 |
21 | KGS | 蒼龍改 Lv78 |
22 | Sabio | 蒼龍改 Lv78 |
23 | 雄士 | 蒼龍改 Lv78 |
24 | lippi | 蒼龍改 Lv78 |
25 | lippi | 蒼龍改 Lv78 |
26 | Shiki | 蒼龍改 Lv78 |
27 | かっぱさん | 蒼龍改 Lv78 |
28 | KGS | 蒼龍改 Lv78 |
29 | FatLing | 蒼龍改 Lv78 |
30 | Shiki | 蒼龍改 Lv78 |
31 | あんぷ | 蒼龍改 Lv78 |
32 | せうたらう | 蒼龍改 Lv78 |
33 | やる気ない屋 | 蒼龍改 Lv78 |
34 | FatLing | 蒼龍改 Lv78 |
35 | FatLing | 蒼龍改 Lv78 |
36 | 散華禮彌 | 蒼龍改 Lv78 |
37 | 小早川麻衣子 | 蒼龍改 Lv77 |
38 | FakeAlice | 蒼龍改 Lv77 |
39 | 中ちゃん | 蒼龍改 Lv77 |
40 | サギ | 蒼龍改 Lv77 |
41 | GIKO0224 | 蒼龍改 Lv77 |
42 | 中ちゃん | 蒼龍改 Lv77 |
43 | ミラセティ | 蒼龍改 Lv77 |
44 | ischemia | 蒼龍改 Lv77 |
45 | Firne | 蒼龍改 Lv77 |
46 | キャサリン G. ヤン | 蒼龍改 Lv77 |
47 | hayabusa | 蒼龍改 Lv77 |
48 | 野沢菜 | 蒼龍改 Lv76 |
49 | vx_ytkn | 蒼龍改 Lv76 |
50 | Touya | 蒼龍改 Lv76 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |