艦娘一覧
ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135922 | 水母 | 千歳甲 | 21 | 21,392 | 42/42 | 85 | 31 | 73 | 42 | 39 | 31 | 0 | 38 | 10 |
141840 | 水母 | 千歳甲 | 12 | 7,272 | 42/42 | 62 | 31 | 73 | 42 | 39 | 29 | 0 | 34 | 10 |
135916 | 水母 | 千代田甲 | 20 | 20,750 | 42/42 | 85 | 31 | 73 | 42 | 39 | 31 | 0 | 37 | 10 |
141802 | 水母 | 千代田甲 | 12 | 7,236 | 42/42 | 62 | 31 | 73 | 42 | 39 | 29 | 0 | 34 | 10 |
57 | 航巡 | 最上改 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 49 | 101 | 69 | 74 | 71 | 71 | 4 | 67 | 10 |
44400 | 航巡 | 最上改 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 49 | 75 | 69 | 64 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 |
61167 | 航巡 | 最上改 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 49 | 75 | 69 | 64 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 |
28186 | 航戦 | 伊勢改 | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 49 | 86 | 0 | 92 | 92 | 77 | 0 | 60 | 30 |
28184 | 航戦 | 日向改 | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 49 | 86 | 0 | 92 | 92 | 77 | 0 | 60 | 30 |
90359 | 正規空母 | 瑞鶴改 | 99 | 1,000,000 | 75/75 | 49 | 39 | 0 | 79 | 72 | 79 | 0 | 89 | 42 |
580 | 雷巡 | 大井改二 | 148 | 4,034,692 | 49/49 | 49 | 77 | 153 | 54 | 64 | 103 | 104 | 59 | 19 |
26608 | 雷巡 | 大井改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 83 | 79 | 43 | 13 |
56565 | 雷巡 | 大井改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 49 | 63 | 157 | 49 | 63 | 87 | 79 | 43 | 13 |
96628 | 雷巡 | 大井改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 73 | 63 | 139 | 49 | 63 | 83 | 79 | 43 | 13 |
67 | 雷巡 | 北上改二 | 148 | 4,076,833 | 49/49 | 49 | 77 | 158 | 54 | 64 | 100 | 104 | 61 | 34 |
25796 | 雷巡 | 北上改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 83 | 79 | 43 | 30 |
53366 | 雷巡 | 北上改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 49 | 63 | 157 | 49 | 63 | 87 | 79 | 43 | 30 |
96344 | 雷巡 | 北上改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 78 | 63 | 139 | 49 | 63 | 83 | 79 | 43 | 30 |
6802 | 航巡 | 三隈改 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 85 | 102 | 69 | 69 | 71 | 71 | 4 | 67 | 10 |
70010 | 航巡 | 三隈改 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 49 | 76 | 69 | 59 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 |
222 | 軽空母 | 千歳航改二 | 99 | 1,000,000 | 58/58 | 58 | 34 | 14 | 78 | 65 | 72 | 18 | 85 | 13 |
413 | 軽空母 | 千代田航改二 | 99 | 1,000,000 | 58/58 | 49 | 34 | 14 | 78 | 65 | 72 | 18 | 85 | 13 |
8269 | 潜水艦 | 伊58 | 23 | 25,976 | 14/14 | 55 | 9 | 69 | 0 | 16 | 18 | 0 | 16 | 40 |
155870 | 戦艦 | 大和 | 1 | 0 | 93/93 | 49 | 96 | 0 | 50 | 88 | 27 | 0 | 15 | 12 |
17542 | 戦艦 | 大和改 | 99 | 1,000,000 | 96/96 | 85 | 200 | 0 | 115 | 118 | 63 | 4 | 45 | 13 |
143 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 146 | 3,770,330 | 50/50 | 49 | 67 | 79 | 113 | 69 | 100 | 112 | 89 | 19 |
61537 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 99 | 1,000,000 | 44/44 | 49 | 63 | 79 | 102 | 69 | 82 | 96 | 59 | 13 |
96306 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 99 | 1,000,000 | 44/44 | 49 | 61 | 79 | 85 | 69 | 79 | 94 | 59 | 13 |
682 | 重巡 | 衣笠改二 | 99 | 1,000,000 | 53/53 | 49 | 107 | 74 | 75 | 73 | 80 | 0 | 54 | 13 |
37591 | 重巡 | 衣笠改二 | 99 | 1,000,000 | 53/53 | 49 | 78 | 74 | 66 | 73 | 79 | 0 | 54 | 13 |
372 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 97 | 761,841 | 31/31 | 49 | 77 | 93 | 73 | 52 | 88 | 68 | 48 | 20 |
95 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 66 | 87 | 92 | 53 | 97 | 78 | 47 | 50 |
76283 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 61 | 87 | 72 | 52 | 93 | 78 | 43 | 50 |
6 | 雷巡 | 木曾改二 | 151 | 4,654,325 | 52/52 | 49 | 79 | 125 | 77 | 66 | 107 | 110 | 67 | 61 |
31641 | 雷巡 | 木曾改二 | 99 | 1,000,000 | 44/44 | 49 | 65 | 111 | 72 | 65 | 85 | 82 | 49 | 13 |
61162 | 雷巡 | 木曾改二 | 99 | 1,000,000 | 44/44 | 49 | 65 | 129 | 72 | 65 | 89 | 82 | 49 | 13 |
96400 | 雷巡 | 木曾改二 | 99 | 1,000,000 | 44/44 | 49 | 65 | 111 | 72 | 65 | 85 | 82 | 49 | 13 |
118136 | 雷巡 | 木曾改二 | 99 | 1,000,000 | 44/44 | 49 | 65 | 111 | 72 | 65 | 85 | 82 | 49 | 13 |
77 | 駆逐艦 | Верный | 98 | 969,981 | 37/37 | 49 | 62 | 89 | 79 | 58 | 88 | 76 | 43 | 20 |
28109 | 戦艦 | 金剛改二 | 99 | 1,000,000 | 82/82 | 49 | 98 | 0 | 87 | 94 | 73 | 0 | 49 | 15 |
27895 | 戦艦 | 比叡改二 | 99 | 1,000,000 | 83/83 | 49 | 99 | 0 | 82 | 95 | 72 | 0 | 52 | 13 |
995 | 戦艦 | 榛名改二 | 99 | 1,000,000 | 81/81 | 49 | 131 | 0 | 110 | 95 | 81 | 4 | 55 | 41 |
28147 | 戦艦 | 榛名改二 | 99 | 1,000,000 | 81/81 | 49 | 96 | 0 | 92 | 93 | 74 | 0 | 49 | 41 |
663 | 戦艦 | 霧島改二 | 99 | 1,000,000 | 82/82 | 68 | 139 | 0 | 98 | 94 | 76 | 4 | 55 | 14 |
28039 | 戦艦 | 霧島改二 | 99 | 1,000,000 | 82/82 | 49 | 104 | 0 | 82 | 92 | 72 | 0 | 49 | 14 |
155855 | 潜水空母 | 伊401 | 1 | 0 | 20/20 | 49 | 2 | 36 | 0 | 5 | 13 | 0 | 15 | 20 |
18136 | 装甲空母 | 大鳳改 | 99 | 1,000,000 | 70/70 | 68 | 59 | 13 | 95 | 84 | 60 | 9 | 90 | 4 |
107638 | 装甲空母 | 大鳳改 | 99 | 1,000,000 | 70/70 | 49 | 61 | 26 | 108 | 84 | 59 | 6 | 81 | 4 |
84 | 軽空母 | 龍驤改二 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 49 | 40 | 14 | 54 | 62 | 72 | 18 | 85 | 15 |
104650 | 軽空母 | 龍驤改二 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 75 | 40 | 26 | 70 | 62 | 69 | 6 | 83 | 15 |
141838 | 軽空母 | 龍驤改二 | 98 | 933,270 | 50/50 | 49 | 40 | 0 | 48 | 62 | 68 | 0 | 78 | 15 |
146 | 軽巡 | 川内改二 | 153 | 5,004,590 | 55/55 | 57 | 90 | 89 | 77 | 71 | 106 | 93 | 76 | 19 |
31639 | 軽巡 | 川内改二 | 99 | 1,000,000 | 49/49 | 49 | 80 | 89 | 89 | 69 | 87 | 74 | 55 | 14 |
61176 | 軽巡 | 川内改二 | 99 | 1,000,000 | 49/49 | 49 | 68 | 98 | 70 | 69 | 90 | 74 | 55 | 14 |
96305 | 軽巡 | 川内改二 | 99 | 1,000,000 | 49/49 | 49 | 68 | 89 | 70 | 69 | 84 | 74 | 55 | 14 |
118089 | 軽巡 | 川内改二 | 99 | 1,000,000 | 49/49 | 50 | 68 | 89 | 70 | 69 | 84 | 74 | 55 | 14 |
60 | 軽巡 | 神通改二 | 154 | 5,395,378 | 58/58 | 85 | 93 | 98 | 81 | 69 | 103 | 106 | 77 | 79 |
31642 | 軽巡 | 神通改二 | 99 | 1,000,000 | 51/51 | 55 | 85 | 98 | 87 | 69 | 83 | 80 | 54 | 13 |
61161 | 軽巡 | 神通改二 | 99 | 1,000,000 | 51/51 | 49 | 73 | 107 | 68 | 69 | 86 | 80 | 54 | 13 |
96300 | 軽巡 | 神通改二 | 99 | 1,000,000 | 51/51 | 49 | 73 | 98 | 68 | 69 | 80 | 80 | 54 | 13 |
118080 | 軽巡 | 神通改二 | 99 | 1,000,000 | 51/51 | 49 | 73 | 98 | 68 | 69 | 80 | 80 | 54 | 13 |
34 | 軽巡 | 那珂改二 | 153 | 5,027,915 | 54/54 | 85 | 91 | 84 | 82 | 70 | 103 | 105 | 75 | 17 |
31640 | 軽巡 | 那珂改二 | 99 | 1,000,000 | 48/48 | 49 | 81 | 84 | 94 | 68 | 85 | 85 | 54 | 13 |
61271 | 軽巡 | 那珂改二 | 99 | 1,000,000 | 48/48 | 49 | 69 | 93 | 75 | 68 | 88 | 85 | 54 | 13 |
96422 | 軽巡 | 那珂改二 | 99 | 1,000,000 | 48/48 | 49 | 69 | 84 | 75 | 68 | 82 | 85 | 54 | 13 |
118087 | 軽巡 | 那珂改二 | 99 | 1,000,000 | 48/48 | 49 | 69 | 84 | 75 | 68 | 82 | 85 | 54 | 13 |
155892 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
155894 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
14370 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 91 | 575,289 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 37 | 43 | 46 | 27 | 55 | 13 |
155904 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 27 | 35,747 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 21 | 32 | 25 | 0 | 25 | 13 |
126634 | 駆逐艦 | 磯風 | 22 | 23,478 | 16/16 | 49 | 29 | 69 | 44 | 19 | 51 | 29 | 10 | 16 |
18939 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 99 | 1,000,000 | 63/63 | 49 | 95 | 84 | 65 | 82 | 74 | 5 | 65 | 40 |
155665 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 45 | 102,999 | 63/63 | 49 | 75 | 84 | 40 | 73 | 55 | 0 | 31 | 40 |
15110 | 戦艦 | Bismarck drei | 99 | 1,000,000 | 96/96 | 75 | 141 | 36 | 75 | 95 | 74 | 5 | 64 | 22 |
106475 | 戦艦 | Bismarck drei | 99 | 1,000,000 | 96/96 | 85 | 99 | 36 | 70 | 95 | 74 | 0 | 59 | 22 |
8799 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 97 | 781,667 | 35/35 | 49 | 56 | 71 | 72 | 53 | 85 | 68 | 42 | 15 |
8860 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 97 | 777,904 | 35/35 | 49 | 54 | 71 | 76 | 53 | 85 | 68 | 42 | 15 |
12228 | 潜水母艦 | 大鯨 | 55 | 153,547 | 39/39 | 49 | 16 | 0 | 47 | 37 | 37 | 2 | 39 | 20 |
10464 | 工作艦 | 明石改 | 43 | 92,898 | 45/45 | 56 | 24 | 0 | 36 | 27 | 22 | 0 | 3 | 12 |
126980 | 工作艦 | 明石改 | 35 | 59,811 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 36 | 27 | 20 | 0 | 3 | 12 |
105 | 航巡 | 利根改二 | 99 | 1,000,000 | 59/59 | 49 | 103 | 82 | 93 | 79 | 81 | 4 | 98 | 15 |
70986 | 航巡 | 利根改二 | 99 | 1,000,000 | 59/59 | 49 | 77 | 82 | 83 | 79 | 79 | 0 | 90 | 15 |
234 | 航巡 | 筑摩改二 | 99 | 1,000,000 | 58/58 | 49 | 103 | 83 | 94 | 79 | 81 | 4 | 98 | 14 |
70989 | 航巡 | 筑摩改二 | 99 | 1,000,000 | 58/58 | 49 | 77 | 83 | 84 | 79 | 79 | 0 | 90 | 14 |
12240 | 軽空母 | 龍鳳改 | 99 | 1,000,000 | 48/48 | 49 | 32 | 14 | 68 | 57 | 65 | 18 | 80 | 24 |
104 | 重巡 | 妙高改二 | 99 | 1,000,000 | 56/56 | 49 | 108 | 90 | 96 | 78 | 89 | 4 | 72 | 32 |
51362 | 重巡 | 妙高改二 | 99 | 1,000,000 | 56/56 | 49 | 81 | 88 | 80 | 78 | 85 | 0 | 61 | 32 |
61197 | 重巡 | 妙高改二 | 99 | 1,000,000 | 56/56 | 49 | 81 | 88 | 80 | 78 | 85 | 0 | 61 | 32 |
109 | 重巡 | 那智改二 | 99 | 1,000,000 | 56/56 | 49 | 107 | 86 | 99 | 78 | 87 | 4 | 74 | 18 |
44425 | 重巡 | 那智改二 | 99 | 1,000,000 | 56/56 | 49 | 80 | 84 | 83 | 78 | 83 | 0 | 63 | 18 |
269 | 重巡 | 足柄改二 | 99 | 1,000,000 | 56/56 | 49 | 110 | 86 | 90 | 79 | 87 | 4 | 68 | 20 |
44328 | 重巡 | 足柄改二 | 99 | 1,000,000 | 56/56 | 49 | 83 | 84 | 74 | 79 | 83 | 0 | 57 | 20 |
102 | 重巡 | 羽黒改二 | 99 | 1,000,000 | 57/57 | 57 | 111 | 86 | 88 | 77 | 89 | 4 | 69 | 19 |
44314 | 重巡 | 羽黒改二 | 99 | 1,000,000 | 57/57 | 74 | 84 | 84 | 72 | 77 | 85 | 0 | 58 | 19 |
1750 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 97 | 790,786 | 32/32 | 49 | 78 | 88 | 66 | 54 | 89 | 62 | 48 | 40 |
7392 | 正規空母 | 飛龍改二 | 99 | 1,000,000 | 67/67 | 49 | 73 | 14 | 92 | 76 | 87 | 11 | 105 | 50 |
1232 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 99 | 1,000,000 | 67/67 | 49 | 69 | 14 | 94 | 75 | 76 | 11 | 106 | 15 |
24 | 駆逐艦 | 霰改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 70 | 87 | 81 | 53 | 92 | 81 | 57 | 15 |
115457 | 駆逐艦 | 霰改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 66 | 87 | 63 | 53 | 91 | 81 | 53 | 15 |
208 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 71 | 90 | 80 | 51 | 91 | 64 | 58 | 17 |
136 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 151 | 4,713,439 | 53/53 | 49 | 56 | 134 | 78 | 68 | 103 | 99 | 83 | 74 |
32447 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 83 | 82 | 60 | 20 |
61166 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 82 | 56 | 94 | 78 | 68 | 83 | 82 | 60 | 20 |
96387 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 61 | 56 | 94 | 78 | 68 | 83 | 82 | 60 | 20 |
118356 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 82 | 56 | 94 | 78 | 68 | 83 | 82 | 60 | 20 |
1769 | 駆逐艦 | 初春改二 | 97 | 789,637 | 31/31 | 56 | 59 | 90 | 87 | 51 | 89 | 68 | 44 | 16 |
14392 | 正規空母 | 雲龍改 | 99 | 1,000,000 | 60/60 | 49 | 48 | 13 | 87 | 77 | 73 | 9 | 95 | 12 |
58616 | 正規空母 | 雲龍改 | 99 | 1,000,000 | 60/60 | 72 | 48 | 26 | 100 | 77 | 72 | 6 | 86 | 12 |
1897 | 駆逐艦 | 潮改二 | 97 | 813,197 | 33/33 | 61 | 63 | 83 | 93 | 58 | 94 | 74 | 47 | 32 |
280 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 55/55 | 49 | 40 | 10 | 78 | 62 | 84 | 12 | 90 | 41 |
61024 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 55/55 | 56 | 40 | 0 | 74 | 62 | 84 | 0 | 79 | 41 |
106 | 航戦 | 扶桑改二 | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 49 | 139 | 0 | 100 | 90 | 69 | 32 | 67 | 13 |
28193 | 航戦 | 扶桑改二 | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 49 | 99 | 0 | 88 | 90 | 69 | 28 | 59 | 13 |
51300 | 航戦 | 扶桑改二 | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 85 | 99 | 0 | 88 | 90 | 69 | 28 | 59 | 13 |
522 | 航戦 | 山城改二 | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 81 | 138 | 0 | 99 | 91 | 69 | 33 | 67 | 14 |
28399 | 航戦 | 山城改二 | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 55 | 98 | 0 | 87 | 91 | 69 | 29 | 59 | 14 |
126 | 重巡 | 古鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 53/53 | 49 | 105 | 75 | 73 | 72 | 77 | 0 | 54 | 14 |
37685 | 重巡 | 古鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 53/53 | 49 | 77 | 75 | 64 | 72 | 77 | 0 | 54 | 14 |
7 | 重巡 | 加古改二 | 99 | 1,000,000 | 52/52 | 49 | 106 | 77 | 74 | 72 | 76 | 0 | 55 | 12 |
37615 | 重巡 | 加古改二 | 99 | 1,000,000 | 52/52 | 49 | 78 | 77 | 65 | 72 | 76 | 0 | 55 | 12 |
2303 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 83 | 437,342 | 28/28 | 49 | 44 | 78 | 90 | 45 | 92 | 74 | 39 | 20 |
1686 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 97 | 803,937 | 32/32 | 56 | 63 | 85 | 95 | 55 | 93 | 71 | 47 | 53 |
1714 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 97 | 791,357 | 31/31 | 53 | 61 | 89 | 88 | 50 | 89 | 68 | 41 | 15 |
2302 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 97 | 791,489 | 31/31 | 51 | 63 | 88 | 92 | 50 | 91 | 67 | 53 | 17 |
192 | 重巡 | 鳥海改二 | 99 | 1,000,000 | 57/57 | 49 | 113 | 88 | 86 | 78 | 84 | 4 | 73 | 19 |
44395 | 重巡 | 鳥海改二 | 99 | 1,000,000 | 57/57 | 49 | 86 | 86 | 70 | 78 | 80 | 0 | 62 | 19 |
61213 | 重巡 | 鳥海改二 | 99 | 1,000,000 | 57/57 | 49 | 86 | 86 | 70 | 78 | 80 | 0 | 62 | 19 |
390 | 重巡 | 摩耶改二 | 99 | 1,000,000 | 57/57 | 49 | 87 | 84 | 136 | 78 | 85 | 4 | 66 | 14 |
61200 | 重巡 | 摩耶改二 | 99 | 1,000,000 | 57/57 | 49 | 77 | 84 | 106 | 78 | 81 | 0 | 55 | 14 |
24103 | 正規空母 | 天城改 | 99 | 1,000,000 | 60/60 | 49 | 45 | 13 | 88 | 76 | 74 | 9 | 93 | 17 |
28516 | 正規空母 | 葛城改 | 99 | 1,000,000 | 60/60 | 49 | 45 | 13 | 87 | 78 | 76 | 9 | 91 | 30 |
127428 | 潜水艦 | U-511 | 1 | 0 | 8/8 | 49 | 8 | 58 | 0 | 6 | 18 | 0 | 8 | 30 |
2517 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 71 | 278,110 | 27/27 | 49 | 47 | 79 | 64 | 43 | 80 | 59 | 33 | 14 |
2306 | 駆逐艦 | 如月改二 | 71 | 278,160 | 27/27 | 49 | 48 | 80 | 65 | 43 | 81 | 59 | 34 | 13 |
23762 | 潜水艦 | 呂500 | 99 | 1,000,000 | 13/13 | 49 | 13 | 102 | 0 | 21 | 71 | 0 | 34 | 44 |
32 | 駆逐艦 | 暁改二 | 97 | 785,485 | 31/31 | 61 | 66 | 90 | 73 | 50 | 88 | 65 | 59 | 15 |
83408 | 正規空母 | Saratoga改 | 99 | 1,000,000 | 88/88 | 64 | 53 | 26 | 115 | 83 | 53 | 6 | 84 | 35 |
28553 | 戦艦 | Italia | 99 | 1,000,000 | 92/92 | 85 | 148 | 8 | 100 | 92 | 76 | 4 | 60 | 30 |
28659 | 戦艦 | Roma改 | 99 | 1,000,000 | 92/92 | 49 | 151 | 8 | 104 | 90 | 71 | 4 | 60 | 8 |
28691 | 水母 | 秋津洲改 | 99 | 1,000,000 | 36/36 | 49 | 28 | 0 | 44 | 42 | 64 | 3 | 90 | 14 |
134467 | 水母 | 秋津洲改 | 73 | 306,637 | 36/36 | 49 | 28 | 0 | 44 | 42 | 56 | 0 | 46 | 14 |
141029 | 水母 | 秋津洲改 | 51 | 131,305 | 36/36 | 49 | 28 | 0 | 44 | 42 | 49 | 0 | 39 | 14 |
28982 | 正規空母 | 翔鶴改二 | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 84 | 63 | 26 | 110 | 77 | 84 | 6 | 97 | 20 |
27852 | 正規空母 | 瑞鶴改二 | 99 | 1,000,000 | 78/78 | 77 | 56 | 26 | 112 | 78 | 89 | 6 | 96 | 50 |
159 | 駆逐艦 | 霞改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 71 | 92 | 98 | 53 | 95 | 68 | 58 | 37 |
97039 | 駆逐艦 | 霞改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 65 | 92 | 72 | 52 | 90 | 68 | 54 | 37 |
2514 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 99 | 1,000,000 | 78/78 | 60 | 72 | 14 | 97 | 83 | 83 | 11 | 110 | 20 |
2425 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 99 | 1,000,000 | 79/79 | 85 | 67 | 14 | 99 | 84 | 87 | 11 | 110 | 50 |
287 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 99 | 1,000,000 | 34/34 | 49 | 59 | 86 | 93 | 55 | 89 | 89 | 59 | 17 |
35038 | 駆逐艦 | 江風改二 | 97 | 795,563 | 31/31 | 52 | 66 | 96 | 78 | 51 | 88 | 62 | 52 | 19 |
44291 | 駆逐艦 | 霞改二乙 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 64 | 83 | 102 | 53 | 95 | 68 | 60 | 37 |
152203 | 駆逐艦 | 神風 | 20 | 20,667 | 12/12 | 49 | 28 | 36 | 26 | 17 | 47 | 28 | 7 | 30 |
51486 | 駆逐艦 | 神風改 | 96 | 709,331 | 23/23 | 49 | 45 | 68 | 62 | 38 | 96 | 68 | 40 | 40 |
73223 | 駆逐艦 | 神風改 | 85 | 472,838 | 23/23 | 49 | 41 | 68 | 48 | 38 | 92 | 63 | 37 | 40 |
88 | 軽巡 | 天龍改二 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 49 | 66 | 78 | 106 | 63 | 85 | 72 | 53 | 17 |
115461 | 軽巡 | 天龍改二 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 49 | 64 | 78 | 89 | 63 | 82 | 70 | 53 | 17 |
26 | 軽巡 | 龍田改二 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 85 | 52 | 80 | 97 | 63 | 87 | 84 | 52 | 18 |
115441 | 軽巡 | 龍田改二 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 49 | 50 | 80 | 80 | 63 | 84 | 82 | 52 | 18 |
153 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 135 | 2,221,150 | 51/51 | 85 | 57 | 84 | 86 | 68 | 95 | 99 | 76 | 23 |
61437 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 61 | 57 | 84 | 86 | 68 | 82 | 86 | 60 | 17 |
96403 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 58 | 57 | 84 | 86 | 68 | 82 | 86 | 60 | 17 |
195 | 軽巡 | 由良改二 | 142 | 3,096,641 | 51/51 | 49 | 56 | 80 | 99 | 67 | 107 | 99 | 85 | 21 |
61316 | 軽巡 | 由良改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 82 | 56 | 80 | 88 | 67 | 83 | 83 | 63 | 16 |
96374 | 軽巡 | 由良改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 74 | 56 | 80 | 88 | 67 | 83 | 83 | 63 | 16 |
242 | 駆逐艦 | 満潮改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 72 | 89 | 82 | 54 | 91 | 60 | 57 | 18 |
115521 | 駆逐艦 | 満潮改二 | 97 | 784,046 | 31/31 | 49 | 68 | 89 | 64 | 54 | 89 | 59 | 52 | 18 |
283 | 駆逐艦 | 荒潮改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 73 | 88 | 88 | 52 | 91 | 59 | 56 | 17 |
46642 | 重巡 | Zara due | 99 | 1,000,000 | 62/62 | 62 | 109 | 56 | 94 | 88 | 75 | 4 | 72 | 17 |
1372 | 駆逐艦 | 白露改二 | 97 | 799,621 | 31/31 | 53 | 73 | 87 | 85 | 50 | 90 | 81 | 49 | 16 |
389 | 駆逐艦 | 村雨改二 | 97 | 791,112 | 31/31 | 58 | 72 | 88 | 84 | 51 | 89 | 76 | 46 | 17 |
73543 | 補給艦 | 神威改母 | 75 | 330,238 | 39/39 | 49 | 25 | 0 | 42 | 31 | 35 | 26 | 48 | 20 |
10472 | 航巡 | 鈴谷改二 | 99 | 1,000,000 | 61/61 | 49 | 102 | 88 | 95 | 74 | 84 | 4 | 91 | 14 |
3052 | 航巡 | 熊野改二 | 99 | 1,000,000 | 62/62 | 49 | 102 | 87 | 94 | 75 | 83 | 4 | 89 | 13 |
60992 | 軽空母 | 鈴谷航改二 | 99 | 1,000,000 | 61/61 | 49 | 56 | 10 | 91 | 74 | 83 | 12 | 96 | 13 |
61188 | 軽空母 | 熊野航改二 | 99 | 1,000,000 | 62/62 | 49 | 55 | 10 | 90 | 75 | 82 | 12 | 94 | 12 |
155690 | 戦艦 | Гангут | 58 | 172,975 | 59/59 | 100 | 78 | 28 | 55 | 73 | 37 | 0 | 20 | 20 |
73477 | 戦艦 | Гангут два | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 49 | 132 | 32 | 77 | 95 | 68 | 5 | 43 | 35 |
148420 | 潜水艦 | Luigi Torelli | 1 | 0 | 11/11 | 49 | 10 | 36 | 0 | 5 | 17 | 0 | 6 | 25 |
80619 | 潜水艦 | 伊504 | 71 | 277,987 | 14/14 | 94 | 15 | 92 | 28 | 21 | 52 | 0 | 25 | 40 |
73338 | 軽空母 | 大鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 49/49 | 49 | 46 | 11 | 56 | 55 | 56 | 105 | 72 | 14 |
105637 | 軽空母 | 神鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 50 | 44 | 11 | 60 | 56 | 55 | 104 | 68 | 15 |
87165 | 駆逐艦 | 涼月改 | 96 | 704,152 | 38/38 | 49 | 62 | 52 | 136 | 55 | 91 | 71 | 51 | 37 |
934 | 戦艦 | 長門改二 | 99 | 1,000,000 | 91/91 | 85 | 170 | 0 | 117 | 110 | 69 | 4 | 61 | 40 |
64519 | 戦艦 | 長門改二 | 99 | 1,000,000 | 91/91 | 85 | 118 | 0 | 100 | 110 | 70 | 0 | 55 | 40 |
6826 | 駆逐艦 | 夕雲改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 71 | 87 | 84 | 53 | 94 | 77 | 49 | 18 |
5057 | 駆逐艦 | 長波改二 | 154 | 5,277,001 | 40/40 | 69 | 85 | 95 | 72 | 55 | 121 | 91 | 69 | 38 |
61569 | 駆逐艦 | 長波改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 85 | 73 | 89 | 82 | 53 | 92 | 68 | 48 | 30 |
96526 | 駆逐艦 | 長波改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 69 | 89 | 64 | 53 | 91 | 68 | 44 | 30 |
118158 | 駆逐艦 | 長波改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 69 | 89 | 64 | 53 | 91 | 68 | 44 | 30 |
